- Harbin Train Schedule
Here below is a list of partial trains between Harbin and other cities. Please choose different methods to search more train schedules to other destinations or via Harbin in the SEARCH FORMS above.
| Train No. | From | To | Dep. Time | Arr. Time | Travel Time | Distance (km) |
| D28 | Harbin | Beijing | 08:58 | 17:18 | 0d08h20m | 1,249 |
| D102 | Harbin | Beijing | 09:12 | 18:02 | 0d05h50m | 1,249 |
| D26 | Harbin | Beijing | 15:38 | 23:40 | 0d08h02m | 1,249 |
| T18 | Harbin | Beijing | 21:08 | 08:31 | 0d11h23m | 1,249 |
| Z16 | Harbin | Beijing | 21:36 | 07:20 | 0d09h44m | 1,249 |
| Z2 | Harbin | Beijing | 21:42 | 07:26 | 0d09h44m | 1,249 |
| T48 | Harbin | Beijing | 22:08 | 09:13 | 0d11h05m | 1,249 |
| D25 | Beijing | Habrin | 07:11 | 15:19 | 0d08h08m | 1,249 |
| D27 | Beijing | Harbin | 13:50 | 21:58 | 0d08h08m | 1,249 |
| D101 | Beijing | Harbin | 13:58 | 22:05 | 0d08h07m | 1,249 |
| T47 | Beijing | Harbin | 16:50 | 05:14 | 0d12h24m | 1,249 |
| Z1 | Beijing | Harbin | 21:14 | 07:10 | 0d09h56m | 1,249 |
| Z15 | Beijing | Harbin | 21:20 | 07:04 | 0d09h44m | 1,249 |
| T17 | Beijing | Harbin | 21:26 | 08:26 | 0d11h00m | 1,249 |
| D174 | Harbin | Shenyang North | 13:18 | 17:24 | 0d04h06m | 546 |
| D173 | Shenyang North | Harbin | 08:55 | 13:02 | 0d04h07m | 546 |
| D178 | Harbin | Tianjin | 09:05 | 17:44 | 0d08h39m | 1,235 |
| D177 | Tianjin | Harbin | 14:05 | 22:49 | 0d08h44m | 1,235 |
| K55/K58 | Harbin | Shanghai | 09:32 | 17:25 | 1d07h53m | 2,560 |
| K56/K57 | Shanghai | Harbin | 09:47 | 18:07 | 1d08h20m | 2,560 |
| K7057/K7059 | Harbin East | Manzhouli | 17:10 | 08:45 | 0d15h35m | 990 |
| K7091 | Harbin East | Manzhouli | 20:07 | 09:45 | 0d13h38m | 954 |
| K7092 | Manzhouli | Harbin East | 18:11 | 07:22 | 0d13h11m | 944 |
| K7058/K7060 | Manzhouli | Harbin East | 20:09 | 11:35 | 0d15h26m | 981 |
| 4031 | Harbin East | Heihe | 06:00 | 20:05 | 0d14h05m | 645 |
| K7035 | Harbin East | Heihe | 17:53 | 06:16 | 0d12h23m | 645 |
| K7033 | Harbin East | Heihe | 20:16 | 07:39 | 0d11h23m | 645 |
| 4032 | Heihe | Harbin East | 07:00 | 20:45 | 0d13h45m | 645 |
| K7034 | Heihe | Harbin East | 19:28 | 07:18 | 0d11h50m | 655 |
| K7036 | Heihe | Harbin | 20:45 | 08:38 | 0d11h53m | 655 |
| 2703/2706 | Harbin East | Dandong | 06:15 | 19:48 | 0d13h33m | 835 |
| 2123/2126 | Harbin | Dandong | 20:40 | 08:58 | 0d12h18m | 826 |
| 2704/2705 | Dandong | Harbin East | 06:47 | 21:26 | 0d14h39m | 835 |
| 2124/2125 | Dandong | Harbin | 16:21 | 03:41 | 0d11h20m | 826 |
| K7011 | Harbin | Yabuli South | 07:46 | 10:46 | 0d03h00m | 216 |
| K7012 | Yabuli South | Harbin | 16:19 | 19:31 | 0d03h12m | 216 |
| K7005 | Harbin East | Jiamusi | 06:20 | 13:10 | 0d06h50m | 516 |
| K7101 | Harbin East | Jiamusi | 07:22 | 20:08 | 0d12h46m | 696 |
| K7007 | Harbin East | Jiamusi | 13:44 | 19:51 | 0d06h07m | 507 |
| K7103 | Harbin East | Jiamusi | 21:39 | 06:00 | 0d08h23m | 516 |
| K7104 | Jiamusi | Harbin East | 06:41 | 18:37 | 0d11h56m | 696 |
| K7006 | Jiamusi | Harbin | 07:04 | 13:20 | 0d06h16m | 507 |
| K7008 | Jiamusi | Harbin East | 13:41 | 20:22 | 0d06h41m | 516 |
| K7102 | Jiamusi | Harbin East | 20:45 | 06:40 | 0d09h55m | 526 |
| K7023 | Harbin East | Suifenhe | 20:55 | 08:09 | 0d11h14m | 557 |
| K7024 | Suifenhe | Harbin East | 21:03 | 07:49 | 0d10h46m | 557 |
| 2155/2158 | Harbin | Wulanhaote | 09:44 | 18:06 | 0d08h22m | 513 |
| 2156/2157 | Wulanhaote | Harbin | 20:58 | 05:01 | 0d08h03m | 513 |
See train schedule of other major Chinese cities:
|
|
Copyright © 1998-2012 TravelChinaGuide.com, All rights reserved.