- Qingdao Train Schedule
Here below is a list of partial trains running between Qingdao and other cities. Please choose different methods to search more train schedules to other destinations or via Qingdao in the SEARCH FORMS above.
| Train No. | From | To | Dep. Time | Arr. Time | Travel Time | Distance (km) |
| D52 | Qingdao | Beijing South | 07:11 | 12:34 | 0d05h23m | 819 |
| G192 | Qingdao | Beijing South | 07:39 | 12:00 | 0d04h21m | 819 |
| D62 | Qingdao | Beijing South | 08:30 | 14:00 | 0d05h30m | 819 |
| D54 | Qingdao | Beijing South | 10:28 | 16:00 | 0d05h32m | 819 |
| D56 | Qingdao | Beijing South | 12:26 | 17:30 | 0d05h04m | 819k |
| G194 | Qingdao | Beijing South | 13:28 | 17:50 | 0d04h22m | 819 |
| D58 | Qingdao | Beijing South | 14:32 | 19:36 | 0d05h04m | 819 |
| G196 | Qingdao | Beijing South | 16:08 | 20:27 | 0d04h19m | 819 |
| D60 | Qingdao | Beijing South | 17:25 | 22:36 | 0d05h11m | 819km |
| D51 | Beijing South | Qingdao | 07:10 | 12:22 | 0d05h12m | 819 |
| G191 | Beijing South | Qingdao | 07:45 | 12:05 | 0d04h20m | 819 |
| D53 | Beijing South | Qingdao | 08:53 | 14:08 | 0d05h15m | 819 |
| D55 | Beijing South | Qingdao | 10:21 | 15:44 | 0d05h23m | 819 |
| D57 | Beijing South | Qingdao | 11:25 | 16:52 | 0d05h27m | 819 |
| G193 | Beijing South | Qingdao | 13:45 | 18:05 | 0d04h20m | 819 |
| D59 | Beijing South | Qingdao | 14:29 | 19:50 | 0d05h21m | 819 |
| G195 | Beijing South | Qingdao | 15:48 | 20:08 | 0d04h20m | 819 |
| D61 | Beijing South | Qingdao | 17:15 | 22:37 | 0d05h22m | 819 |
| G221/G224 | Qingdao | Shanghai Hongqiao | 06:55 | 13:34 | 0d06h39m | 1,308 |
| G229/G232 | Qingdao | Shanghai Hongqiao | 09:26 | 16:12 | 0d06h46m | 1,308 |
| G225/G228 | Qingdao | Shanghai Hongqiao | 13:56 | 20:25 | 0d06h29m | 1,308 |
| G233/G236 | Qingdao | Shanghai Hongqiao | 16:35 | 23:11 | 0d06h36m | 1,308 |
| G222/G223 | Shanghai Hongqiao | Qingdao | 07:05 | 13:28 | 0d06h23m | 1,308 |
| G230/G231 | Shanghai Hongqiao | Qingdao | 09:39 | 16:14 | 0d06h35m | 1,308 |
| G226/G227 | Shanghai Hongqiao | Qingdao | 14:05 | 21:00 | 0d06h55m | 1,308 |
| G234/G235 | Shanghai Hongqiao | Qingdao | 16:32 | 23:02 | 0d06h30m | 1,308 |
| D6002 | Qingdao | Jinan | 08:16 | 10:44 | 0d02h28m | 393 |
| D6004 | Qingdao | Jinan East | 09:16 | 11:48 | 0d02h32m | 390 |
| D6006 | Qingdao | Jinan | 10:18 | 12:50 | 0d02h32m | 393 |
| D6008 | Qingdao | Jinan East | 11:30 | 13:59 | 0d02h29m | 390 |
| D6010 | Qingdao | Jinan | 12:01 | 14:39 | 0d02h38m | 393 |
| D6012 | Qingdao | Jinan East | 13:15 | 16:00 | 0d02h45m | 390 |
| D6014 | Qingdao | Jinan | 14:04 | 16:45 | 0d02h41m | 393 |
| D6016 | Qingdao | Jinan | 15:08 | 17:50 | 0d02h42m | 393 |
| D6018 | Qingdao | Jinan East | 16:21 | 18:56 | 0d02h35m | 390 |
| D6020 | Qingdao | Jinan East | 17:18 | 19:44 | 0d02h26m | 390 |
| D6022 | Qingdao | Jinan | 18:45 | 21:13 | 0d02h28m | 393 |
| D6024 | QIngdao | Jinan | 20:30 | 23:03 | 0d02h33m | 393 |
| D6001 | Jinan | Qingdao | 07:30 | 09:58 | 0d02h28m | 393 |
| D6003 | Jinan | Qingdao | 08:30 | 11:00 | 0d02h30m | 393 |
| D6005 | Jinan | Qingdao | 09:12 | 11:55 | 0d02h43m | 393 |
| D6007 | Jinan | Qingdao | 11:04 | 13:40 | 0d02h36m | 393 |
| D6009 | Jinan East | Qingdao | 12:13 | 14:48 | 0d02h35m | 390 |
| D6011 | Jinan | Qingdao | 13:18 | 15:52 | 0d02h34m | 393 |
| D6013 | Jinan East | Qingdao | 14:26 | 17:01 | 0d02h35m | 390 |
| D6015 | Jinan | Qingdao | 15:10 | 17:41 | 0d02h31m | 393 |
| D6017 | Jinan East | Qingdao | 16:18 | 19:17 | 0d02h59m | 390 |
| D6019 | Jinan | Qingdao | 17:12 | 19:59 | 0d02h47m | 393 |
| D6021 | Jinan East | Qingdao | 19:32 | 22:03 | 0d02h31 | 390 |
| D6023 | Jinan East | Qingdao | 20:11 | 22:50 | 0d02h39m | 390 |
| K702/K703 | Qingdao | Harbin | 18:53 | 20:32 | 1d01h39m | 1,985 |
| K701/K704 | Harbin | Qingdao | 12:40 | 15:20 | 1d02h40m | 2,009 |
| 1206/1207 | Qingdao | Dandong | 18:04 | 18:20 | 1d00h16m | 1,745 |
| 1205/1208 | Dandong | Qingdao | 15:30 | 16:12 | 1d00h42m | 1,745 |
| K911/K914 | Qingdao | Xian | 11:13 | 10:48 | 0d23h35m | 1,572 |
| T159/T162 | Qingdao | Guangzhou East | 06:42 | 12:30 | 1d05h48m | 2,477 |
See train schedule of other major Chinese cities:
|
|
Copyright © 1998-2012 TravelChinaGuide.com, All rights reserved.