- Transportation
- Hong Kong Airport
- By Helicopter
- By Train
- By Long-Distance Bus
- By Water
- By Bus
- Hong Kong MTR
- Disney Resort Line
- East Rail Line
- Island Line
- Kwun Tong Line
- Ma On Shan Line
- Tseung Kwan O Line
- Tsuen Wan Line
- Tung Chung Line
- West Rail Line
- MTR Feeder Bus
- MTR Tickets & Fares
- Light Rail
- By Ferry
- By Taxi & Light Bus
- By Tram & Escalator
- Octopus Card
Hung Hom ↔ Lo Wu / Lok Ma Chau (Identification Color: light blue )
Route:
Hung Hom 红磡 – Mong Kok East 旺角东 – Kowloon Tong 九龙塘 – Tai Wai 大圍 – Sha Tin 沙田 – Fo Tan 火炭 / Racecourse 马场 – University 大学 – Tai Po Market 大埔墟 – Tai Wo 太和 – Fanling 粉嶺 – Sheung Shui 上水 – Lo Wu 罗湖 / Lok Ma Chau (Futian Port) 落马洲(福田口岸)
Transfers along East Rail Line
Hung Hom (Transfer with West Rail Line)
Kowloon Tong (Transfer with Kwun Tong Line)
Tai Wai (Transfer with Ma On Shan Line)
Type: Heavy rail
Line length: 34km
No. of stations: 14
Journey time: 45 minutes
Districts: Yau Tsim Mong, Kowloon City, Sha Tin, Tai Po, North, Yuen Long
The East Rail Line, one of the ten railway lines of the Mass Transit Railway (MTR) system in Hong Kong, used to be one of the three lines of the Kowloon-Canton Railway (KCR) network. First known as the KCR British Section, it is now called KCR East Rail. The rail line starts at Hung Hom Station in Kowloon and terminate at Lo Wu or Lok Ma Chau stations, both of which are all boundary crossing points into Shenzhen. The same railway is used for passenger services crossing the boundary to other cities, including Guangzhou, Shanghai and Beijing. These long distance passenger services, known as "Through Train" start at Hung Hom and end at their terminuses in the mainland. Custom facilities are available at Hung Hom (for Through Train passengers) and Lo Wu/Lok Ma Chau (for border interchange passengers) stations. 
Inside the Subway Train
Time for the first train and last train of East Rail Line:
Hong Hom: 05:30 - 00:25
Lo Wu: 05:55 - 00:30
Lok Ma Chau: 06:38 - 22:55
Service Hours of Each Station along East Rail Line:
| To Lo Wu | To Lok Ma Chau | To Hung Hom | To Sheung Shui | |||||
| Station | First Train | Last Train | First Train | Last Train | First Train | Last Train | First Train | Last Train |
| Hung Hom | 05:30 | 23:07 | 05:35 | 21:35 | N/A | N/A | 05:30 | 00:25 |
| Mong Kok East | 05:33 | 23:10 | 05:28 | 21:38 | 05:47 | 01:07 | 05:28 | 00:28 |
| Kowloon Tong | 05:36 | 23:13 | 05:30 | 21:41 | 05:45 | 01:04 | 05:30 | 00:31 |
| Tai Wai | 05:40 | 23:17 | 05:35 | 21:45 | 05:40 | 00:59 | 05:35 | 00:35 |
| Sha Tin | 05:35 | 23:20 | 05:37 | 21:48 | 05:38 | 00:57 | 05:35 | 00:38 |
| Fo Tan | 05:37 | 23:23 | 05:40 | 21:51 | 05:59 | 00:54 | 05:37 | 00:41 |
| Universtiy | 05:41 | 23:27 | 05:44 | 21:55 | 05:56 | 00:51 | 05:41 | 00:45 |
| Tai Po Market | 05:47 | 23:33 | 05:50 | 22:01 | 05:50 | 00:45 | 05:47 | 00:51 |
| Tai Wo | 05:49 | 23:35 | 05:52 | 22:03 | 05:47 | 00:42 | 05:49 | 00:53 |
| Fanling | 05:54 | 23:41 | 05:58 | 22:08 | 05:42 | 00:37 | 05:54 | 00:59 |
| Sheung Shui | 05:57 | 23:43 | 06:00 | 22:11 | 05:40 | 00:35 | N/A | N/A |
| Lo Wu | N/A | N/A | N/A | N/A | 05:55 | 00:30 | 05:55 | 00:30 |
| Lok Ma Chau | N/A | N/A | N/A | N/A | 06:38 | 22:55 | 06:38 | 22:55 |
| Weekdays, Sundays and Public Holidays (mins.) | Saturdays (mins.) | |||||
| Weekdays Morning Peak Hours | Weekdays Evening Peak Hours | Weekdays Non-peak Hours / Sundays and Public Holidays | Morning Peak Hours | Evening Peak Hours | Non-peak Hours | |
| Hung Hom - Sheung Shui | 3 to 8 | 4 to 8 | 4 to 8 | 3 to 8 | 4 to 8 | 4 to 8 |
| Hung Hom - Lo Wu | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 | 6 to 8 |
| Hung Hom - Lok Ma Chau | 10 to 12 | 10 to 12 | 12 to 14 | 10 to 12 | 10 to 12 | 12 to 14 |
Harbourfront Horizon All-suite Hotel (Exit C2); Harbourview Horizon All-suite Hotel (Exit C2); Harbour Plaza Metropolis (Exit B2, C2, D6); Hotel Nikko Hong Kong (Exit C3, D1); InterContinental Grand Stanford Hotel (Exit C3, D1)
Auto Plaza (Exit A1); Chinachem Golden Plaza (Exit C3, D1); China Travel Hip Kee Godown (Exit A3); Concordia Plaza (Exit D1); East Ocean Centre (Exit A1); Empire Centre (Exit A1); Energy Plaza (Exit A1); Harbour Crystal Centre (Exit D1); MTR Hung Hom Building (Exit D6); New East Ocean Centre (Exit C3, D1); New Mandarin Plaza (Exit C3, D1); Peninsula Centre (Exit A1); South Seas Centre (Exit C3, D1); The Metropolis (Exit B2, C2, D6); The Metropolis Tower (Exit B2, C2, D6)
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Ho Man Tin Estate | Bus / Minibus | 8 / 8 | A3 / A3 |
| Ka Wai Chuen | Bus / Minibus | 5C, 8, 11K, 21 / 8 | A3 / A3 |
| MTR Kowloon Station (Airport Express) | Bus | K1 (#) | C2 |
| Oi Man Estate | Bus | 8 | A3 |
| The Opening University of HK | Minibus | 8 | A3 |
| To Kwa Wan | Bus | 5C, 11K, 11X, 21 | A3 |
| Whampoa Estate | Bus | 8A | A3 |
| Whampoa Garden | Minibus | 6A, 6 | A3 |
Langham Place Hotel (Exit B); Metropark Hotel Kowloon (Exit B); Metropark Hotel Mongkok (Exit C); Royal Plaza Hotel (Exit D); Standford Hotel (Exit B)
Bird Garden (Exit D); Chong Hing Square (Exit B); Flower Market (Exit D); Grand Century Place (Exit D); Grand Tower Shopping Centre (Exit B); King Wah Centre (Exit B); Langham Place (Exit B); Mongkok Computer Centre (Exit B); Pioneer Centre (Exit C); Sincere Podium (Exit B)
Allied Plaza (Exit C); Argyle Centre (Exit B); Bank Centre (Exit B); Chow Tai Fook Centre (Exit B); CTMA Centre (Exit B); Ginza Square (Exit B); Hollywood Plaza (Exit B); HSBC Building Mongkok (Exit B); Mongkok City Centre (Exit B); Park-in Commercial Centre (Exit B); Sino Centre (Exit B);
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Argyle Street Jockey Club School Dental Clinic Evangel Hospital Hong Kong Eye Hospital Hospital Authority Building Kowloon Hospital | Bus | 24 | C |
| Cosmopolitan Estate | Minibus | 12B, 12A | C |
| Metro Harbour View | Minibus | 12B | C |
| Park Avenue | Bus | 38A | B |
| Shek Lei Estate | Minibus | 79K | C |
| Tai Kok Tsui | Minibus | 79K | C |
Festival Walk (Exit C2, H)
Business Environment Council (Exit C1, H); EPD Indoor Air Quality Information Centre (Exit C1, H); Hong Kong Productivity Council (Exit C1, H); InnoCentre (Exit C1, H)
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Broadcast Drive / Hong Kong Baptist Hospital Hong Kong Baptist University - Ho Sin Hang Campus | Minibus | 29A | E, F |
| Beacon Hill | Minibus | 29B | E, E |
| HKIVE (Lee Wai Lee) Hong Kong Baptist University - Shaw Campus / Baptist University Road Campus / Tung Tau Estate | Minibus | 89 | C |
Sun Chui Shopping Centre (Exit C)
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Carado Garden | Minibus / Bus | 68K / 82K | B |
| Granville Garden / Park View Garden | Minibus | 63B | D |
| Heung Fan Liu Village | Minibus | 63K | D |
| Hin Keng Estate | Minibus | 803K | B |
| Ka Tin Court / Ka Keng Court | Bus | 46P, 46X, 86B, 88K | B |
| Lung Hang Estate | Minibus / Bus | 68K / 46P, 46X, 82K, 86B, 88K | B |
| Mei Chung Court / May Shing Court | Minibus | 63A | D |
| Mei Lam Estate | Minibus / Bus | 63A, 63B, 63K / 82K | D, B |
| Parc Royale / Julimount Garden | MInibus | 68K | B |
| Tai Wai New Village / Fu Shan | Minibus | 64K | D |
| Union Hospital | Minibus | 68K | B |
Regal Riverside Hotel (Exit A); Royal Park Hotel (Exit A)
Major Buildings:
Citylink Plaza (Exit A); Grand Central Plaza (Exit B); Leisure and Cultural Services Headquarters (Exit B); New Town Plaza Phase I and‖(Exit A); New Town Tower (Exit A)
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Greenwood Terrace / Wille De Jardin | Minibus | 69K | B |
| HKGGAPok Hong Camp Site | Minibus | 809K | B |
| Hong Kong Heritage Museum | Bus / Minibus | 282, 68K | A, B |
| Hong Kong Science Park | Minibus | 27 | B |
| Julimount Garden | Minibus | 68K | B |
| Kau To | Minibus | 809A | B |
| Sha Kok Estate / Jat Min Chuen | Minibus | 62K | B |
| Shatin Lodge | Minibus | 62K | B |
| Sui Wo Court | Bus / Minibus | 80M, 81K / 69K | A / B |
| Villa Athena, Ma On Shan | Minibus | 810 | A |
Metropole (Exit A); Plaza Ascot (Exit A); Topsail Plaza (Exit C)
CLP Power (Exit A); Corporation Centre (Exit A); Delta House (Exit A); Ever Gain Centre (Exit A); Fo Tan Industrial Area (Exit D); Fo Tan Railway House (Exit A); Grandtech Centre (Exit A); Li Fung Centre (Exit A); Ngan Shing Commercial Centre (Exit A); Shatin Galleria (Exit B); Sui Fai Factory Estate (Exit B); Watson (Exit D); Immigration Department (Exit C)
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Royal Ascot | Bus | 88K | C |
| Sui Wo Court | Minibus | 811 | C |
| Sui Wo Court (Phase2) / Greenwood Terrace | Minibus | 811A | C |
Hyatt Regency Hong Kong, Sha Tin (Exit B)
Bio-Informatics Centre (Exit B); HK Institute of Biotechnology (Exit B); IC Development Centre (Exit B); Marine Science Laboratory (Exit B); Photonic Centre (Exit B); SAE Technology Centre (Exit B); Science Park (Exit B); Wireless Centre (Exit B)
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Colleges of CUHK | Minibus | CUHK Shuttle Bus | A, C |
| Lai Chi Chong | Ferry | B | |
| Science Park | Bus | 272K | B |
| Sham Chong | Ferry | B | |
| Tap Mun | Ferry | B | |
| Tung Ping Chau | Ferry | (#) | B |
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Classic Garden / Ma Wo | Minibus | 205 | B |
| Eightland Gardens | MTR Feeder Bus / Bus / Minibus | K12 / 47K / 20A, 20B, 20C, 20K | B |
| Fu Heng Estate / Chung Nga Court | Bus / Minibus | 71A, 71K / 20A | A1 / B |
| Fu Shin Estate / Ming Nga Court | MTR Feeder Bus | K17 | A1 |
| HK Institue of Education | Bus | 275 | A1 |
| Hong Kong Railway Museum | Minibus | 20A, 20C, 20K | B |
| Kerry lak Egret Nature Park | Bus / Minibus | 72, 72A, 73A / 28K | A2, B |
| Kwong Fuk Estate / Wang Mun Tsai | MTR Feeder Bus / Bus | K18, 71K | A1 |
| Sam Mun Tsai | Bus / Minibus | 74K, 20K | A1, B |
| Sheung Tsuen / Kadoorie Farm / Fong Ma Po | Bus | 64K, 65k | A1 |
| Tai Mei Tuk | Bus / Minibus | 75K / 20C | A1 / B |
| Tai Po Centre / Tai Po Plaza | MTR Feeder Bus / Bus | K12 / K17 | A1 |
| Tai Po Industrial Estate | Bus | 75K, 72A | A1, A2 |
| Tai Po Nethersole Hospital | Bus / Minibus | 71K / 20A | A1 / B |
| Tai Po Waterfront Park | Bus | 275R (#), 275S (#) | A1 |
| Tai Yuen Estate | Bus / Minibus | 75K / 20A, 20B, 20C, 20K | A1, B |
| Tung Tsz | Bus / Minibus | 75K / 20B, 20C | A1, B |
| Wan Tau Tong Estate | Minibus | 20S, 23K | B |
| Wun Yiu / San Uk Ka | Minibus | 23K | B |
| Yee Nga Court | MTR Feeder Bus / Bus / Minibus | K17 / 74K, 75K, 275 / 20B, 20C, 20K | B |
Buddhist Cheung Ha Temple (Exit A); Hong Kong Railway Museum (Exit A); King Low Ka Shuk Ancestral Hall (Exit B); Man Mo Temple (Exit A); Tai Wo Shopping Centre (Exit A, B); Tin Hau Temple (Exit B)
| Destination | Feeder Services | Routes | Exit |
| Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital | Bus | 71K | A |
| Chung Nga Court | Bus | 71K | A |
| Fong Ma Po (Lam Tsuen Wishing Tree) / Kadoorie Farm | Bus | 64K | A |
| Fu Heng Estate | Bus | 71K | A |
| Kau Lung Hang | Minibus | 25B | A |
| Nam Wa Po | Minibus | 25A, 25B | A |
| Ng Tung Chai | Minibus | 25K | A |
| Parc Versailles | Minibus | 21K | A |
| Sheung Tsuen | Bus | 65K | A |
| Tai Hang | Minibus | 25A, 25B | A |
| Tai Po Garden | Minibus | 21K | A |
| Tai Po Industrial Estate | Bus | 73 | A |
| Wai Tau | Minibus | 21K, 25B | A |
Hong Leong Plaza (Exit A); Kerry Godown (Exit A); Sun Ling Plaza (Exit A); IVDC (Exit B)
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Avon Park / Dawning Views / Flora Plaza / King Shing Court / Wah Sum Estate | Bus / Minibus | 76K, 273, 273A / 501K | B / C |
| Belair Monte / Regentville / Wing Fai Centre / Wing Fok Centre | Minibus | 52A, 54A, 56A | A |
| Cheerful Park / Glamour Garden / Greenpark Villa / Vienna Garden | Bus | 76K, 273A | B |
| Lau Shui Heung / Hok Tau | Minibus | 52B | C |
| Luen Wo Hui / Union Plaza | Bus / Minibus | 278K / 52A, 54A, 56A | A / A |
| Luk Keng | Minibus | 56K | C |
| Lung Yeuk Tau | Minibus | 54K | C |
| Ping Che | Bus / Minibus | 79K / 52K | A / C |
| Sja Tai Kok | Bus | 78K | A |
| Siu Hang Tsuen | Minibus | 56C | C |
| Ta Kwu Ling | Bus | 79K | A |
| Tan Chuk Hang | Minibus | 56B | C |
| Wah Ming Estate | Bus | 76K, 273, 273A | B |
| Yung Shing Court | Minibus | 501A | C |
| Yan Shing Court | Bus / Minibus | 273A / 501K | B / C |
Advanced Technology Centre (Exit A2, C); Cambridge Plaza (Exit A3, D1); Hi Tech Centre (Exit A2, C); Landmark North (Exit A4, B2, D1)
| Destination | Feeder Service | Routes | Exit |
| Cheerful Park / Greenpark Villa | Bus | 76K, 273A | A2, C |
| Ching Ho Estate | Bus | 273B | A3, D1 |
| Kwu Tung (South) / Europa Garden | Minibus | 50A | A3, D1 |
| Hang Tau | Minibus | 50K | A3, D1 |
| Ho Sheung Heung | Minibus | 51K | A3, D1 |
| Ki Lun Tsuen | Minibus | 605 | A3, D1 |
| Lin Ma Hang | Minibus | 59K | A3, D1 |
| Man Kam To | Bus | 73K | A4 |
| North District Hospital | Bus | 73, 273A, 276A | A2, C |
| Tai Ping Estate | Minibus | 58K | A3, D1 |
| Ping Kong | Minibus | 58K | A3, D1 |
| Sha Tau Kok | Bus / Minibus | 78K / 55K | A2, C / A3, D1 |
| Ta Kwu Ling / Wan Chuen Sin Koon | Bus | 79K | A4 |
| Tin Ping Estate / On Shing Court | Bus / Minibus | 270 / 55K | A3 / D1 |
| Tong Kung Leng / Tsiu Keng | Minibus | 57K | A3, D1 |
| Tsui Lai Garden | Bus | 270 | A3, D1 |
Note:
1. Mong Kok East Station and Mong Kok Station (Tsuen Wan Line and Kwun Tong Line), are not interconnected stations. Take a 10 to 15 minutes pedestrian transfer by a footbridge.
2. Fo Tan and Racecourse are parallel stations. Racecourse Station is reached when horseracing or a special event is on at Sha Tin Racecourse.
3. The Information Centers at MTR stations on the East Rail Line handle general customer inquiries and souvenirs sale. Here below is about their opening hours:
Lo Wu: 07:30 to 20:00 Lok Ma Chau: 07:30 to 20:00
Copyright © 1998-2012 TravelChinaGuide.com, All rights reserved.