|
Timetable
of Chinese Traditional Festivals (2008-2015) |
||||||||
![]() |
Spring Festival | Lantern Festival | Qingming Festival | Dragon Boat | Double Seventh | Mid-autumn Festival | Chongyang Festival | Laba Festival |
| 2008 | Feb. 7 | Feb. 21 | Apr. 4 | Jun. 8 | Aug. 7 | Sep. 14 | Oct. 7 | Jan. 3, 2009 |
| 2009 | Jan.26 | Feb.9 | Apr. 4 | May 28 | Aug. 26 | Oct. 3 | Oct. 26 | Jan. 22, 2010 |
| 2010 | Feb. 14 | Feb.28 | Apr. 5 | Jun. 16 | Aug. 16 | Sep. 22 | Oct. 16 | Jan. 11, 2011 |
| 2011 | Feb. 3 | Feb. 17 | Apr. 5 | Jun. 6 | Aug. 6 | Sep. 12 | Oct. 5 | Jan. 1, 2012 |
| 2012 | Jan. 23 | Feb. 6 | Apr. 4 | Jun. 23 | Aug. 23 | Sep. 30 | Oct. 23 | Jan. 19, 2013 |
| 2013 | Feb. 10 | Feb. 24 | Apr. 4 | Jun. 12 | Aug. 13 | Sep. 19 | Oct. 13 | Jan. 8, 2014 |
| 2014 | Jan. 31 | Feb. 14 | Apr. 5 | Jun. 2 | Aug. 2 | Sep. 8 | Oct. 2 | Jan. 27, 2015 |
| 2015 | Feb. 19 | Mar. 5 | Apr. 5 | Jun. 20 | Aug. 20 | Sep. 27 | Oct. 21 | Jan. 17, 2016 |
Note: The dates above refer to the solar calendar.

