w w w . t r a v e l c h i n a g u i d e . c o m

  Climate

Yearly Climate Info

 

 

        

Home: Travel Essential: Getting Acquainted: Climate: Yearly Climate Info


Yearly Climate Info -- Hangzhou

Detailed information about the Average, Maximun and Minimum Temperatures and the rainfall in Hangzhou.

Average Data Jan Feb Mar Apr May June
Average High (F) 44/48 46/50 55/59 66/70 75/79 82/85
Average High (C) 7/9 8/10 13/15 19/21 24/26 28/30
Average Low (F) 31/35 34/37 41/44 51/55 60/64 68/72
Average Low (C) 0/2 1/3 5/7 11/13 16/18 20/22
Rain (in) 2.6/2.7 3.6/3.7 4.6/4.7 5.1/5.2 6.4/6.5 8.0/8.1
Rain (mm) 65/70 90/95 115/120 130/135 160/165 200/205

Average Data July Aug Sep Oct Nov Dec
Average High (F) 90/94 89/93 80/83 71/75 61/64 50/53
Average High (C) 32/34 32/34 27/29 22/24 16/18 10/12
Average Low (F) 75/79 74/78 66/70 56/59 45/49 35/39
Average Low (C) 24/26 24/26 19/21 13/15 7/9 2/4
Rain (in) 5.2/5.3 6.1/6.2 7.1/7.2 2.9/3 2.3/2.4 2.0/2.1
Rain (mm) 130/135 155/160 180/185 70/75 60/65 50/55

Back      Next

Last updated: May 5, 2008