w w w . t r a v e l c h i n a g u i d e . c o m

  Climate

Yearly Climate Info

 

 

        

Home: Travel Essential: Getting Acquainted: Climate: Yearly Climate Info


Yearly Climate Info -- Hong Kong

Detailed information about the Average, Maximun and Minimum Temperatures and the rainfall in Hong Kong.

Average Data Jan Feb Mar Apr May June
Average High (F) 65/68 65/68 69/72 75/79 81/84 85/88
Average High (C) 18/20 18/20 20/22 24/26 27/29 29/31
Average Low (F) 56/59 57/60 61/64 67/71 74/77 78/81
Average Low (C) 13/15 14/16 16/18 20/22 23/25 25/27
Max (F) 79 79 86 91 91 99
Max (C) 26.1 26.1 30.0 32.8 32.8 37.2
Min (F) 43 41 41 54 63 72
Min (C) 6.1 5.0 5.0 12.2 17.2 22.2
Rain (in) 1.1/1.2 1.7/1.8 2.9/3.0 5.5/5.6 11.1/11.2 15.6/15.7
Rain (mm) 25/30 40/45 70/75 140/145 280/285 395/400

Average Data July Aug Sep Oct Nov Dec
Average High (F) 87/90 87/90 85/89 81/85 74/78 68/72
Average High (C) 30/32 30/32 30/32 27/29 23/25 20/22
Average Low (F) 79/82 79/82 77/81 73/76 65/69 58/61
Average Low (C) 26/28 26/28 25/27 23/25 18/20 14/16
Max (F) 97 99 99 91 88 82
Max (C) 36.1 37.2 37.2 32.8 31.1 27.8
Min (F) 70 73 68 57 36 37
Min (C) 21.1 22.8 20.0 13.9 2.2 2.8
Rain (in) 14.3/14.4 14.8/14.9 11.6<11.7 4.7/4.8 1.5/1.6 1.0/1.1
Rain (mm) 360/365 375/380 295/300 120/125 35/40 25/30

Back      Next

Last updated: May 5, 2008