|
|
Here below is a list of partial trains departing from Xian to other cities. Please choose different methods to search more train schedules to other destinations or via Xian in the SEARCH FORMS above.
| Train No. | From | To | Dep. Time | Arr. Time | Travel Time | Distance (km) |
| T42 | Xian | Beijing West | 18:20 | 09:02 | 0d14h42m | 1,275 |
| T232 | Xian | Beijing West | 18:32 | 06:28 | 0d11h56m | 1,200 |
| T44 | Xian | Beijing West | 19:00 | 08:12 | 0d13h12m | 1,275 |
| Z54 | Xian | Beijing West | 19:21 | 08:24 | 0d13h03m | 1,275 |
| Z20 | Xian | Beijing West | 19:30 | 08:18 | 0d12h48m | 1,275 |
| Z91/Z94 | Xian | Shanghai | 17:00 | 06:53 | 0d13h53m | 1,509 |
| T137/T140 | Xian | Shanghai | 19:46 | 11:47 | 0d16h01m | 1,509 |
| T222/T223 | Xian | Lhasa | 06:44 | 16:50 | 1d10h06m | 2,864 |
| K621/K624 | Xian | Xining West | 06:38 | 18:21 | 0d11h43m | 904 |
| K172/K173 | Xian | Xining West | 10:22 | 21:07 | 0d10h45m | 904 |
| K1009 | Xian | Xining West | 20:15 | 09:12 | 0d10h41m | 904 |
| K889 | Xian | Xining West | 21:31 | 08:12 | 0d10h41m | 904 |
| D5081 | Xian | Baoji | 07:30 | 08:51 | 0d01h21m | 173 |
| D5087 | Xian | Baoji | 18:00 | 19:19 | 0d01h19m | 173 |
| 7006 | Xian | Yan'an | 08:00 | 14:41 | 0d06h41m | 354 |
| G2002 | Xian North | Zhengzhou | 07:00 | 09:10 | 0d02h10m | 505 |
| G2004 | Xian North | Zhengzhou | 08:30 | 11:05 | 0d02h35m | 505 |
| G2006 | Xian North | Zhengzhou | 09:00 | 11:15 | 0d02h15m | 505 |
| G2008 | Xian North | Zhengzhou | 10:10 | 13:00 | 0d02h50m | 505 |
| G2010 | Xian North | Zhengzhou | 10:45 | 13:15 | 0d02h30m | 505 |
| G2012 | Xian North | Zhengzhou | 11:30 | 13:58 | 0d02h28m | 505 |
| G2018 | Xian North | Zhengzhou | 13:00 | 15:32 | 0d02h32m | 505 |
| G2020 | Xian North | Zhengzhou | 14:30 | 16:35 | 0d02h05m | 505 |
| G2024 | Xian North | Zhengzhou | 15:30 | 17:20 | 0d01h50m | 505 |
| G2026 | Xian North | Zhengzhou | 16:00 | 18:15 | 0d02h15m | 505 |
| G2028 | Xian North | Zhengzhou | 17:00 | 19:01 | 0d02h01m | 505 |
| G2032 | Xian North | Zhengzhou | 17:45 | 19:55 | 0d02h10m | 505 |
| G2034 | Xian North | Zhengzhou | 18:15 | 20:25 | 0d02h10m | 505 |
| G2036 | Xian North | Zhengzhou | 19:30 | 22:00 | 0d02h30m | 505 |
| 2670 | Xian | Pingyao | 20:52 | 06:01 | 0d09h09m | 543 |
| K690 | Xian South | Pingyao | 22:33 | 07:43 | 0d09h10m | 586 |
| 2672 | Xian | Pingyao | 22:48 | 07:08 | 0d08h20m | 543 |
| K119 | Xian | Lanzhou | 22:26 | 06:27 | 0d08h01m | 676 |
| 2585/2588 | Xian | Yinchuan | 17:38 | 08:53 | 0d15h15m | 846 |
| 2655/2654 | Xian | Yinchuan | 18:38 | 10:13 | 0d15h35m | 846 |
| K591 | Xian | Dunhuang | 10:56 | 09:30 | 0d22h34m | 1,809 |
| K1002/K1003 | Xian | Chongqing North | 20:22 | 09:06 | 0d12h44m | 777 |
| K5 | Xian | Chengdu | 13:20 | 05:23 | 0d16h03m | 842 |
| K878/K879 | Xian | Chengdu | 15:58 | 08:50 | 0d16h52m | 1,014 |
| K165 | Xian | Chengdu | 22:18 | 14:34 | 0d16h16m | 842 |
| 1152/1153 | Xian | Hangzhou | 12:14 | 11:55 | 0d23h41m | 1,558 |
| K465/K468 | Xian | Hangzhou | 16:35 | 14:12 | 0d21h37m | 1,444 |
| K1129/K1132 | Xian | Yantai | 13:16 | 13:55 | 1d00h39m | 1,703 |
| K81/K84 | Xian | Guangzhou | 08:35 | 10:47 | 1d02h12m | 2,116 |
| K646/K647 | Xian | Guangzhou | 17:06 | 20:18 | 1d03h12m | 2,116 |
| K315/K318 | Xian | Nanning | 18:54 | 05:30 | 1d10h36m | 2,388 |
|
|
Copyright © 1998-2012 TravelChinaGuide.com, All rights reserved.