w w w . t r a v e l c h i n a g u i d e . c o m

  Climate

Yearly Climate Info

 

 

        

Home: Travel Essential: Getting Acquainted: Climate: Yearly Climate Info


Yearly Climate Info -- Guilin

Detailed information about the Average, Maximun and Minimum Temperatures and the rainfall in Guilin.

Average Data Jan Feb Mar Apr May June
Average High (F) 52/55 53/56 60/64 71/74 79/83 85/89
Average High (C) 11/13 12/14 16/18 21/23 26/28 30/32
Average Low (F) 39/43 42/46 49/53 58/62 66/70 72/76
Average Low (C) 4/6 6/8 10/12 15/17 19/21 22/24
Rain (in) 2.0/2.1 3.4/3.5 5.0/5.1 10.0/10.1 14.0/14.1 13.5/13.6
Rain (mm) 50/55 85/90 125/130 250/255 355/360 340/345

Average Data July Aug Sep Oct Nov Dec
Average High (F) 89/93 90/93 85/89 76/80 66/70 57/60
Average High (C) 32/34 32/34 30/32 25/27 19/21 14/16
Average Low (F) 75/79 74/78 70/73 61/65 52/55 43/46
Average Low (C) 24/26 23/25 21/23 16/18 11/13 6/8
Rain (in) 8.7/8.8 6.8/6.9 3.0/3.1 3.5/3.6 2.7/2.8 1.8/1.9
Rain (mm) 220/225 170/175 75/80 85/90 70/75 45/50

Back      Next

Last updated: May 5, 2008