Victoria Jenna / Katarina / Anna Cruise Sailing Dates 2027
Chongqing - Yichang 2027 (Downstream)
| Dep | Arr | Cruise Ship | Season |
|---|
| 03/02 Wed | 06/02 Sat | Victoria Anna | High |
| 10/02 Wed | 13/02 Sat | Victoria Anna | High |
| 17/02 Wed | 20/02 Sat | Victoria Anna | High |
| 24/02 Wed | 27/02 Sat | Victoria Anna | High |
| 03/03 Wed | 06/03 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 10/03 Wed | 13/03 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 15/03 Mon | 18/03 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 16/03 Tue | 19/03 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 17/03 Wed | 20/03 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 22/03 Mon | 25/03 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 23/03 Tue | 26/03 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 24/03 Wed | 27/03 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 29/03 Mon | 01/04 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 30/03 Tue | 02/04 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 31/03 Wed | 03/04 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 05/04 Mon | 08/04 Thu | Victoria Jenna | High |
| 06/04 Tue | 09/04 Fri | Victoria Katarina | High |
| 07/04 Wed | 10/04 Sat | Victoria Anna | High |
| 12/04 Mon | 15/04 Thu | Victoria Jenna | High |
| 13/04 Tue | 16/04 Fri | Victoria Katarina | High |
| 14/04 Wed | 17/04 Sat | Victoria Anna | High |
| 19/04 Mon | 22/04 Thu | Victoria Jenna | High |
| 20/04 Tue | 23/04 Fri | Victoria Katarina | High |
| 21/04 Wed | 24/04 Sat | Victoria Anna | High |
| 26/04 Mon | 29/04 Thu | Victoria Jenna | High |
| 27/04 Tue | 30/04 Fri | Victoria Katarina | High |
| 28/04 Wed | 01/05 Sat | Victoria Anna | High |
| 03/05 Mon | 06/05 Thu | Victoria Jenna | High |
| 04/05 Tue | 07/05 Fri | Victoria Katarina | High |
| 05/05 Wed | 08/05 Sat | Victoria Anna | High |
| 10/05 Mon | 13/05 Thu | Victoria Jenna | High |
| 11/05 Tue | 14/05 Fri | Victoria Katarina | High |
| 12/05 Wed | 15/05 Sat | Victoria Anna | High |
| 17/05 Mon | 20/05 Thu | Victoria Jenna | High |
| 18/05 Tue | 21/05 Fri | Victoria Katarina | High |
| 19/05 Wed | 22/05 Sat | Victoria Anna | High |
| 24/05 Mon | 27/05 Thu | Victoria Jenna | High |
| 25/05 Tue | 28/05 Fri | Victoria Katarina | High |
| 26/05 Wed | 29/05 Sat | Victoria Anna | High |
| 31/05 Mon | 03/06 Thu | Victoria Jenna | High |
| 01/06 Tue | 04/06 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 02/06 Wed | 05/06 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 07/06 Mon | 10/06 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 08/06 Tue | 11/06 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 09/06 Wed | 12/06 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 14/06 Mon | 17/06 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 15/06 Tue | 18/06 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 16/06 Wed | 19/06 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 21/06 Mon | 24/06 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 22/06 Tue | 25/06 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 23/06 Wed | 26/06 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 28/06 Mon | 01/07 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 29/06 Tue | 02/07 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 30/06 Wed | 03/07 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 05/07 Mon | 08/07 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 06/07 Tue | 09/07 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 07/07 Wed | 10/07 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 12/07 Mon | 15/07 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 13/07 Tue | 16/07 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 14/07 Wed | 17/07 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 19/07 Mon | 22/07 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 20/07 Tue | 23/07 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 21/07 Wed | 24/07 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 26/07 Mon | 29/07 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 27/07 Tue | 30/07 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 28/07 Wed | 31/07 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 02/08 Mon | 05/08 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 03/08 Tue | 06/08 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 04/08 Wed | 07/08 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 09/08 Mon | 12/08 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 10/08 Tue | 13/08 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 11/08 Wed | 14/08 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 16/08 Mon | 19/08 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 17/08 Tue | 20/08 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 18/08 Wed | 21/08 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 23/08 Mon | 26/08 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 24/08 Tue | 27/08 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 25/08 Wed | 28/08 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 30/08 Mon | 02/09 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 31/08 Tue | 03/09 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 01/09 Wed | 04/09 Sat | Victoria Anna | High |
| 06/09 Mon | 09/09 Thu | Victoria Jenna | High |
| 07/09 Tue | 10/09 Fri | Victoria Katarina | High |
| 08/09 Wed | 11/09 Sat | Victoria Anna | High |
| 13/09 Mon | 16/09 Thu | Victoria Jenna | High |
| 14/09 Tue | 17/09 Fri | Victoria Katarina | High |
| 15/09 Wed | 18/09 Sat | Victoria Anna | High |
| 20/09 Mon | 23/09 Thu | Victoria Jenna | High |
| 21/09 Tue | 24/09 Fri | Victoria Katarina | High |
| 22/09 Wed | 25/09 Sat | Victoria Anna | High |
| 27/09 Mon | 30/09 Thu | Victoria Jenna | High |
| 28/09 Tue | 01/10 Fri | Victoria Katarina | High |
| 29/09 Wed | 02/10 Sat | Victoria Anna | High |
| 04/10 Mon | 07/10 Thu | Victoria Jenna | High |
| 05/10 Tue | 08/10 Fri | Victoria Katarina | High |
| 06/10 Wed | 09/10 Sat | Victoria Anna | High |
| 11/10 Mon | 14/10 Thu | Victoria Jenna | High |
| 12/10 Tue | 15/10 Fri | Victoria Katarina | High |
| 13/10 Wed | 16/10 Sat | Victoria Anna | High |
| 18/10 Mon | 21/10 Thu | Victoria Jenna | High |
| 19/10 Tue | 22/10 Fri | Victoria Katarina | High |
| 20/10 Wed | 23/10 Sat | Victoria Anna | High |
| 25/10 Mon | 28/10 Thu | Victoria Jenna | High |
| 26/10 Tue | 29/10 Fri | Victoria Katarina | High |
| 27/10 Wed | 30/10 Sat | Victoria Anna | High |
| 01/11 Mon | 04/11 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 02/11 Tue | 05/11 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 03/11 Wed | 06/11 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 08/11 Mon | 11/11 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 09/11 Tue | 12/11 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 10/11 Wed | 13/11 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 15/11 Mon | 18/11 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 16/11 Tue | 19/11 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 17/11 Wed | 20/11 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 22/11 Mon | 25/11 Thu | Victoria Jenna | Shoulder |
| 23/11 Tue | 26/11 Fri | Victoria Katarina | Shoulder |
| 24/11 Wed | 27/11 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 01/12 Wed | 04/12 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 08/12 Wed | 11/12 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 15/12 Wed | 18/12 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
| 22/12 Wed | 25/12 Sat | Victoria Anna | Shoulder |
Yichang - Chongqing 2027 (Upstream)
| Dep | Arr | Cruise Ship | Season |
|---|
| 06/03 Sat | 10/03 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 13/03 Sat | 17/03 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 18/03 Thu | 22/03 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 19/03 Fri | 23/03 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 20/03 Sat | 24/03 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 25/03 Thu | 29/03 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 26/03 Fri | 30/03 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 27/03 Sat | 31/03 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 01/04 Thu | 05/04 Mon | Victoria Jenna | High |
| 02/04 Fri | 06/04 Tue | Victoria Katarina | High |
| 03/04 Sat | 07/04 Wed | Victoria Anna | High |
| 08/04 Thu | 12/04 Mon | Victoria Jenna | High |
| 09/04 Fri | 13/04 Tue | Victoria Katarina | High |
| 10/04 Sat | 14/04 Wed | Victoria Anna | High |
| 15/04 Thu | 19/04 Mon | Victoria Jenna | High |
| 16/04 Fri | 20/04 Tue | Victoria Katarina | High |
| 17/04 Sat | 21/04 Wed | Victoria Anna | High |
| 22/04 Thu | 26/04 Mon | Victoria Jenna | High |
| 23/04 Fri | 27/04 Tue | Victoria Katarina | High |
| 24/04 Sat | 28/04 Wed | Victoria Anna | High |
| 29/04 Thu | 03/05 Mon | Victoria Jenna | High |
| 30/04 Fri | 04/05 Tue | Victoria Katarina | High |
| 01/05 Sat | 05/05 Wed | Victoria Anna | High |
| 06/05 Thu | 10/05 Mon | Victoria Jenna | High |
| 07/05 Fri | 11/05 Tue | Victoria Katarina | High |
| 08/05 Sat | 12/05 Wed | Victoria Anna | High |
| 13/05 Thu | 17/05 Mon | Victoria Jenna | High |
| 14/05 Fri | 18/05 Tue | Victoria Katarina | High |
| 15/05 Sat | 19/05 Wed | Victoria Anna | High |
| 20/05 Thu | 24/05 Mon | Victoria Jenna | High |
| 21/05 Fri | 25/05 Tue | Victoria Katarina | High |
| 22/05 Sat | 26/05 Wed | Victoria Anna | High |
| 27/05 Thu | 31/05 Mon | Victoria Jenna | High |
| 28/05 Fri | 01/06 Tue | Victoria Katarina | High |
| 29/05 Sat | 02/06 Wed | Victoria Anna | High |
| 03/06 Thu | 07/06 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 04/06 Fri | 08/06 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 05/06 Sat | 09/06 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 10/06 Thu | 14/06 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 11/06 Fri | 15/06 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 12/06 Sat | 16/06 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 17/06 Thu | 21/06 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 18/06 Fri | 22/06 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 19/06 Sat | 23/06 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 24/06 Thu | 28/06 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 25/06 Fri | 29/06 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 26/06 Sat | 30/06 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 01/07 Thu | 05/07 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 02/07 Fri | 06/07 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 03/07 Sat | 07/07 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 08/07 Thu | 12/07 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 09/07 Fri | 13/07 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 10/07 Sat | 14/07 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 15/07 Thu | 19/07 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 16/07 Fri | 20/07 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 17/07 Sat | 21/07 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 22/07 Thu | 26/07 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 23/07 Fri | 27/07 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 24/07 Sat | 28/07 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 29/07 Thu | 02/08 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 30/07 Fri | 03/08 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 31/07 Sat | 04/08 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 05/08 Thu | 09/08 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 06/08 Fri | 10/08 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 07/08 Sat | 11/08 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 12/08 Thu | 16/08 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 13/08 Fri | 17/08 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 14/08 Sat | 18/08 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 19/08 Thu | 23/08 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 20/08 Fri | 24/08 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 21/08 Sat | 25/08 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 26/08 Thu | 30/08 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 27/08 Fri | 31/08 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 28/08 Sat | 01/09 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 02/09 Thu | 06/09 Mon | Victoria Jenna | High |
| 03/09 Fri | 07/09 Tue | Victoria Katarina | High |
| 04/09 Sat | 08/09 Wed | Victoria Anna | High |
| 09/09 Thu | 13/09 Mon | Victoria Jenna | High |
| 10/09 Fri | 14/09 Tue | Victoria Katarina | High |
| 11/09 Sat | 15/09 Wed | Victoria Anna | High |
| 16/09 Thu | 20/09 Mon | Victoria Jenna | High |
| 17/09 Fri | 21/09 Tue | Victoria Katarina | High |
| 18/09 Sat | 22/09 Wed | Victoria Anna | High |
| 23/09 Thu | 27/09 Mon | Victoria Jenna | High |
| 24/09 Fri | 28/09 Tue | Victoria Katarina | High |
| 25/09 Sat | 29/09 Wed | Victoria Anna | High |
| 30/09 Thu | 04/10 Mon | Victoria Jenna | High |
| 01/10 Fri | 05/10 Tue | Victoria Katarina | High |
| 02/10 Sat | 06/10 Wed | Victoria Anna | High |
| 07/10 Thu | 11/10 Mon | Victoria Jenna | High |
| 08/10 Fri | 12/10 Tue | Victoria Katarina | High |
| 09/10 Sat | 13/10 Wed | Victoria Anna | High |
| 14/10 Thu | 18/10 Mon | Victoria Jenna | High |
| 15/10 Fri | 19/10 Tue | Victoria Katarina | High |
| 16/10 Sat | 20/10 Wed | Victoria Anna | High |
| 21/10 Thu | 25/10 Mon | Victoria Jenna | High |
| 22/10 Fri | 26/10 Tue | Victoria Katarina | High |
| 23/10 Sat | 27/10 Wed | Victoria Anna | High |
| 28/10 Thu | 01/11 Mon | Victoria Jenna | High |
| 29/10 Fri | 02/11 Tue | Victoria Katarina | High |
| 30/10 Sat | 03/11 Wed | Victoria Anna | High |
| 04/11 Thu | 08/11 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 05/11 Fri | 09/11 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 06/11 Sat | 10/11 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 11/11 Thu | 15/11 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 12/11 Fri | 16/11 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 13/11 Sat | 17/11 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 18/11 Thu | 22/11 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 19/11 Fri | 23/11 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 20/11 Sat | 24/11 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 25/11 Thu | 29/11 Mon | Victoria Jenna | Shoulder |
| 26/11 Fri | 30/11 Tue | Victoria Katarina | Shoulder |
| 27/11 Sat | 01/12 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 04/12 Sat | 08/12 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 11/12 Sat | 15/12 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 18/12 Sat | 22/12 Wed | Victoria Anna | Shoulder |
| 25/12 Sat | 29/12 Wed | Victoria Anna | Shoulder |