Yangzi Explorer Cruise Sailing Dates 2026
Chongqing - Yichang 2026 (Downstream)
| Dep | Arr | Cruise Ship | Season |
|---|
| 12/03 Thu | 15/03 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 19/03 Thu | 22/03 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 26/03 Thu | 29/03 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 02/04 Thu | 05/04 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 09/04 Thu | 12/04 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 16/04 Thu | 19/04 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 23/04 Thu | 26/04 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 30/04 Thu | 03/05 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 07/05 Thu | 10/05 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 14/05 Thu | 17/05 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 21/05 Thu | 24/05 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 28/05 Thu | 31/05 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 04/06 Thu | 07/06 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 11/06 Thu | 14/06 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 25/06 Thu | 28/06 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 02/07 Thu | 05/07 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 09/07 Thu | 12/07 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 16/07 Thu | 19/07 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 23/07 Thu | 26/07 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 30/07 Thu | 02/08 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 06/08 Thu | 09/08 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 13/08 Thu | 16/08 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 20/08 Thu | 23/08 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 27/08 Thu | 30/08 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 03/09 Thu | 06/09 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 10/09 Thu | 13/09 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 17/09 Thu | 20/09 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 24/09 Thu | 27/09 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 01/10 Thu | 04/10 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 08/10 Thu | 11/10 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 15/10 Thu | 18/10 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 22/10 Thu | 25/10 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 29/10 Thu | 01/11 Sun | Yangzi Explorer | High |
| 05/11 Thu | 08/11 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 26/11 Thu | 29/11 Sun | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 22/12 Tue | 25/12 Fri | Yangzi Explorer | Shoulder |
Yichang - Chongqing 2026 (Upstream)
| Dep | Arr | Cruise Ship | Season |
|---|
| 08/03 Sun | 12/03 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 29/03 Sun | 02/04 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 05/04 Sun | 09/04 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 12/04 Sun | 16/04 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 19/04 Sun | 23/04 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 26/04 Sun | 30/04 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 03/05 Sun | 07/05 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 10/05 Sun | 14/05 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 17/05 Sun | 21/05 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 24/05 Sun | 28/05 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 31/05 Sun | 04/06 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 07/06 Sun | 11/06 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 14/06 Sun | 18/06 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 28/06 Sun | 02/07 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 05/07 Sun | 09/07 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 12/07 Sun | 16/07 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 19/07 Sun | 23/07 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 26/07 Sun | 30/07 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 02/08 Sun | 06/08 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 09/08 Sun | 13/08 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 16/08 Sun | 20/08 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 23/08 Sun | 27/08 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 30/08 Sun | 03/09 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 06/09 Sun | 10/09 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 13/09 Sun | 17/09 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 20/09 Sun | 24/09 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 04/10 Sun | 08/10 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 11/10 Sun | 15/10 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 18/10 Sun | 22/10 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 25/10 Sun | 29/10 Thu | Yangzi Explorer | High |
| 01/11 Sun | 05/11 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |
| 08/11 Sun | 12/11 Thu | Yangzi Explorer | Shoulder |