Henan Area Code & Zip Code
| City | Area Code | District / County | Zip Code |
| Zhengzhou | 371 | Zhongyuan District | 450000 |
| Jinshui District | 450000 | ||
| Zhongmu County | 451450 | ||
| Xinmi City | 452370 | ||
| Erqi District | 450000 | ||
| Shangjie District | 450041 | ||
| Gongyi City | 451200 | ||
| Xinzheng City | 451100 | ||
| Guancheng Hui Minority District | 450000 | ||
| Huiji District | 450000 | ||
| Xingyang City | 450100 | ||
| Dengfeng City | 452470 | ||
| Luoyang | 379 | Laocheng District | 471000 |
| Jianxi District | 471000 | ||
| Mengjin County | 471100 | ||
| Songxian County | 471400 | ||
| Luoning County | 471700 | ||
| Xigong District | 471000 | ||
| Jili District | 471000 | ||
| Xin'an County | 471800 | ||
| Ruyang County | 471200 | ||
| Yichuan County | 471300 | ||
| Chanhe Hui Minority District | 471000 | ||
| Luolong District | 471000 | ||
| Luanchuan County | 471500 | ||
| Yiyang County | 471600 | ||
| Yanshi City | |||
| Sanmenxia | 398 | Hubin District | 472000 |
| Lushi County | 472200 | ||
| Mianchi County | 472400 | ||
| Yima City | 472300 | ||
| Shanxian County | 472100 | ||
| Lingbao City | 472500 | ||
| Kaifeng | 378 | Longting District | 475000 |
| Yuwangtai District | 475000 | ||
| Tongxu County | 475400 | ||
| Lankao County | 475300 | ||
| Gulou District | 475000 | ||
| Jinming District | 475000 | ||
| Weishi County | 475500 | ||
| Shunhe Hui Minority District | 475000 | ||
| Qixian County | 475200 | ||
| Kaifeng County | 475100 | ||
| Pingdingshan | 375 | Xinhua District | 467000 |
| Zhanhe District | 467000 | ||
| Lushan County | 467300 | ||
| Ruzhou City | 467500 | ||
| Weidong District | 467000 | ||
| Baofeng County | 467400 | ||
| Jiaxian County | 467100 | ||
| Shilong District | 467000 | ||
| Yexian County | 467200 | ||
| Wugang City | 462500 | ||
| Anyang | 372 | Wenfeng District | 455000 |
| Long'an District | 455000 | ||
| Huaxian County | 456400 | ||
| Beiguan District | 455000 | ||
| Anyang County | 455100 | ||
| Neihuang County | 456300 | ||
| Yindu District | 455000 | ||
| Shangyin County | 456150 | ||
| Linzhou City | 456500 | ||
| Hebi | 392 | Heshan District | 458000 |
| Xunxian County | 456250 | ||
| Shancheng District | 458000 | ||
| Qixian County | 456750 | ||
| Qibin District | 458000 | ||
| Xinxiang | 373 | Hongqi District | 453000 |
| Yuanyang County | 453500 | ||
| Changyuan County | 453400 | ||
| Xinxiang County | 453700 | ||
| Yanjin County | 453200 | ||
| Weihui County | 453100 | ||
| Huojia County | 453800 | ||
| Fengqiu County | 453300 | ||
| Huixian City | 453600 | ||
| Jiaozuo | 391 | Jiefang District | 454150 |
| Shanyang District | 454150 | ||
| Wuzhi County | 454950 | ||
| Mengzhou City | 454750 | ||
| Zhongzhan District | 454150 | ||
| Xiuwu County | 454350 | ||
| Wenxian County | 454850 | ||
| Macun District | 454150 | ||
| Boai County | 454450 | ||
| Qinyang CIty | 454550 | ||
| Puyang | 393 | Qingfeng County | 457300 |
| Taiqian County | 457600 | ||
| Nanle County | 457400 | ||
| PuyanG County | 457100 | ||
| Fanxian County | 457500 | ||
| Xuchang | 374 | Weidu District | 461000 |
| Xiangcheng County | 452670 | ||
| Xuchang County | 461100 | ||
| Yuzhou City | 452570 | ||
| Yanling County | 461200 | ||
| Changge CIty | 461500 | ||
| Luohe | 395 | Yuanhui District | 462000 |
| Wuyang County | 462400 | ||
| Yancheng District | 462300 | ||
| Linying County | 462600 | ||
| Zhaoling District | 462300 | ||
| Nanyang | 377 | Wancheng District | 473000 |
| Fangcheng County | 473200 | ||
| Neixiang County | 474350 | ||
| Tanghe County | 473400 | ||
| Dengzhou City | 474150 | ||
| Wolong District | 473000 | ||
| Xixia County | 474550 | ||
| Xichuan County | 474450 | ||
| Xinye County | 473500 | ||
| Nanzhao County | 474650 | ||
| Zhenping County | 474250 | ||
| Sheqi County | 473300 | ||
| Tongbai County | 474750 | ||
| Shangqiu | 370 | Liangyuan District | 476000 |
| Suixian County | 476900 | ||
| Yucheng County | 476300 | ||
| Suiyang District | 476000 | ||
| Ningling County | 476700 | ||
| Xiayi County | 476400 | ||
| Minquan County | 476800 | ||
| Zhecheng County | 476200 | ||
| Yongcheng City | 476600 | ||
| Xinyang | 376 | Shihe District | 464000 |
| Guangshan County | 465450 | ||
| Gushi County | 465200 | ||
| Xixian County | 464300 | ||
| Pingqiao District | 464000 | ||
| Xinxian County | 465500 | ||
| Huangchuan County | 465150 | ||
| Luoshan County | 464200 | ||
| Shangcheng County | 465350 | ||
| Huaibin County | 464400 | ||
| Zhoukou | 394 | Chuanhui District | 466000 |
| Shangshui County | 466100 | ||
| Huaiyang County | 466700 | ||
| Xiangcheng City | 466200 | ||
| Fugou County | 461300 | ||
| Shenqiu County | 466300 | ||
| Taikang County | 475400 | ||
| Xihua County | 466600 | ||
| Dancheng County | 477150 | ||
| Luyi County | 477200 | ||
| Zhumadian | 396 | Yicheng District | 463000 |
| Pingyu County | 463400 | ||
| Miyang County | 463700 | ||
| Xincai County | 463500 | ||
| Xiping County | 463900 | ||
| Zhengyang County | 463600 | ||
| Runan County | 463300 | ||
| Shangcai County | 463800 | ||
| Queshan County | 463200 | ||
| Suiping County | 463100 | ||
| Jiyuan | 391 | Jiyuan City | 454650 |
Related Reading: How to Make Phone Calls
- Last updated on Aug. 08, 2025 by Demi Li -