Zhenjiang Train Schedule
At present, passengers can find two railway stations in Zhenjiang City: Zhenjiang Railway Station and Zhenjiang South Railway Station.
Zhenjiang Railway Station, standing on the Shanghai - Nanjing High Speed Railway Line, is connected with major cities in China such as Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Wuhan, Chengdu and Shenzhen through bullet trains and is linked with cities like Suzhou, Guangzhou, Jinhua and Fuzhou through a few normal speed trains.
Zhenjiang South Railway Station, a stopover on the Beijing - Shanghai High Speed Railway, supports high speed trains to/from Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Beijing, Xi'an, Harbin, Jinan and Ningbo…
(Last Update on Nov 7, 2019)
(Last Update on Nov 7, 2019)
The timetable is for reference only. Please check real-time schedule in the search box of the page top.
See also Zhenjiang to Shanghai Train
Zhenjiang Railway Station, standing on the Shanghai - Nanjing High Speed Railway Line, is connected with major cities in China such as Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Wuhan, Chengdu and Shenzhen through bullet trains and is linked with cities like Suzhou, Guangzhou, Jinhua and Fuzhou through a few normal speed trains.
Zhenjiang South Railway Station, a stopover on the Beijing - Shanghai High Speed Railway, supports high speed trains to/from Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Beijing, Xi'an, Harbin, Jinan and Ningbo…
Zhenjiang High Speed Train Schedule
To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
---|---|---|---|
First/ Second Class Seat | |||
Shanghai | G7029, G7031, G7035, G7313... 103 departures from 05:58 to 22:33 | 0h56m - 2h3m | CNY 114.5/ 47 USD 16/ 7 |
Nanjing | G4590, G456, G1970, G7072... 95 departures from 07:02 to 22:32 | 0h18m - 0h37m | CNY 38/ 13 USD 5/ 2 |
Suzhou | G7029, G7101, G7035, G7313... 89 departures from 05:58 to 22:33 | 0h36m - 1h22m | CNY 74.5/ 44.5 USD 11/ 6 |
Hefei | G4590, D352, D3002, D2212... 29 departures from 07:02 to 21:37 | 1h17m - 1h39m | CNY 141.5/ 87 USD 20/ 12 |
Hangzhou | G7313, G7505, G7349, G7389... 20 departures from 07:20 to 17:47 | 2h6m - 3h38m | CNY 229/ 144 USD 33/ 21 |
Zhengzhou | G1970, G1866, G1956, G1810... 8 departures from 07:19 to 15:51 | 3h19m - 4h19m | CNY 570.5/ 347.5 USD 82/ 50 |
Wuhan | G4590, D352, D3002, D2212... 19 departures from 07:02 to 20:17 | 3h13m - 3h53m | CNY 363/ 227 USD 52/ 32 |
Beijing | G104, G108, G110, G114... 11 departures from 07:41 to 21:03 | 4h36m - 10h9m | CNY 788.5/ 246 USD 113/ 35 |
Xi'an | G1970, G1928, G1932 from 07:19 to 15:12 | 5h19m - 6h5m | CNY 926.5/ 570 USD 132/ 81 |
Lanzhou | G1970 at 07:19 | 9h26m | CNY 1,158/ 744.5 USD 165/ 106 |
Chongqing | D352, D636, D3072, D2212... 5 departures from 07:55 to 10:33 | 10h5m - 10h47m | CNY 795/ 497 USD 114/ 71 |
Harbin | G1204 at 10:55 | 11h00m | CNY 1,472.5/ 893 USD 210/ 128 |
Chengdu | D352, D636 at 07:55 and 08:11 | 12h29m - 12h37m | CNY 950/ 593.5 USD 136/ 85 |
Shenzhen | D2281 at 08:20 | 13h33m | CNY 1,049/ 656 USD 150/ 94 |
Jinan | G456, G104, G108, G110... 18 departures from 07:14 to 19:25 | 2h50m - 3h29m | CNY 514/ 304 USD 73/ 43 |
Luoyang | G1970, G1928 at 07:19 and 14:09 | 4h29m - 4h38m | CNY 675.5/ 413 USD 97/ 59 |
Bengbu | G456, G1970, G104, G114... 18 departures from 07:14 to 21:11 | 1h2m - 1h34m | CNY 184.5/ 109.5 USD 26/ 16 |
Xuzhou | G456, G1970, G104, G108... 30 departures from 07:14 to 21:11 | 1h34m - 2h9m | CNY 304.5/ 179.5 USD 44/ 26 |
Ningbo | G7505, D3135, G7589, G7599... 8 departures from 07:34 to 14:25 | 3h8m - 4h44m | CNY 316/ 198 USD 45/ 28 |
Jinhua | G7389, G7591, G1227, G7491... 5 departures from 07:57 to 17:47 | 3h24m - 3h53m | CNY 415.5/ 252.5 USD 59/ 36 |
Wenzhou | G7349, D3135, G7599, G7591... 8 departures from 07:51 to 17:22 | 4h32m - 6h43m | CNY 470/ 294 USD 67/ 42 |
Zhenjiang Normal Speed Train Timetable
To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
---|---|---|---|
Soft Sleeper/ Hard Sleeper | |||
Shanghai | T135, K1555, K47, K359... 19 departures from 02:01 to 19:43 | 2h55m - 4h23m | CNY 170.5/ 91.5 USD 24/ 13 |
Nanjing | K76, K1506, K8428, K376... 20 departures from 00:36 to 22:33 | 0h41m - 1h12m | CNY 93.5/ 63.5 USD 13/ 9 |
Suzhou | Z175, T135, K1555, K47... 20 departures from 00:43 to 19:43 | 1h44m - 2h24m | CNY 150.5/ 75.5 USD 22/ 11 |
Hangzhou | Z175, K47, Z281, K525... 7 departures from 00:43 to 19:43 | 5h11m - 7h9m | CNY 211.5/ 117.5 USD 30/ 17 |
Zhengzhou | K376, K360, K1150, K2186... 8 departures from 12:00 to 19:43 | 8h17m - 11h44m | CNY 319/ 190 USD 46/ 27 |
Tianjin | K76, T132, K48, Z282 from 00:36 to 22:04 | 10h59m - 16h59m | CNY 417.5/ 255.5 USD 60/ 37 |
Beijing | Z282 at 22:04 | 12h18m | CNY 454.5/ 279.5 USD 65/ 40 |
Xi'an | K376, K360, K2186, K560... 5 departures from 12:00 to 17:50 | 14h26m - 18h37m | CNY 467.5/ 288.5 USD 67/ 41 |
Lanzhou | K376, K2186, T204 from 12:00 to 14:57 | 21h44m - 27h15m | CNY 630/ 397 USD 90/ 57 |
Guangzhou | K527 at 15:21 | 27h9m | CNY 739/ 416 USD 106/ 59 |
Luoyang | K376, K360, K2186, K738... 5 departures from 12:00 to 17:50 | 11h43m - 13h41m | CNY 357/ 214 USD 51/ 31 |
Changzhou | Z175, T135, K1555, K47... 19 departures from 00:43 to 19:43 | 0h39m - 0h56m | CNY 95.5/ 63.5 USD 14/ 9 |
Wuxi | Z175, T135, K1555, K47... 19 departures from 00:43 to 15:21 | 1h12m - 1h27m | CNY 142.5/ 69.5 USD 20/ 10 |
Bengbu | K76, K1506, K8428, K376... 18 departures from 00:36 to 22:33 | 2h23m - 4h49m | CNY 174.5/ 94.5 USD 25/ 14 |
Xuzhou | K76, K376, K360, K1150... 14 departures from 00:36 to 22:33 | 4h6m - 6h42m | CNY 211.5/ 117.5 USD 30/ 17 |
Shaoxing | T135 at 02:01 | 7h4m | CNY 231/ 130 USD 33/ 19 |
Jinhua | K525, K527, K8401 from 14:00 to 19:43 | 8h6m - 9h33m | CNY 267/ 161 USD 38/ 23 |
Ningbo | T135 at 02:01 | 9h11m | CNY 267/ 154 USD 38/ 22 |


- Last modified on Apr. 26, 2019 -