Changzhou Train Schedule
There exists three railway stations for passenger transport in Changzhou:
Changzhou Railway Station, 3 kilometers (2 miles) from Changzhou city center, handles high speed trains to/from many cities including Beijing, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Changsha and Hefei. It also supports normal speed trains to/from Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Zhengzhou and etc.
Changzhou North Railway Station, is one of the railway stations in Beijing – Shanghai High Speed Railway Line, specializing in high speed trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Tianjin, Suzhou, Jinan, Hefei, Wuhan, Xuzhou and Ningbo and so on. The north railway station is only about 8 kilometers (5 miles) from China Dinosaurs Park.
Changzhou Wujin Railway Station, a stop along Shanghai-Nanjing High Speed Railway, handles high speed trains to/from Nanjing, Zhenjiang, Wuxi and Suzhou.
(Last Update on Feb 9, 2026)
The timetable is for reference only. Please check real-time schedule in the search box of the page top.
Further Reading:
Changzhou - Shanghai Train, Beijing to Changzhou Train
Changzhou Railway Station, 3 kilometers (2 miles) from Changzhou city center, handles high speed trains to/from many cities including Beijing, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Changsha and Hefei. It also supports normal speed trains to/from Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Zhengzhou and etc.
Changzhou North Railway Station, is one of the railway stations in Beijing – Shanghai High Speed Railway Line, specializing in high speed trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Tianjin, Suzhou, Jinan, Hefei, Wuhan, Xuzhou and Ningbo and so on. The north railway station is only about 8 kilometers (5 miles) from China Dinosaurs Park.
Changzhou Wujin Railway Station, a stop along Shanghai-Nanjing High Speed Railway, handles high speed trains to/from Nanjing, Zhenjiang, Wuxi and Suzhou.
Changzhou High speed Train Schedule
(Last Update on Feb 9, 2026)
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| First/ Second Class Seat | |||
Beijing | G532, G4, G550, G598... 14 departures from 07:25 to 18:28 | 3h55m - 5h58m | CNY 888/ 533 USD 129/ 77 |
Bengbu | G1802, G550, G1232, G2194... 27 departures from 07:09 to 21:17 | 1h14m - 3h14m | CNY 235/ 58 USD 34/ 8 |
Changsha | G1772, G1377, G586, G1426 from 07:50 to 11:50 | 4h54m - 6h51m | CNY 742/ 462 USD 108/ 67 |
Changchun | G1204 at 10:22 | 10h15m | CNY 1,461/ 865 USD 212/ 125 |
Chongqing | D352, D636, G3390, D2212... 7 departures from 07:28 to 10:56 | 9h29m - 11h58m | CNY 853/ 533 USD 124/ 77 |
Chengdu | D352, D636, G1476 from 07:28 to 10:56 | 12h14m - 13h11m | CNY 1,008/ 629 USD 146/ 91 |
Hangzhou | D2281, G1509, G7505, G7313... 34 departures from 07:28 to 19:18 | 1h46m - 5h40m | CNY 205/ 61 USD 30/ 9 |
Harbin | G1204 at 10:22 | 11h16m | CNY 1,648/ 982 USD 239/ 142 |
Hefei | G1786, G9464, G3176, D352... 57 departures from 06:49 to 21:40 | 1h25m - 3h33m | CNY 194/ 121 USD 28/ 18 |
Huangshan | G1509, G3054, G7313, G7084... 15 departures from 07:33 to 18:32 | 2h44m - 4h11m | CNY 306/ 191 USD 44/ 28 |
Huainan | G9464, G3176, G7268, G3164... 13 departures from 06:54 to 19:48 | 2h1m - 2h35m | CNY 272/ 170 USD 39/ 25 |
Huaibei | G8270, G9232... 7 departures from 11:54 to 18:50 | 2h45m - 3h46m | CNY 396/ 248 USD 57/ 36 |
Jinhua | G1377, G7431, G7375, G7371... 6 departures from 08:20 to 18:19 | 2h55m - 3h22m | CNY 387/ 238 USD 56/ 34 |
Kunming | G1377 at 08:20 | 13h28m | CNY 1,658/ 1,032 USD 240/ 150 |
Lanzhou | G3176, G464, G3164 from 07:15 to 10:38 | 8h50m - 10h34m | CNY 1,349.5/ 840 USD 196/ 122 |
Nanjing | D4018, G7032, G1786, G9464... 156 departures from 06:10 to 23:29 | 0h29m - 1h30m | CNY 79/ 29 USD 11/ 4 |
Ningbo | D2281, G7505, G7507, G7589... 11 departures from 07:28 to 18:32 | 2h47m - 3h43m | CNY 310/ 194 USD 45/ 28 |
Shanghai | G7215, G7029, G9289, G7031... 226 departures from 06:23 to 23:37 | 0h36m - 6h49m | CNY 88/ 33 USD 13/ 5 |
Shijiazhuang | D1668, G1214, G1956 from 06:35 to 12:48 | 5h14m - 9h5m | CNY 787/ 492 USD 114/ 71 |
Shenyang | G1232, G1204 from 08:51 to 10:22 | 9h00m - 9h20m | CNY 1,225/ 717 USD 178/ 104 |
Shenzhen | D2281, G2784, G2788 from 07:28 to 13:51 | 8h44m - 12h46m | CNY 1,217/ 761 USD 176/ 110 |
Wenzhou | D2281, G7461, G7431, G7587... 12 departures from 07:28 to 17:37 | 4h30m - 5h37m | CNY 495/ 309 USD 72/ 45 |
Wuhan | D4018, G1786, G3124, D352... 25 departures from 06:10 to 21:03 | 3h25m - 5h22m | CNY 406/ 254 USD 59/ 37 |
Xian | G1802, G3176, G464, G2194... 16 departures from 07:09 to 22:33 | 5h29m - 13h17m | CNY 976.5/ 213 USD 142/ 31 |
Xuzhou | G9254, G1802, G598, G1986... 54 departures from 06:58 to 23:22 | 1h39m - 4h42m | CNY 304/ 85 USD 44/ 12 |
Zhengzhou | G1802, G3176, G464, G1986... 28 departures from 07:09 to 22:33 | 3h12m - 7h6m | CNY 590.5/ 142 USD 86/ 21 |
Changzhou Normal Speed Train Timetable
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| Soft Sleeper/ Hard Sleeper | |||
Beijing | T110, Z282 at 18:23 and 21:28 | 12h24m - 14h10m | CNY 440.5/ 288.5 USD 64/ 42 |
Bengbu | K1048, K8366, K850, K1506... 36 departures from 00:25 to 23:50 | 2h50m - 5h55m | CNY 146.5/ 100.5 USD 21/ 15 |
Baotou | Z268, Z282 from 16:33 to 21:28 | 22h34m - 24h21m | CNY 625/ 407 USD 91/ 59 |
Changchun | K4062, K4050, Z176, Z516... 5 departures from 03:24 to 23:50 | 19h59m - 33h38m | CNY 669/ 436 USD 97/ 63 |
Chengdu | K290, K1156, K4716 from 11:15 to 13:46 | 28h17m - 35h12m | CNY 704/ 447 USD 102/ 65 |
Chongqing | T236 at 12:36 | 25h36m | CNY 598/ 388 USD 87/ 56 |
Guangzhou | K527 at 16:14 | 24h52m | CNY 623/ 367 USD 90/ 53 |
Hefei | K8362, K4856, K4616, K4072... 8 departures from 01:40 to 18:46 | 5h31m - 8h54m | CNY 174.5/ 117.5 USD 25/ 17 |
Hangzhou | K1805, Z175, K8351, K335... 7 departures from 01:01 to 16:14 | 3h55m - 5h22m | CNY 152.5/ 104.5 USD 22/ 15 |
Harbin | K4062, Z176 at 03:24 and 17:13 | 22h38m - 34h23m | CNY 717.5/ 464.5 USD 104/ 67 |
Hohhot | Z268, Z282 from 16:33 to 21:28 | 21h51m - 24h35m | CNY 598/ 388 USD 87/ 56 |
Huainan | K8366, K1506 at 00:41 and 01:46 | 5h54m | CNY 174.5/ 117.5 USD 25/ 17 |
Huaibei | K5834 at 02:33 | 6h27m | CNY USD |
Jinhua | K527 at 16:14 | 6h57m | CNY 214/ 142 USD 31/ 21 |
Lanzhou | K4796, K4030, K2186, T112... 9 departures from 02:13 to 18:37 | 20h32m - 30h32m | CNY 625/ 407 USD 91/ 59 |
Nanjing | K1048, K8366, K850, K8362... 56 departures from 00:25 to 23:56 | 1h10m - 3h1m | CNY 108.5/ 75.5 USD 16/ 11 |
Ningbo | K335 at 02:33 | 6h54m | CNY 204/ 136 USD 30/ 20 |
Shanghai | K4045, K4049, Z175, K4665... 39 departures from 00:10 to 23:44 | 1h35m - 3h57m | CNY 68.5/ 46.5 USD 10/ 7 |
Shijiazhuang | K234, Z268, K1806, K372... 6 departures from 13:24 to 21:00 | 10h15m - 16h50m | CNY 398.5/ 261.5 USD 58/ 38 |
Shenyang | K4062, K4050, Z176, Z516... 6 departures from 03:24 to 23:50 | 17h7m - 27h43m | CNY 598/ 388 USD 87/ 56 |
Shenzhen | T34 at 16:02 | 22h8m | CNY 622/ 409 USD 90/ 59 |
Urumqi | K4666, Z40 at 14:15 and 18:37 | 37h43m - 55h8m | CNY 1,019/ 660 USD 148/ 96 |
Xian | K4796, K4026, K4030, K2186... 12 departures from 02:13 to 18:46 | 13h19m - 21h36m | CNY 456.5/ 299.5 USD 66/ 43 |
Xuzhou | K4796, K5834, K4062, K4026... 35 departures from 02:13 to 23:50 | 4h13m - 7h59m | CNY 194/ 130 USD 28/ 19 |
Yinchuan | K360, K1806, K1332 from 11:29 to 21:00 | 26h57m - 31h54m | CNY 640/ 416 USD 93/ 60 |
Zhengzhou | K4796, K4026, K4030, K4046... 19 departures from 02:13 to 23:56 | 7h14m - 13h47m | CNY 315/ 208 USD 46/ 30 |
Changzhou - Shanghai Train, Beijing to Changzhou Train
- Last updated on Feb. 09, 2026 by Grace Yang -