Zhangjiakou Train Schedule
Located on No. 11 of West Nanzhan Street in Qiaodong District, Zhangjiakou Railway Station stands at the junction point of Beijing – Baotou and Beijing – Zhangjiakou High Speed Railway. It is 2.3 kilometers (1 mile) from city center, operating high speed trains to/from Beijing, Hohhot, Baotou, Zhangjiakou, Badaling, Xuanhua, etc. Also, it has normal trains to/from Beijing, Shanghai, Guilin, Shijiazhuang, Zhengzhou, Datong, Hohhot, and Urumqi.
Zhangjiakou High Speed Train Timetable
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| First/ Second Class Seat | |||
Badaling | D6722, D1052, G2378, D1134... 10 departures from 06:53 to 20:29 | 0h34m - 0h54m | CNY 67/ 29 USD 10/ 4 |
Baotou | D1081, D1057, G2491... 19 departures from 07:42 to 18:54 | 2h27m - 3h7m | CNY 227/ 149 USD 33/ 22 |
Beijing North | D6612, G4400, D6722, G2522... 44 departures from 00:24 to 22:01 | 0h57m - 1h28m | CNY 99/ 38 USD 14/ 6 |
Datong | D4267, G4427, G4431, D4263... 41 departures from 00:49 to 21:08 | 0h52m - 1h27m | CNY 104/ 65 USD 15/ 9 |
Hohhot East | G4019, G4953, G4951, G4395... 32 departures from 01:04 to 21:59 | 1h26m - 1h42m | CNY 143/ 89 USD 21/ 13 |
Qinghe | D6612, D6722, D6642, D1024... 62 departures from 00:24 to 22:07 | 0h47m - 1h19m | CNY 93/ 36 USD 13/ 5 |
Shijiazhuang | D1151 at 15:39 | 3h59m | CNY 426/ 264.5 USD 62/ 38 |
Xuanhua | D6722, D6642, D1052, D1048... 26 departures from 06:53 to 22:07 | 0h10m | CNY 11/ 4 USD 2/ 1 |
Zhangjiakou Normal Speed Train Timetable
(Last Update on Feb 10, 2026)| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| Soft/ Hard Sleeper | |||
Baotou | K41, K597, K885... 12 departures from 00:25 to 14:31 | 7h47m - 8h58m | CNY 231/ 154 USD 33/ 22 |
Beijing | Z184, K598, K90, K1178... 15 departures from 00:16 to 23:31 | 3h7m - 3h59m | CNY 71.5/ 49.5 USD 10/ 7 |
Changsha | K598, Z338 at 01:23 and 16:40 | 17h58m - 24h15m | CNY 566/ 367 USD 82/ 53 |
Datong | K41, K597, K55, K961... 15 departures from 00:25 to 23:57 | 2h33m - 2h58m | CNY 118.5/ 82.5 USD 17/ 12 |
Guangzhou | K598 at 01:23 | 33h7m | CNY 827.5/ 477.5 USD 120/ 69 |
Guilin | Z338 at 16:40 | 23h15m | CNY 703/ 456 USD 102/ 66 |
Hangzhou | Z284, K1278 at 15:44 and 19:24 | 18h52m - 25h14m | CNY 566/ 367 USD 82/ 53 |
Hohhot | K41, K597, K55... 18 departures from 00:25 to 23:57 | 5h39m - 6h49m | CNY 182.5/ 122.5 USD 26/ 18 |
Jiayuguan | K41 at 00:25 | 28h47m | CNY 625/ 407 USD 91/ 59 |
Jinan | K1278 at 19:24 | 10h5m | CNY 253/ 169 USD 37/ 24 |
Jiuquan | K41 at 00:25 | 28h22m | CNY 625/ 407 USD 91/ 59 |
Liuzhou | Z338 at 16:40 | 24h44m | CNY 735.5/ 477.5 USD 107/ 69 |
Nanchang | Z184 at 00:16 | 17h1m | CNY 537/ 351 USD 78/ 51 |
Nanjing | Z284 at 15:44 | 13h38m | CNY 456.5/ 299.5 USD 66/ 43 |
Nanning | Z338 at 16:40 | 27h56m | CNY 796.5/ 516.5 USD 115/ 75 |
Qingdao | Z352 at 19:37 | 12h35m | CNY 398.5/ 261.5 USD 58/ 38 |
Qinhuangdao | K962, K2604 at 17:16 and 23:31 | 7h51m - 10h32m | CNY 204/ 136 USD 30/ 20 |
Shanghai | Z284 at 15:44 | 17h00m | CNY 537/ 351 USD 78/ 51 |
Shenyang | K56 at 19:01 | 14h7m | CNY 363.5/ 237.5 USD 53/ 34 |
Shenzhen | Z184 at 00:16 | 28h54m | CNY 751.5/ 487.5 USD 109/ 71 |
Shijiazhuang | K598, Z338, K4338 from 01:23 to 21:24 | 6h3m - 7h00m | CNY 182.5/ 122.5 USD 26/ 18 |
Tianjin | K886, Z284, K2604 from 05:22 to 23:31 | 4h41m - 5h56m | CNY 146.5/ 100.5 USD 21/ 15 |
Wuhan | K598, Z338, K4338 from 01:23 to 21:24 | 14h23m - 19h51m | CNY 470.5/ 307.5 USD 68/ 45 |
Xuzhou | Z284, K1278 at 15:44 and 19:24 | 10h44m - 14h19m | CNY 351/ 230 USD 51/ 33 |
Yinchuan | K41, K1177 at 00:25 and 14:31 | 14h33m - 15h30m | CNY 398.5/ 261.5 USD 58/ 38 |
Zhangye | K41 at 00:25 | 25h47m | CNY 582/ 377 USD 84/ 55 |
Zhengzhou | K598, Z338, K4338 from 01:23 to 21:24 | 9h38m - 12h52m | CNY 325/ 214 USD 47/ 31 |
- Last updated on Feb. 10, 2026 by Grace Yang -