Lanzhou to Xining Train
                
                Up to Now, 39 Lanzhou to Xining high speed trains are running between Lanzhou Railway Station / Lanzhou West Railway Station and Xining Railway Station, taking the travel time of 2 to 2.5 hours. The ticket price for a first class seat is CNY 93 - 128 and for a second class seat is CNY 58 - 80.
In addition, Lanzhou/ Lanzhou West Railway Station operates about 46 normal speed trains to Xining Railway Station. The travel time is 1.5 to 3.5 hours and a soft sleeper costs CNY 118.5 - 124.5 and a hard sleeper costs CNY 82.5 - 86.5.
			
			
Major Rail Lines from Lanzhou to:
Major Rail Lines from Xining to:
                
                
            In addition, Lanzhou/ Lanzhou West Railway Station operates about 46 normal speed trains to Xining Railway Station. The travel time is 1.5 to 3.5 hours and a soft sleeper costs CNY 118.5 - 124.5 and a hard sleeper costs CNY 82.5 - 86.5.
Lanzhou to Xining Train Tickets Booking
| 			 Train 			 | 						 Dep. 			 | 						 Arr. 			 | 		
| Train | Dep. | Arr. | Duration | 
|---|---|---|---|
| 			 K1059 			2H49M 			 | 						 04:16 			Lanzhou | 						 07:05 			Xining | 						 						2H49M 			 | 		
| 			 Z509 			1H57M 			 | 						 04:48 			Lanzhou | 						 06:45 			Xining | 						 						1H57M 			 | 		
| 			 K4531 			2H47M 			 | 						 05:02 			Lanzhou | 						 07:49 			Xining | 						 						2H47M 			 | 		
| 			 K1517 			2H54M 			 | 						 05:27 			Lanzhou | 						 08:21 			Xining | 						 						2H54M 			 | 		
| 			 K4187 			2H38M 			 | 						 05:56 			Lanzhou | 						 08:34 			Xining | 						 						2H38M 			 | 		
| 			 T269 			2H31M 			 | 						 06:03 			Lanzhou | 						 08:34 			Xining | 						 						2H31M 			 | 		
| 			 K177 			2H57M 			 | 						 06:43 			Lanzhou | 						 09:40 			Xining | 						 						2H57M 			 | 		
| 			 D4029 			56M 			 | 						 06:43 			Lanzhou West | 						 07:39 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 K177 			2H43M 			 | 						 06:57 			Lanzhou West | 						 09:40 			Xining | 						 						2H43M 			 | 		
| 			 K815 			3H2M 			 | 						 07:04 			Lanzhou | 						 10:06 			Xining | 						 						3H2M 			 | 		
| 			 D2741 			1H4M 			 | 						 07:15 			Lanzhou West | 						 08:19 			Xining | 						 						1H4M 			 | 		
| 			 K815 			2H47M 			 | 						 07:19 			Lanzhou West | 						 10:06 			Xining | 						 						2H47M 			 | 		
| 			 K1309 			3H23M 			 | 						 07:37 			Lanzhou | 						 11:00 			Xining | 						 						3H23M 			 | 		
| 			 T175 			2H36M 			 | 						 07:51 			Lanzhou | 						 10:27 			Xining | 						 						2H36M 			 | 		
| 			 K1309 			3H8M 			 | 						 07:52 			Lanzhou West | 						 11:00 			Xining | 						 						3H8M 			 | 		
| 			 K815 			2H8M 			 | 						 07:58 			Hekou South | 						 10:06 			Xining | 						 						2H8M 			 | 		
| 			 T175 			2H21M 			 | 						 08:06 			Lanzhou West | 						 10:27 			Xining | 						 						2H21M 			 | 		
| 			 D2743 			55M 			 | 						 08:29 			Lanzhou West | 						 09:24 			Xining | 						 						55M 			 | 		
| 			 Z223 			2H47M 			 | 						 08:40 			Lanzhou | 						 11:27 			Xining | 						 						2H47M 			 | 		
| 			 D575 			56M 			 | 						 10:12 			Lanzhou West | 						 11:08 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 D2703 			1H4M 			 | 						 10:25 			Lanzhou West | 						 11:29 			Xining | 						 						1H4M 			 | 		
| 			 D2649 			1H5M 			 | 						 10:36 			Lanzhou West | 						 11:41 			Xining | 						 						1H5M 			 | 		
| 			 D2749 			2H15M 			 | 						 10:55 			Qinwangchuan | 						 13:10 			Xining | 						 						2H15M 			 | 		
| 			 D2701 			56M 			 | 						 11:00 			Lanzhou West | 						 11:56 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 K389 			3H9M 			 | 						 11:15 			Lanzhou | 						 14:24 			Xining | 						 						3H9M 			 | 		
| 			 D2671 			56M 			 | 						 11:15 			Lanzhou West | 						 12:11 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 Z151 			2H38M 			 | 						 11:29 			Lanzhou | 						 14:07 			Xining | 						 						2H38M 			 | 		
| 			 D2651 			1H5M 			 | 						 11:30 			Lanzhou West | 						 12:35 			Xining | 						 						1H5M 			 | 		
| 			 D2717 			56M 			 | 						 11:46 			Lanzhou West | 						 12:42 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 D2685 			56M 			 | 						 11:53 			Lanzhou West | 						 12:49 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 Z373 			2H8M 			 | 						 11:56 			Lanzhou | 						 14:04 			Xining | 						 						2H8M 			 | 		
| 			 D2749 			1H12M 			 | 						 11:58 			Lanzhou West | 						 13:10 			Xining | 						 						1H12M 			 | 		
| 			 Z377 			2H29M 			 | 						 12:23 			Lanzhou | 						 14:52 			Xining | 						 						2H29M 			 | 		
| 			 Z21 			2H36M 			 | 						 12:31 			Lanzhou | 						 15:07 			Xining | 						 						2H36M 			 | 		
| 			 D2721 			56M 			 | 						 12:34 			Lanzhou West | 						 13:30 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 D2763 			1H55M 			 | 						 12:43 			Qinwangchuan | 						 14:38 			Xining | 						 						1H55M 			 | 		
| 			 Z311 			2H46M 			 | 						 12:45 			Lanzhou | 						 15:31 			Xining | 						 						2H46M 			 | 		
| 			 D2757 			56M 			 | 						 13:31 			Lanzhou West | 						 14:27 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 D2757 			1H22M 			 | 						 13:31 			Lanzhou West | 						 14:53 			Datong [Qinghai] West | 						 						1H22M 			 | 		
| 			 D2725 			56M 			 | 						 13:36 			Lanzhou West | 						 14:32 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 D2763 			57M 			 | 						 13:41 			Lanzhou West | 						 14:38 			Xining | 						 						57M 			 | 		
| 			 Z595 			2H3M 			 | 						 13:43 			Lanzhou | 						 15:46 			Xining | 						 						2H3M 			 | 		
| 			 D2737 			1H4M 			 | 						 13:47 			Lanzhou West | 						 14:51 			Xining | 						 						1H4M 			 | 		
| 			 Z361 			3H6M 			 | 						 13:59 			Lanzhou | 						 17:05 			Xining | 						 						3H6M 			 | 		
| 			 T257 			1H54M 			 | 						 14:10 			Lanzhou | 						 16:04 			Xining | 						 						1H54M 			 | 		
| 			 D2687 			1H4M 			 | 						 14:20 			Lanzhou West | 						 15:24 			Xining | 						 						1H4M 			 | 		
| 			 Z361 			2H43M 			 | 						 14:22 			Lanzhou West | 						 17:05 			Xining | 						 						2H43M 			 | 		
| 			 T197 			1H48M 			 | 						 14:24 			Lanzhou | 						 16:12 			Xining | 						 						1H48M 			 | 		
| 			 T257 			1H38M 			 | 						 14:26 			Lanzhou West | 						 16:04 			Xining | 						 						1H38M 			 | 		
| 			 T307 			2H5M 			 | 						 14:31 			Lanzhou | 						 16:36 			Xining | 						 						2H5M 			 | 		
| 			 Z273 			2H45M 			 | 						 14:39 			Lanzhou | 						 17:24 			Xining | 						 						2H45M 			 | 		
| 			 Z293 			1H56M 			 | 						 14:46 			Lanzhou | 						 16:42 			Xining | 						 						1H56M 			 | 		
| 			 K2187 			3H27M 			 | 						 14:53 			Lanzhou | 						 18:20 			Xining | 						 						3H27M 			 | 		
| 			 Z273 			2H28M 			 | 						 14:56 			Lanzhou West | 						 17:24 			Xining | 						 						2H28M 			 | 		
| 			 Z179 			2H44M 			 | 						 15:04 			Lanzhou | 						 17:48 			Xining | 						 						2H44M 			 | 		
| 			 Z135 			2H7M 			 | 						 15:12 			Lanzhou | 						 17:19 			Xining | 						 						2H7M 			 | 		
| 			 D2661 			1H2M 			 | 						 15:16 			Lanzhou West | 						 16:18 			Xining | 						 						1H2M 			 | 		
| 			 Z105 			2H7M 			 | 						 15:19 			Lanzhou | 						 17:26 			Xining | 						 						2H7M 			 | 		
| 			 Z179 			2H28M 			 | 						 15:20 			Lanzhou West | 						 17:48 			Xining | 						 						2H28M 			 | 		
| 			 Z265 			2H27M 			 | 						 15:32 			Lanzhou | 						 17:59 			Xining | 						 						2H27M 			 | 		
| 			 D2657 			59M 			 | 						 15:49 			Lanzhou West | 						 16:48 			Xining | 						 						59M 			 | 		
| 			 D2583 			1H7M 			 | 						 15:54 			Lanzhou West | 						 17:01 			Xining | 						 						1H7M 			 | 		
| 			 Z41 			1H36M 			 | 						 15:59 			Lanzhou | 						 17:35 			Xining | 						 						1H36M 			 | 		
| 			 D2689 			1H5M 			 | 						 16:02 			Lanzhou West | 						 17:07 			Xining | 						 						1H5M 			 | 		
| 			 Z305 			1H58M 			 | 						 16:06 			Lanzhou | 						 18:04 			Xining | 						 						1H58M 			 | 		
| 			 D2767 			2H2M 			 | 						 16:30 			Qinwangchuan | 						 18:32 			Xining | 						 						2H2M 			 | 		
| 			 D2735 			1H14M 			 | 						 16:34 			Lanzhou West | 						 17:48 			Xining | 						 						1H14M 			 | 		
| 			 Z165 			2H32M 			 | 						 16:36 			Lanzhou | 						 19:08 			Xining | 						 						2H32M 			 | 		
| 			 Z231 			3H1M 			 | 						 16:43 			Lanzhou | 						 19:44 			Xining | 						 						3H1M 			 | 		
| 			 D2569 			1H7M 			 | 						 16:46 			Lanzhou West | 						 17:53 			Xining | 						 						1H7M 			 | 		
| 			 K977 			3H3M 			 | 						 16:59 			Lanzhou | 						 20:02 			Xining | 						 						3H3M 			 | 		
| 			 D2727 			57M 			 | 						 17:13 			Lanzhou West | 						 18:10 			Xining | 						 						57M 			 | 		
| 			 D2751 			56M 			 | 						 17:21 			Lanzhou West | 						 18:17 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 D2751 			1H21M 			 | 						 17:21 			Lanzhou West | 						 18:42 			Datong [Qinghai] West | 						 						1H21M 			 | 		
| 			 G671 			56M 			 | 						 17:26 			Lanzhou West | 						 18:22 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 D2767 			57M 			 | 						 17:35 			Lanzhou West | 						 18:32 			Xining | 						 						57M 			 | 		
| 			 D2731 			1H4M 			 | 						 17:41 			Lanzhou West | 						 18:45 			Xining | 						 						1H4M 			 | 		
| 			 G3177 			1H1M 			 | 						 17:52 			Lanzhou West | 						 18:53 			Xining | 						 						1H1M 			 | 		
| 			 D2821 			56M 			 | 						 18:49 			Lanzhou West | 						 19:45 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 D2695 			1H4M 			 | 						 19:14 			Lanzhou West | 						 20:18 			Xining | 						 						1H4M 			 | 		
| 			 G853 			56M 			 | 						 19:29 			Lanzhou West | 						 20:25 			Xining | 						 						56M 			 | 		
| 			 K987 			2H41M 			 | 						 19:45 			Lanzhou | 						 22:26 			Xining | 						 						2H41M 			 | 		
| 			 D185 			1H32M 			 | 						 19:52 			Lanzhou | 						 21:24 			Xining | 						 						1H32M 			 | 		
| 			 D2697 			1H5M 			 | 						 20:29 			Lanzhou West | 						 21:34 			Xining | 						 						1H5M 			 | 		
| 			 K367 			2H55M 			 | 						 20:36 			Lanzhou | 						 23:31 			Xining | 						 						2H55M 			 | 		
| 			 T379 			2H20M 			 | 						 20:47 			Lanzhou | 						 23:07 			Xining | 						 						2H20M 			 | 		
| 			 K367 			2H37M 			 | 						 20:54 			Lanzhou West | 						 23:31 			Xining | 						 						2H37M 			 | 		
| 			 D155 			1H38M 			 | 						 20:59 			Lanzhou | 						 22:37 			Xining | 						 						1H38M 			 | 		
| 			 D173 			1H38M 			 | 						 21:06 			Lanzhou | 						 22:44 			Xining | 						 						1H38M 			 | 		
| 			 K569 			2H12M 			 | 						 21:13 			Lanzhou | 						 23:25 			Xining | 						 						2H12M 			 | 		
| 			 K365 			2H7M 			 | 						 21:35 			Lanzhou | 						 23:42 			Xining | 						 						2H7M 			 | 		
Load More Trains
Xining to Lanzhou Train
Over 40 Xining to Lanzhou high speed trains are in service, taking about 1 - 2 hours. Nearly 41 normal speed trains are running from Xining to Lanzhou, needing 1.5 to 4.5 hours.
 See detailed Lanzhou Train Schedule & Xining Train Schedule
- Last updated on Aug. 12, 2025 by Grace Yang -