Wuxi Train Schedule
There are mainly three railway stations in the city for passenger transport: Wuxi Railway Station, Wuxi East Railway Station, and Wuxi New District Railway Station.
As an important railway station along Beijing - Shanghai High Speed Railway, Wuxi Railway Station operates both ordinary and high speed trains, including those to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Guangzhou, etc.
Wuxi East Railway Station, only about 2 kilometers (1.2 miles) from city center, specializes in high speed trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Suzhou, Hangzhou, Wuhan, Zhengzhou, Xuzhou and so on.
Wuxi New District Railway Station serves as an important intermediate station along Shanghai - Nanjing High Speed Railwa, only operating bullet trains to/from Shanghai, Nanjing, Wenzhou, Hefei, Wuhan, etc.
Wuxi High Speed Train Schedule
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| First/ Second Class Seat | |||
Anqing | G3124, G7080, G2784, G1468... 13 departures from 06:57 to 19:36 | 2h37m - 3h8m | CNY 294/ 184 USD 44/ 27 |
Beijing | G532, G6, G566, G598... 17 departures from 07:01 to 22:26 | 4h5m - 10h59m | CNY 820/ 330 USD 122/ 49 |
Changsha | G203, G1772, G1377, G384... 6 departures from 07:17 to 16:00 | 4h57m - 6h33m | CNY 805/ 499 USD 120/ 74 |
Changzhou | D1668, G7032, G1786, G1802... 147 departures from 06:18 to 23:06 | 14m - 25m | CNY 21/ 10 USD 3/ 1 |
Chengdu | D352, D636, D3056, D952... 5 departures from 07:05 to 10:36 | 11h50m - 13h28m | CNY 1,030/ 643 USD 154/ 96 |
Chongqing | D352, D636, G3390, D3056... 8 departures from 07:05 to 10:36 | 9h46m - 12h16m | CNY 875/ 547 USD 131/ 82 |
Hangzhou | D181, D203, G203, D2281... 38 departures from 06:19 to 19:46 | 1h24m - 3h23m | CNY 189/ 54 USD 28/ 8 |
Hefei | G1786, G3176, D352, D636... 53 departures from 06:30 to 20:04 | 1h38m - 3h57m | CNY 211/ 132 USD 31/ 20 |
Huainan | G3176, G1952, G7268, G7372... 10 departures from 06:56 to 19:29 | 2h10m - 2h51m | CNY 304/ 185 USD 45/ 28 |
Nanjing | G7032, G1786, G1970, G1802... 157 departures from 06:29 to 23:06 | 39m - 2h | CNY 98/ 34 USD 15/ 5 |
Ningbo | D2281, G7505, G7507, G7599... 10 departures from 07:45 to 18:51 | 2h29m - 3h26m | CNY 299/ 188 USD 45/ 28 |
Shanghai | D181, G7203, G7199, D203... 231 departures from 06:19 to 23:10 | 27m - 1h35m | CNY 72/ 27 USD 11/ 4 |
Shenzhen | D2281, G2784, G384, G2788 from 07:45 to 13:35 | 7h59m - 12h29m | CNY 1,229/ 769 USD 183/ 115 |
Shijiazhuang | D1668, G1952, G1956 from 06:18 to 12:25 | 6h29m - 9h22m | CNY 823/ 513 USD 123/ 77 |
Taiyuan | D1668, G1952, G1956 from 06:18 to 12:25 | 8h23m - 10h59m | CNY 937/ 584 USD 140/ 87 |
Wenzhou | D2281, G7349, G7461, G7599... 13 departures from 07:45 to 18:12 | 3h55m - 5h20m | CNY 459.5/ 281.5 USD 69/ 42 |
Wuhan | G1786, G3124, D352, D636... 24 departures from 06:30 to 18:49 | 3h31m - 5h38m | CNY 412/ 258 USD 61/ 39 |
Xiamen | D2281, D3141 at 07:45 and 12:19 | 8h49m - 9h8m | CNY 864/ 541 USD 129/ 81 |
Xian | G1970, G1802, G3176, G2194... 10 departures from 06:46 to 19:41 | 6h13m - 14h5m | CNY 1,046/ 218 USD 156/ 33 |
Xuzhou | G1970, G1802, G566, G598... 50 departures from 06:46 to 22:56 | 1h59m - 5h12m | CNY 310/ 91 USD 46/ 14 |
Zhengzhou | G1970, G1802, G3176, G1986... 22 departures from 06:46 to 19:41 | 3h59m - 8h | CNY 620/ 148 USD 93/ 22 |
Wuxi Normal Speed Train Timetable
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| Soft Sleeper/ Hard Sleeper | |||
Beijing | T110, Z282 at 17:55 and 21:00 | 12h52m - 14h38m | CNY 456.5/ 299.5 USD 68/ 45 |
Changzhou | K5834, K850, K8362, K1506... 39 departures from 00:11 to 23:54 | 21m - 52m | CNY 87.5/ 63 USD 13/ 9 |
Chengdu | K290, K1156, K282 from 10:45 to 22:13 | 28h49m - 32h42m | CNY 717/ 464.5 USD 107/ 69 |
Chongqing | T236 at 12:10 | 26h2m | CNY 611/ 397 USD 91/ 59 |
Hangzhou | K1805, Z175, K5837, K47... 9 departures from 01:53 to 16:45 | 3h36m - 5h44m | CNY 141.5/ 97.5 USD 21/ 15 |
Hefei | K8362, T236, K1156 from 01:09 to 12:45 | 6h4m - 8h3m | CNY 182.5/ 122.5 USD 27/ 18 |
Huainan | K5834, K1506 at 00:11 and 01:16 | 6h24m | CNY 182.5/ 122.5 USD 27/ 18 |
Nanjing | K5834, K850, K8362, K1506... 44 departures from 00:11 to 23:54 | 1h24m - 3h31m | CNY 118.5/ 82.5 USD 18/ 12 |
Shanghai | Z175, K4915, K5837, K1047... 34 departures from 02:02 to 20:49 | 1h11m - 3h32m | CNY 105.5/ 73.5 USD 16/ 11 |
Shenzhen | T34 at 15:36 | 22h35m | CNY 638/ 420 USD 95/ 63 |
Shijiazhuang | K234, Z268, K1806, K372... 6 departures from 12:53 to 20:30 | 10h41m - 17h21m | CNY 415.5/ 272.5 USD 62/ 41 |
Taiyuan | Z268, K1806, K372, Z196... 5 departures from 16:06 to 20:30 | 12h34m - 19h | CNY 470.5/ 307.5 USD 70/ 46 |
Xian | K2186, K290, K360, K4916... 9 departures from 10:35 to 19:49 | 13h30m - 23h3m | CNY 470.5/ 307.5 USD 70/ 46 |
Xuzhou | K4050, K4354, K2186, K290... 30 departures from 02:32 to 23:48 | 4h23m - 10h10m | CNY 214/ 142 USD 32/ 21 |
Zhengzhou | K2186, K290, K1150, K360... 14 departures from 10:35 to 22:13 | 7h22m - 15h20m | CNY 325/ 214 USD 49/ 32 |
- Last updated on Jul. 08, 2026 by Brenda Lian -