Harbin to Mudanjiang Train
                
                Presently, about 42 Harbin to Mudanjiang high speed trains run from Harbin Railway Station/ Harbin West Railway Station/ Harbin North Railway Station to Mudanjiang Railway Station, requiring the travel time of 1.5 to 5 hours to complete the travel distance as long as 300 kilometers (186 miles) or 307 kilometers (191 miles). The ticket price for a first class seat is CNY 151 to CNY 450 and for a second class seat is CNY 94 to CNY 281.
What’s more, 14 normal speed trains are in service from Harbin/ Harbin East Railway Station/ Xiangfang Railway Station to Mudanjiang Railway Station, taking 4.5 - 6 hours. A soft sleeper costs CNY 155.5 - 158.5 and a hard sleeper costs CNY 105.5 - 107.5.
			
			
 
Major Rail Lines from Harbin to:
                
                
            What’s more, 14 normal speed trains are in service from Harbin/ Harbin East Railway Station/ Xiangfang Railway Station to Mudanjiang Railway Station, taking 4.5 - 6 hours. A soft sleeper costs CNY 155.5 - 158.5 and a hard sleeper costs CNY 105.5 - 107.5.
Harbin to Mudanjiang Train Tickets Booking
| 			 Train 			 | 						 Dep. 			 | 						 Arr. 			 | 		
| Train | Dep. | Arr. | Duration | 
|---|---|---|---|
| 			 K2051 			5H13M 			 | 						 00:23 			Harbin | 						 05:36 			Mudanjiang | 						 						5H13M 			 | 		
| 			 K7155 			4H39M 			 | 						 00:43 			Harbin East | 						 05:22 			Mudanjiang | 						 						4H39M 			 | 		
| 			 T297 			5H4M 			 | 						 02:06 			Harbin | 						 07:10 			Mudanjiang | 						 						5H4M 			 | 		
| 			 T17 			5H39M 			 | 						 05:36 			Harbin | 						 11:15 			Mudanjiang | 						 						5H39M 			 | 		
| 			 D8511 			1H35M 			 | 						 05:50 			Harbin | 						 07:25 			Mudanjiang | 						 						1H35M 			 | 		
| 			 D7957 			1H41M 			 | 						 05:57 			Harbin West | 						 07:38 			Mudanjiang | 						 						1H41M 			 | 		
| 			 D8517 			1H54M 			 | 						 06:03 			Harbin West | 						 07:57 			Mudanjiang | 						 						1H54M 			 | 		
| 			 D7957 			1H28M 			 | 						 06:10 			Harbin | 						 07:38 			Mudanjiang | 						 						1H28M 			 | 		
| 			 D7963 			2H0M 			 | 						 06:13 			Harbin West | 						 08:13 			Mudanjiang | 						 						2H0M 			 | 		
| 			 D8517 			1H41M 			 | 						 06:16 			Harbin | 						 07:57 			Mudanjiang | 						 						1H41M 			 | 		
| 			 D8529 			2H7M 			 | 						 06:25 			Harbin West | 						 08:32 			Mudanjiang | 						 						2H7M 			 | 		
| 			 D7963 			1H46M 			 | 						 06:27 			Harbin | 						 08:13 			Mudanjiang | 						 						1H46M 			 | 		
| 			 D8529 			1H53M 			 | 						 06:39 			Harbin | 						 08:32 			Mudanjiang | 						 						1H53M 			 | 		
| 			 D7967 			2H18M 			 | 						 07:09 			Harbin West | 						 09:27 			Mudanjiang | 						 						2H18M 			 | 		
| 			 D8513 			1H41M 			 | 						 07:10 			Harbin | 						 08:51 			Mudanjiang | 						 						1H41M 			 | 		
| 			 D7921 			5H5M 			 | 						 07:15 			Harbin West | 						 12:20 			Mudanjiang | 						 						5H5M 			 | 		
| 			 D7967 			2H4M 			 | 						 07:23 			Harbin | 						 09:27 			Mudanjiang | 						 						2H4M 			 | 		
| 			 D7921 			4H52M 			 | 						 07:28 			Harbin | 						 12:20 			Mudanjiang | 						 						4H52M 			 | 		
| 			 D8515 			2H4M 			 | 						 07:52 			Harbin West | 						 09:56 			Mudanjiang | 						 						2H4M 			 | 		
| 			 D7951 			1H47M 			 | 						 07:55 			Harbin | 						 09:42 			Mudanjiang | 						 						1H47M 			 | 		
| 			 D8515 			1H52M 			 | 						 08:04 			Harbin | 						 09:56 			Mudanjiang | 						 						1H52M 			 | 		
| 			 D519 			1H48M 			 | 						 08:40 			Harbin West | 						 10:28 			Mudanjiang | 						 						1H48M 			 | 		
| 			 K561 			5H15M 			 | 						 09:00 			Harbin | 						 14:15 			Mudanjiang | 						 						5H15M 			 | 		
| 			 K1013 			5H37M 			 | 						 09:08 			Harbin | 						 14:45 			Mudanjiang | 						 						5H37M 			 | 		
| 			 D7969 			1H28M 			 | 						 09:12 			Harbin | 						 10:40 			Mudanjiang | 						 						1H28M 			 | 		
| 			 D7975 			1H53M 			 | 						 09:26 			Harbin West | 						 11:19 			Mudanjiang | 						 						1H53M 			 | 		
| 			 D7975 			1H40M 			 | 						 09:39 			Harbin | 						 11:19 			Mudanjiang | 						 						1H40M 			 | 		
| 			 K1013 			5H2M 			 | 						 09:43 			Harbin East | 						 14:45 			Mudanjiang | 						 						5H2M 			 | 		
| 			 D8531 			1H41M 			 | 						 10:23 			Harbin | 						 12:04 			Mudanjiang | 						 						1H41M 			 | 		
| 			 D8519 			1H47M 			 | 						 10:30 			Harbin | 						 12:17 			Mudanjiang | 						 						1H47M 			 | 		
| 			 D8533 			1H34M 			 | 						 11:05 			Harbin | 						 12:39 			Mudanjiang | 						 						1H34M 			 | 		
| 			 G703 			1H42M 			 | 						 11:08 			Harbin West | 						 12:50 			Mudanjiang | 						 						1H42M 			 | 		
| 			 D7933 			1H40M 			 | 						 11:30 			Harbin | 						 13:10 			Mudanjiang | 						 						1H40M 			 | 		
| 			 G721 			1H46M 			 | 						 12:14 			Harbin West | 						 14:00 			Mudanjiang | 						 						1H46M 			 | 		
| 			 G707 			1H41M 			 | 						 12:25 			Harbin West | 						 14:06 			Mudanjiang | 						 						1H41M 			 | 		
| 			 G901 			1H34M 			 | 						 12:38 			Harbin West | 						 14:12 			Mudanjiang | 						 						1H34M 			 | 		
| 			 D7977 			1H40M 			 | 						 13:13 			Harbin | 						 14:53 			Mudanjiang | 						 						1H40M 			 | 		
| 			 D8523 			1H46M 			 | 						 13:35 			Harbin West | 						 15:21 			Mudanjiang | 						 						1H46M 			 | 		
| 			 D8501 			1H28M 			 | 						 14:15 			Harbin | 						 15:43 			Mudanjiang | 						 						1H28M 			 | 		
| 			 K5173 			6H14M 			 | 						 14:16 			Harbin | 						 20:30 			Mudanjiang | 						 						6H14M 			 | 		
| 			 K5173 			6H2M 			 | 						 14:28 			Xiangfang | 						 20:30 			Mudanjiang | 						 						6H2M 			 | 		
| 			 D7929 			1H40M 			 | 						 14:35 			Harbin | 						 16:15 			Mudanjiang | 						 						1H40M 			 | 		
| 			 D6952 			2H4M 			 | 						 15:03 			Harbin North | 						 17:07 			Mudanjiang | 						 						2H4M 			 | 		
| 			 T227 			5H6M 			 | 						 15:04 			Harbin | 						 20:10 			Mudanjiang | 						 						5H6M 			 | 		
| 			 D7983 			1H28M 			 | 						 15:10 			Harbin | 						 16:38 			Mudanjiang | 						 						1H28M 			 | 		
| 			 K939 			6H0M 			 | 						 15:35 			Harbin West | 						 21:35 			Mudanjiang | 						 						6H0M 			 | 		
| 			 D6953 			1H28M 			 | 						 15:39 			Harbin | 						 17:07 			Mudanjiang | 						 						1H28M 			 | 		
| 			 K7289 			5H57M 			 | 						 15:53 			Harbin East | 						 21:50 			Mudanjiang | 						 						5H57M 			 | 		
| 			 K939 			5H41M 			 | 						 15:54 			Harbin | 						 21:35 			Mudanjiang | 						 						5H41M 			 | 		
| 			 D7973 			1H28M 			 | 						 16:00 			Harbin | 						 17:28 			Mudanjiang | 						 						1H28M 			 | 		
| 			 D539 			1H34M 			 | 						 16:08 			Harbin | 						 17:42 			Mudanjiang | 						 						1H34M 			 | 		
| 			 G3507 			1H53M 			 | 						 16:10 			Harbin West | 						 18:03 			Mudanjiang | 						 						1H53M 			 | 		
| 			 K7289 			5H32M 			 | 						 16:18 			Harbin | 						 21:50 			Mudanjiang | 						 						5H32M 			 | 		
| 			 K939 			5H6M 			 | 						 16:29 			Harbin East | 						 21:35 			Mudanjiang | 						 						5H6M 			 | 		
| 			 D8545 			1H46M 			 | 						 16:41 			Harbin | 						 18:27 			Mudanjiang | 						 						1H46M 			 | 		
| 			 G717 			1H52M 			 | 						 16:58 			Harbin West | 						 18:50 			Mudanjiang | 						 						1H52M 			 | 		
| 			 D9167 			1H48M 			 | 						 17:25 			Harbin West | 						 19:13 			Mudanjiang | 						 						1H48M 			 | 		
| 			 D9167 			1H35M 			 | 						 17:38 			Harbin | 						 19:13 			Mudanjiang | 						 						1H35M 			 | 		
| 			 D7987 			1H34M 			 | 						 18:10 			Harbin | 						 19:44 			Mudanjiang | 						 						1H34M 			 | 		
| 			 D535 			1H52M 			 | 						 18:24 			Harbin West | 						 20:16 			Mudanjiang | 						 						1H52M 			 | 		
| 			 K1451 			4H58M 			 | 						 18:50 			Harbin | 						 23:48 			Mudanjiang | 						 						4H58M 			 | 		
| 			 G915 			1H47M 			 | 						 19:22 			Harbin West | 						 21:09 			Mudanjiang | 						 						1H47M 			 | 		
| 			 D565 			1H34M 			 | 						 19:52 			Harbin West | 						 21:26 			Mudanjiang | 						 						1H34M 			 | 		
| 			 G777 			1H28M 			 | 						 21:22 			Harbin | 						 22:50 			Mudanjiang | 						 						1H28M 			 | 		
| 			 G3523 			1H34M 			 | 						 21:50 			Harbin West | 						 23:24 			Mudanjiang | 						 						1H34M 			 | 		
Load More Trains
Mudanjiang to Harbin train
About 47 Mudanjiang to Harbin high speed trains serve daily with the travel time of 1.5 to 5 hours. 15 normal speed trains running from Mudanjiang to Harbin are also in service, taking 4.5 to 6.5 hours.
See detailed Harbin Train Schedule
- Last updated on Aug. 12, 2025 by Grace Yang -