Chengdu to Mianyang Train
Around 87 Chengdu to Mianyang high speed trains run from Chengdu East/ Chengdu South Railway Station to Mianyang Railway Station in total. The schedule of which is from 06:09 to 22:12 and the duration is from about 37 - 69 minutes. The trains with the overall travel distance of 113 kilometers (70 miles), also stop at Deyang Railway Station. A single trip in a first class seat requires CNY 72 - 77 and in a second class seat needs CNY 40.5 - 48.
What’s more, Chengdu West Railway Station handles about 13 normal speed trains to Mianyang Railway Station. The duration is from 1.5 - 2.5 hours and the train ticket fare for a soft sleeper is CNY 108.5 for a hard sleeper is CNY 75.5.
Chengdu to Mianyang Train Tickets Booking
| Train | Dep. | Arr. |
| Train | Dep. | Arr. | Duration |
|---|---|---|---|
| D1998 37M | 06:09 Chengdu East | 06:46 Mianyang | 37M |
| C6206 43M | 06:20 Chengdu East | 07:03 Mianyang | 43M |
| C6210 37M | 06:35 Chengdu East | 07:12 Mianyang | 37M |
| K546 2H10M | 07:05 Chengdu West | 09:15 Mianyang | 2H10M |
| D1046 43M | 07:11 Chengdu East | 07:54 Mianyang | 43M |
| D1902 43M | 07:16 Chengdu East | 07:59 Mianyang | 43M |
| G8690 49M | 07:21 Chengdu East | 08:10 Mianyang | 49M |
| G1282 43M | 07:36 Chengdu East | 08:19 Mianyang | 43M |
| G3286 49M | 07:41 Chengdu East | 08:30 Mianyang | 49M |
| D962 43M | 07:53 Chengdu East | 08:36 Mianyang | 43M |
| T8 1H48M | 07:58 Chengdu West | 09:46 Mianyang | 1H48M |
| D2008 44M | 07:58 Chengdu East | 08:42 Mianyang | 44M |
| G3782 48M | 08:03 Chengdu East | 08:51 Mianyang | 48M |
| D1912 38M | 08:08 Chengdu East | 08:46 Mianyang | 38M |
| D1914 43M | 08:18 Chengdu East | 09:01 Mianyang | 43M |
| K568 1H46M | 08:24 Chengdu West | 10:10 Mianyang | 1H46M |
| K856 1H55M | 08:39 Chengdu West | 10:34 Mianyang | 1H55M |
| C6322 54M | 08:44 Chengdu East | 09:38 Mianyang | 54M |
| D1920 37M | 09:10 Chengdu East | 09:47 Mianyang | 37M |
| G1702 37M | 09:15 Chengdu East | 09:52 Mianyang | 37M |
| C6338 37M | 09:20 Chengdu East | 09:57 Mianyang | 37M |
| C6316 44M | 09:27 Chengdu East | 10:11 Mianyang | 44M |
| G1836 55M | 09:34 Chengdu East | 10:29 Mianyang | 55M |
| G2088 50M | 09:44 Chengdu East | 10:34 Mianyang | 50M |
| C6340 43M | 10:01 Chengdu East | 10:44 Mianyang | 43M |
| G8702 43M | 10:11 Chengdu East | 10:54 Mianyang | 43M |
| G388 43M | 10:16 Chengdu East | 10:59 Mianyang | 43M |
| D2004 37M | 10:28 Chengdu East | 11:05 Mianyang | 37M |
| G1574 37M | 10:33 Chengdu East | 11:10 Mianyang | 37M |
| G3290 37M | 10:43 Chengdu East | 11:20 Mianyang | 37M |
| D1972 44M | 10:48 Chengdu East | 11:32 Mianyang | 44M |
| K424 1H43M | 10:50 Chengdu West | 12:33 Mianyang | 1H43M |
| G308 43M | 10:56 Chengdu East | 11:39 Mianyang | 43M |
| G1976 43M | 11:01 Chengdu East | 11:44 Mianyang | 43M |
| D1908 43M | 11:06 Chengdu East | 11:49 Mianyang | 43M |
| C6302 43M | 11:11 Chengdu East | 11:54 Mianyang | 43M |
| G3442 43M | 11:20 Chengdu East | 12:03 Mianyang | 43M |
| G1592 43M | 11:25 Chengdu East | 12:08 Mianyang | 43M |
| D1702 43M | 11:30 Chengdu East | 12:13 Mianyang | 43M |
| G2234 43M | 11:35 Chengdu East | 12:18 Mianyang | 43M |
| D1924 50M | 11:40 Chengdu East | 12:30 Mianyang | 50M |
| G1888 50M | 11:51 Chengdu East | 12:41 Mianyang | 50M |
| D1710 43M | 12:03 Chengdu East | 12:46 Mianyang | 43M |
| G1832 43M | 12:08 Chengdu East | 12:51 Mianyang | 43M |
| D1926 51M | 12:13 Chengdu East | 13:04 Mianyang | 51M |
| D1930 44M | 12:39 Chengdu East | 13:23 Mianyang | 44M |
| C6304 55M | 12:52 Chengdu East | 13:47 Mianyang | 55M |
| D1928 37M | 12:59 Chengdu East | 13:36 Mianyang | 37M |
| G2206 37M | 13:04 Chengdu East | 13:41 Mianyang | 37M |
| C6306 49M | 13:09 Chengdu East | 13:58 Mianyang | 49M |
| D1976 43M | 13:21 Chengdu East | 14:04 Mianyang | 43M |
| D1718 43M | 13:28 Chengdu East | 14:11 Mianyang | 43M |
| G2832 43M | 13:33 Chengdu East | 14:16 Mianyang | 43M |
| G2208 43M | 13:38 Chengdu East | 14:21 Mianyang | 43M |
| G3210 43M | 13:43 Chengdu East | 14:26 Mianyang | 43M |
| D1932 43M | 13:51 Chengdu East | 14:34 Mianyang | 43M |
| Z390 1H56M | 13:56 Chengdu West | 15:52 Mianyang | 1H56M |
| D1934 43M | 14:01 Chengdu East | 14:44 Mianyang | 43M |
| C6214 43M | 14:09 Chengdu East | 14:52 Mianyang | 43M |
| C6308 49M | 14:14 Chengdu East | 15:03 Mianyang | 49M |
| D1936 59M | 14:19 Chengdu East | 15:18 Mianyang | 59M |
| G3432 44M | 14:24 Chengdu East | 15:08 Mianyang | 44M |
| G2210 53M | 14:49 Chengdu East | 15:42 Mianyang | 53M |
| K258 1H50M | 14:51 Chengdu West | 16:41 Mianyang | 1H50M |
| G90 37M | 15:00 Chengdu East | 15:37 Mianyang | 37M |
| D1938 43M | 15:06 Chengdu East | 15:49 Mianyang | 43M |
| K1058 1H46M | 15:21 Chengdu West | 17:07 Mianyang | 1H46M |
| C6334 43M | 15:24 Chengdu East | 16:07 Mianyang | 43M |
| D1942 50M | 15:29 Chengdu East | 16:19 Mianyang | 50M |
| D1726 1H1M | 15:34 Chengdu East | 16:35 Mianyang | 1H1M |
| K452 1H53M | 15:41 Chengdu West | 17:34 Mianyang | 1H53M |
| C6324 43M | 16:31 Chengdu East | 17:14 Mianyang | 43M |
| Z508 1H47M | 16:37 Chengdu West | 18:24 Mianyang | 1H47M |
| G2212 43M | 16:45 Chengdu East | 17:28 Mianyang | 43M |
| D1944 43M | 16:50 Chengdu East | 17:33 Mianyang | 43M |
| G3438 43M | 16:55 Chengdu East | 17:38 Mianyang | 43M |
| D1954 49M | 17:01 Chengdu East | 17:50 Mianyang | 49M |
| D1804 44M | 17:11 Chengdu East | 17:55 Mianyang | 44M |
| G3740 50M | 17:19 Chengdu East | 18:09 Mianyang | 50M |
| C6330 43M | 17:31 Chengdu East | 18:14 Mianyang | 43M |
| D1948 43M | 17:36 Chengdu East | 18:19 Mianyang | 43M |
| D1806 43M | 17:41 Chengdu East | 18:24 Mianyang | 43M |
| K292 2H4M | 17:42 Chengdu West | 19:46 Mianyang | 2H4M |
| G2852 43M | 17:46 Chengdu East | 18:29 Mianyang | 43M |
| D1966 43M | 17:51 Chengdu East | 18:34 Mianyang | 43M |
| G3764 43M | 17:58 Chengdu East | 18:41 Mianyang | 43M |
| D1952 52M | 18:09 Chengdu East | 19:01 Mianyang | 52M |
| C6320 52M | 18:18 Chengdu East | 19:10 Mianyang | 52M |
| G2244 43M | 18:23 Chengdu East | 19:06 Mianyang | 43M |
| K284 1H50M | 18:30 Chengdu West | 20:20 Mianyang | 1H50M |
| D1950 37M | 18:43 Chengdu East | 19:20 Mianyang | 37M |
| G2240 37M | 18:48 Chengdu East | 19:25 Mianyang | 37M |
| G2242 43M | 18:52 Chengdu East | 19:35 Mianyang | 43M |
| K352 2H17M | 18:57 Chengdu West | 21:14 Mianyang | 2H17M |
| D1810 43M | 19:06 Chengdu East | 19:49 Mianyang | 43M |
| D998 37M | 19:33 Chengdu East | 20:10 Mianyang | 37M |
| D1946 37M | 19:39 Chengdu East | 20:16 Mianyang | 37M |
| D978 37M | 19:48 Chengdu East | 20:25 Mianyang | 37M |
| D1706 37M | 19:52 Chengdu East | 20:29 Mianyang | 37M |
| D1980 43M | 19:57 Chengdu East | 20:40 Mianyang | 43M |
| D1814 1H7M | 19:58 Chengdu South | 21:05 Mianyang | 1H7M |
| C6312 43M | 20:01 Chengdu East | 20:44 Mianyang | 43M |
| D1814 53M | 20:12 Chengdu East | 21:05 Mianyang | 53M |
| D1994 37M | 20:17 Chengdu East | 20:54 Mianyang | 37M |
| C6336 49M | 20:38 Chengdu East | 21:27 Mianyang | 49M |
| G3480 50M | 20:43 Chengdu East | 21:33 Mianyang | 50M |
| C6276 44M | 21:26 Chengdu East | 22:10 Mianyang | 44M |
| G2802 37M | 22:04 Chengdu East | 22:41 Mianyang | 37M |
| G3594 37M | 22:19 Chengdu East | 22:56 Mianyang | 37M |
Load More Trains
Mianyang to Chengdu Train
Nearly 84 Mianyang to Chengdu high speed trains from 06:49 to 22:49 are in service with the duration of 37 - 73 minutes and 10 or so normal speed trains from 08:17 to 21:29 also serve with the duration of 1h36m to 2h8m.
See detailed Chengdu Train Schedule
Major Rail Lines from Chengdu to:
- Last updated on Aug. 11, 2025 by Grace Yang -