Shenzhen to Humen Train
About 339 Shenzhen to Humen high speed trains are serving passengers. Among them, around 172 start from Shenzhen North Railway Station, 53 from Shenzhen Railway Station, and 23 start from Shenzhen Futian Railway Station. A single trip takes around 0.5 - 1 hour. The ticket price of the second class seat is CNY 10 - 73, and of the first class seat is CNY 15 - 96.
Open Date: November 26, 2011
Duration: around 0.5 - 1 hour
Running distance: 52 kilometers (32.3 miles)
Top speed: 300 km/h (186 mph)
Intermediate station along the way: Guangmingcheng
Nearly 360 Humen to Shenzhen high speed trains are running daily, taking about 0.5 - 1 hour.
See detailed Shenzhen Train Schedule
Major Rail Lines from Shenzhen to:
Major Rail Lines from Humen to:
Shenzhen to Humen High Speed Train
Basic Facts
Duration: around 0.5 - 1 hour
Running distance: 52 kilometers (32.3 miles)
Top speed: 300 km/h (186 mph)
Intermediate station along the way: Guangmingcheng
Shenzhen to Humen Train Tickets Booking
Train | Dep. | Arr. |
| Train | Dep. | Arr. | Duration |
|---|---|---|---|
C7002 38M | 06:12 Shenzhen | 06:50 Dongguan | |
G6202 17M | 06:17 Shenzhen North | 06:34 Humen | |
D7558 47M | 06:24 Shenzhen [Futian] | 07:11 Dongguan | |
D934 18M | 06:26 Shenzhen North | 06:44 Humen | |
G1026 24M | 06:35 Shenzhen [Futian] | 06:59 Humen | |
D7558 35M | 06:36 Shenzhen North | 07:11 Dongguan | |
C7006 41M | 06:41 Shenzhen | 07:22 Dongguan | |
D912 18M | 06:43 Shenzhen North | 07:01 Dongguan South | |
G6058 17M | 06:47 Shenzhen North | 07:04 Humen | |
G2756 16M | 06:54 Shenzhen North | 07:10 Dongguan South | |
Z332 38M | 07:06 Shenzhen East | 07:44 Dongguan | |
G946 17M | 07:08 Shenzhen North | 07:25 Humen | |
G1312 17M | 07:12 Shenzhen North | 07:29 Humen | |
C7012 42M | 07:15 Shenzhen | 07:57 Dongguan | |
G6256 17M | 07:16 Shenzhen North | 07:33 Humen | |
G6072 41M | 07:18 Shenzhen [Futian] | 07:59 Humen | |
G6226 19M | 07:20 Shenzhen North | 07:39 Humen | |
G2710 35M | 07:23 Shenzhen [Futian] | 07:58 Dongguan South | |
G2718 18M | 07:27 Shenzhen North | 07:45 Dongguan South | |
T398 39M | 07:30 Shenzhen | 08:09 Dongguan East | |
G5144 34M | 07:32 Shenzhen | 08:06 Dongguan | |
G388 32M | 07:36 Shenzhen [Futian] | 08:08 Humen | |
C7014 42M | 07:37 Shenzhen | 08:19 Dongguan | |
G2710 16M | 07:42 Shenzhen North | 07:58 Dongguan South | |
G2896 17M | 07:46 Shenzhen North | 08:03 Humen | |
G388 18M | 07:50 Shenzhen North | 08:08 Humen | |
G302 17M | 07:55 Shenzhen North | 08:12 Humen | |
G2794 37M | 07:55 Shenzhen [Futian] | 08:32 Dongguan South | |
G2798 17M | 07:57 Shenzhen North | 08:14 Dongguan South | |
G2902 17M | 07:59 Shenzhen North | 08:16 Humen | |
K1348 53M | 08:00 Shenzhen | 08:53 Dongguan | |
G6566 18M | 08:02 Shenzhen North | 08:20 Dongguan South | |
G6566 39M | 08:02 Shenzhen North | 08:41 Dongguan | |
K1620 54M | 08:02 Shenzhen East | 08:56 Dongguan East | |
G3786 17M | 08:04 Shenzhen North | 08:21 Humen | |
G2966 17M | 08:08 Shenzhen North | 08:25 Humen | |
D7578 58M | 08:08 Shenzhen [Futian] | 09:06 Dongguan | |
G2794 23M | 08:09 Shenzhen North | 08:32 Dongguan South | |
G1004 18M | 08:12 Shenzhen North | 08:30 Humen | |
C7016 38M | 08:12 Shenzhen | 08:50 Dongguan | |
G2138 17M | 08:17 Shenzhen North | 08:34 Humen | |
G2944 17M | 08:21 Shenzhen North | 08:38 Humen | |
D7578 45M | 08:21 Shenzhen North | 09:06 Dongguan | |
G1186 17M | 08:25 Shenzhen North | 08:42 Humen | |
G698 16M | 08:35 Shenzhen North | 08:51 Dongguan South | |
C7020 41M | 08:36 Shenzhen | 09:17 Dongguan | |
G6206 18M | 08:47 Shenzhen North | 09:05 Humen | |
G2764 16M | 08:50 Shenzhen North | 09:06 Dongguan South | |
D7118 37M | 08:51 Shenzhen | 09:28 Dongguan | |
G6034 17M | 08:52 Shenzhen North | 09:09 Humen | |
G3328 16M | 08:55 Shenzhen North | 09:11 Dongguan South | |
G3732 17M | 08:56 Shenzhen North | 09:13 Humen | |
G6002 17M | 09:00 Shenzhen North | 09:17 Humen | |
K446 39M | 09:00 Shenzhen East | 09:39 Dongguan East | |
G6552 18M | 09:01 Shenzhen North | 09:19 Dongguan South | |
G6346 17M | 09:04 Shenzhen North | 09:21 Humen | |
G924 30M | 09:04 Shenzhen [Futian] | 09:34 Dongguan South | |
G6098 17M | 09:08 Shenzhen North | 09:25 Humen | |
G2712 16M | 09:12 Shenzhen North | 09:28 Dongguan South | |
C7022 42M | 09:12 Shenzhen | 09:54 Dongguan | |
D7592 29M | 09:13 Shenzhen [Futian] | 09:42 Dongguan South | |
D7592 50M | 09:13 Shenzhen [Futian] | 10:03 Dongguan | |
G6142 18M | 09:15 Shenzhen North | 09:33 Humen | |
G924 16M | 09:18 Shenzhen North | 09:34 Dongguan South | |
G914 33M | 09:18 Shenzhen [Futian] | 09:51 Humen | |
G846 17M | 09:21 Shenzhen North | 09:38 Humen | |
D7592 18M | 09:24 Shenzhen North | 09:42 Dongguan South | |
D7592 39M | 09:24 Shenzhen North | 10:03 Dongguan | |
G2244 17M | 09:25 Shenzhen North | 09:42 Humen | |
G1096 17M | 09:29 Shenzhen North | 09:46 Humen | |
C6814 18M | 09:30 Shenzhen North | 09:48 Dongguan South | |
C6814 40M | 09:30 Shenzhen North | 10:10 Dongguan | |
G914 17M | 09:34 Shenzhen North | 09:51 Humen | |
C7026 44M | 09:35 Shenzhen | 10:19 Dongguan | |
G904 18M | 09:41 Shenzhen North | 09:59 Humen | |
G6350 17M | 09:46 Shenzhen North | 10:03 Humen | |
Z182 29M | 09:46 Shenzhen East | 10:15 Dongguan East | |
C7028 42M | 09:46 Shenzhen | 10:28 Dongguan | |
G6336 17M | 09:50 Shenzhen North | 10:07 Humen | |
G6554 27M | 09:50 Shenzhen North | 10:17 Dongguan South | |
G2946 17M | 09:54 Shenzhen North | 10:11 Humen | |
G1310 16M | 09:55 Shenzhen North | 10:11 Dongguan South | |
D2402 19M | 10:04 Shenzhen North | 10:23 Dongguan South | |
D7560 36M | 10:04 Shenzhen [Futian] | 10:40 Dongguan South | |
D7560 58M | 10:04 Shenzhen [Futian] | 11:02 Dongguan | |
G6518 17M | 10:05 Shenzhen North | 10:22 Humen | |
G2776 41M | 10:10 Shenzhen [Futian] | 10:51 Dongguan South | |
C6752 17M | 10:18 Shenzhen North | 10:35 Humen | |
D7560 18M | 10:22 Shenzhen North | 10:40 Dongguan South | |
D7560 40M | 10:22 Shenzhen North | 11:02 Dongguan | |
D7188 19M | 10:28 Shenzhen North | 10:47 Dongguan South | |
D7188 42M | 10:28 Shenzhen North | 11:10 Dongguan | |
K134 43M | 10:28 Shenzhen East | 11:11 Dongguan East | |
G2776 18M | 10:33 Shenzhen North | 10:51 Dongguan South | |
G6048 30M | 10:35 Shenzhen [Futian] | 11:05 Humen | |
C7036 41M | 10:38 Shenzhen | 11:19 Dongguan | |
G1152 17M | 10:39 Shenzhen North | 10:56 Humen | |
D7322 18M | 10:39 Shenzhen North | 10:57 Dongguan South | |
G6126 17M | 10:43 Shenzhen North | 11:00 Humen | |
G6048 17M | 10:48 Shenzhen North | 11:05 Humen | |
C6760 18M | 10:52 Shenzhen North | 11:10 Humen | |
G6534 28M | 10:55 Shenzhen [Futian] | 11:23 Humen | |
G6546 18M | 11:02 Shenzhen North | 11:20 Dongguan South | |
G6546 43M | 11:02 Shenzhen North | 11:45 Dongguan | |
G6534 17M | 11:06 Shenzhen North | 11:23 Humen | |
D7570 30M | 11:07 Shenzhen [Futian] | 11:37 Dongguan South | |
D7570 53M | 11:07 Shenzhen [Futian] | 12:00 Dongguan | |
C7292 16M | 11:10 Shenzhen North | 11:26 Dongguan South | |
K106 37M | 11:10 Shenzhen East | 11:47 Dongguan East | |
C7042 51M | 11:18 Shenzhen | 12:09 Dongguan | |
D7570 18M | 11:19 Shenzhen North | 11:37 Dongguan South | |
D7570 41M | 11:19 Shenzhen North | 12:00 Dongguan | |
D2406 19M | 11:49 Shenzhen North | 12:08 Dongguan South | |
C7044 39M | 11:50 Shenzhen | 12:29 Dongguan | |
C6764 17M | 11:55 Shenzhen North | 12:12 Humen | |
D7580 32M | 11:57 Shenzhen [Futian] | 12:29 Dongguan South | |
D7580 1H1M | 11:57 Shenzhen [Futian] | 12:58 Dongguan | |
G6568 18M | 12:02 Shenzhen North | 12:20 Dongguan South | |
G1176 17M | 12:07 Shenzhen North | 12:24 Humen | |
D7580 18M | 12:11 Shenzhen North | 12:29 Dongguan South | |
D7580 47M | 12:11 Shenzhen North | 12:58 Dongguan | |
G6018 17M | 12:13 Shenzhen North | 12:30 Humen | |
C7046 37M | 12:13 Shenzhen | 12:50 Dongguan | |
D2342 19M | 12:20 Shenzhen North | 12:39 Dongguan South | |
T32 40M | 12:20 Shenzhen | 13:00 Dongguan East | |
G2918 17M | 12:22 Shenzhen North | 12:39 Humen | |
G6540 17M | 12:26 Shenzhen North | 12:43 Humen | |
G2698 17M | 12:27 Shenzhen North | 12:44 Dongguan South | |
G6066 17M | 12:30 Shenzhen North | 12:47 Humen | |
G394 17M | 12:35 Shenzhen North | 12:52 Humen | |
D2410 19M | 12:36 Shenzhen North | 12:55 Dongguan South | |
G6516 17M | 12:39 Shenzhen North | 12:56 Humen | |
D3318 18M | 12:41 Shenzhen North | 12:59 Dongguan South | |
D3318 39M | 12:41 Shenzhen North | 13:20 Dongguan | |
G830 17M | 12:43 Shenzhen North | 13:00 Humen | |
G6556 20M | 12:46 Shenzhen North | 13:06 Dongguan South | |
G6556 52M | 12:46 Shenzhen North | 13:38 Dongguan | |
G1028 17M | 12:47 Shenzhen North | 13:04 Humen | |
G2908 17M | 12:52 Shenzhen North | 13:09 Humen | |
G6520 17M | 13:00 Shenzhen North | 13:17 Humen | |
G6228 17M | 13:05 Shenzhen North | 13:22 Humen | |
G1008 17M | 13:09 Shenzhen North | 13:26 Humen | |
G1608 17M | 13:13 Shenzhen North | 13:30 Humen | |
G6392 16M | 13:17 Shenzhen North | 13:33 Dongguan South | |
G6030 24M | 13:17 Shenzhen North | 13:41 Humen | |
C7054 43M | 13:18 Shenzhen | 14:01 Dongguan | |
G396 19M | 13:27 Shenzhen North | 13:46 Humen | |
G2268 18M | 13:29 Shenzhen North | 13:47 Dongguan South | |
G6530 32M | 13:31 Shenzhen [Futian] | 14:03 Humen | |
K1656 43M | 13:31 Shenzhen East | 14:14 Dongguan | |
G6302 17M | 13:35 Shenzhen North | 13:52 Humen | |
G6022 17M | 13:41 Shenzhen North | 13:58 Humen | |
D7562 33M | 13:43 Shenzhen [Futian] | 14:16 Dongguan South | |
G6530 17M | 13:46 Shenzhen North | 14:03 Humen | |
G6536 33M | 13:49 Shenzhen [Futian] | 14:22 Humen | |
C7058 33M | 13:49 Shenzhen | 14:22 Dongguan | |
G6028 17M | 13:51 Shenzhen North | 14:08 Humen | |
D7562 18M | 13:58 Shenzhen North | 14:16 Dongguan South | |
G6012 17M | 14:00 Shenzhen North | 14:17 Humen | |
G6536 17M | 14:05 Shenzhen North | 14:22 Humen | |
G6558 17M | 14:06 Shenzhen North | 14:23 Dongguan South | |
G6558 38M | 14:06 Shenzhen North | 14:44 Dongguan | |
D7314 18M | 14:11 Shenzhen North | 14:29 Humen | |
D28 38M | 14:12 Shenzhen | 14:50 Dongguan East | |
C7060 37M | 14:15 Shenzhen | 14:52 Dongguan | |
G9548 18M | 14:16 Shenzhen North | 14:34 Humen | |
D3314 18M | 14:20 Shenzhen North | 14:38 Dongguan South | |
D3314 40M | 14:20 Shenzhen North | 15:00 Dongguan | |
G6062 18M | 14:21 Shenzhen North | 14:39 Humen | |
G2740 16M | 14:32 Shenzhen North | 14:48 Dongguan South | |
G2930 18M | 14:32 Shenzhen North | 14:50 Humen | |
C7064 37M | 14:36 Shenzhen | 15:13 Dongguan | |
G920 16M | 14:37 Shenzhen North | 14:53 Dongguan South | |
D7394 17M | 14:42 Shenzhen North | 14:59 Dongguan South | |
G6230 27M | 14:45 Shenzhen North | 15:12 Humen | |
D7120 37M | 14:51 Shenzhen | 15:28 Dongguan | |
G2704 16M | 14:54 Shenzhen North | 15:10 Dongguan South | |
D7572 29M | 14:54 Shenzhen [Futian] | 15:23 Dongguan South | |
G6548 18M | 14:59 Shenzhen North | 15:17 Dongguan South | |
G6548 41M | 14:59 Shenzhen North | 15:40 Dongguan | |
G6006 17M | 15:00 Shenzhen North | 15:17 Humen | |
G1036 18M | 15:03 Shenzhen North | 15:21 Humen | |
K1282 35M | 15:03 Shenzhen East | 15:38 Dongguan East | |
D7572 18M | 15:05 Shenzhen North | 15:23 Dongguan South | |
G6076 18M | 15:07 Shenzhen North | 15:25 Humen | |
G5156 34M | 15:17 Shenzhen | 15:51 Dongguan | |
G6508 17M | 15:21 Shenzhen North | 15:38 Humen | |
C7070 41M | 15:23 Shenzhen | 16:04 Dongguan | |
G2932 17M | 15:26 Shenzhen North | 15:43 Humen | |
K238 45M | 15:28 Shenzhen East | 16:13 Dongguan | |
G6522 17M | 15:34 Shenzhen North | 15:51 Humen | |
D2430 24M | 15:35 Shenzhen North | 15:59 Dongguan South | |
D2430 45M | 15:35 Shenzhen North | 16:20 Dongguan | |
G6538 17M | 15:40 Shenzhen North | 15:57 Humen | |
G1190 17M | 15:44 Shenzhen North | 16:01 Humen | |
D7582 30M | 15:48 Shenzhen [Futian] | 16:18 Dongguan South | |
D7582 51M | 15:48 Shenzhen [Futian] | 16:39 Dongguan | |
G6326 17M | 15:49 Shenzhen North | 16:06 Humen | |
C7210 17M | 15:52 Shenzhen North | 16:09 Humen | |
G928 17M | 15:57 Shenzhen North | 16:14 Humen | |
D7582 18M | 16:00 Shenzhen North | 16:18 Dongguan South | |
D7582 39M | 16:00 Shenzhen North | 16:39 Dongguan | |
G1010 17M | 16:02 Shenzhen North | 16:19 Humen | |
G6570 18M | 16:12 Shenzhen North | 16:30 Dongguan South | |
G6068 17M | 16:13 Shenzhen North | 16:30 Humen | |
T102 30M | 16:14 Shenzhen East | 16:44 Dongguan East | |
G1192 17M | 16:17 Shenzhen North | 16:34 Humen | |
K536 53M | 16:18 Shenzhen | 17:11 Dongguan | |
G6580 39M | 16:20 Shenzhen [Futian] | 16:59 Humen | |
D2322 18M | 16:24 Shenzhen North | 16:42 Dongguan South | |
D2322 42M | 16:24 Shenzhen North | 17:06 Dongguan | |
G3742 18M | 16:28 Shenzhen North | 16:46 Humen | |
G6580 28M | 16:31 Shenzhen North | 16:59 Humen | |
C7078 41M | 16:33 Shenzhen | 17:14 Dongguan | |
G400 17M | 16:46 Shenzhen North | 17:03 Humen | |
D7596 32M | 16:46 Shenzhen [Futian] | 17:18 Dongguan South | |
D7596 53M | 16:46 Shenzhen [Futian] | 17:39 Dongguan | |
C7084 37M | 16:47 Shenzhen | 17:24 Dongguan | |
G420 17M | 16:50 Shenzhen North | 17:07 Humen | |
D2346 19M | 16:55 Shenzhen North | 17:14 Dongguan South | |
K824 38M | 16:56 Shenzhen East | 17:34 Dongguan East | |
D7596 18M | 17:00 Shenzhen North | 17:18 Dongguan South | |
D7596 39M | 17:00 Shenzhen North | 17:39 Dongguan | |
G6362 17M | 17:04 Shenzhen North | 17:21 Humen | |
G2748 18M | 17:05 Shenzhen North | 17:23 Dongguan South | |
G1012 17M | 17:08 Shenzhen North | 17:25 Humen | |
K1312 40M | 17:08 Shenzhen East | 17:48 Dongguan East | |
G6322 17M | 17:12 Shenzhen North | 17:29 Humen | |
G6560 18M | 17:15 Shenzhen North | 17:33 Dongguan South | |
G6560 44M | 17:15 Shenzhen North | 17:59 Dongguan | |
G6180 17M | 17:22 Shenzhen North | 17:39 Humen | |
G6038 17M | 17:27 Shenzhen North | 17:44 Humen | |
G6042 18M | 17:32 Shenzhen North | 17:50 Humen | |
D7564 31M | 17:34 Shenzhen [Futian] | 18:05 Dongguan South | |
Z310 35M | 17:38 Shenzhen East | 18:13 Dongguan East | |
D3122 18M | 17:42 Shenzhen North | 18:00 Dongguan South | |
D3122 40M | 17:42 Shenzhen North | 18:22 Dongguan | |
G2962 17M | 17:43 Shenzhen North | 18:00 Humen | |
G6258 17M | 17:47 Shenzhen North | 18:04 Humen | |
D7564 18M | 17:47 Shenzhen North | 18:05 Dongguan South | |
C6756 17M | 17:51 Shenzhen North | 18:08 Humen | |
G6354 17M | 17:55 Shenzhen North | 18:12 Humen | |
K92 33M | 18:00 Shenzhen East | 18:33 Dongguan East | |
G2916 17M | 18:04 Shenzhen North | 18:21 Humen | |
G6562 18M | 18:06 Shenzhen North | 18:24 Dongguan South | |
G6562 43M | 18:06 Shenzhen North | 18:49 Dongguan | |
C7088 35M | 18:07 Shenzhen | 18:42 Dongguan | |
C6776 17M | 18:08 Shenzhen North | 18:25 Humen | |
D3310 18M | 18:13 Shenzhen North | 18:31 Dongguan South | |
G6216 17M | 18:14 Shenzhen North | 18:31 Humen | |
G1024 17M | 18:18 Shenzhen North | 18:35 Humen | |
G6130 18M | 18:22 Shenzhen North | 18:40 Humen | |
D7574 32M | 18:25 Shenzhen [Futian] | 18:57 Dongguan South | |
C7090 42M | 18:25 Shenzhen | 19:07 Dongguan | |
D7574 58M | 18:25 Shenzhen [Futian] | 19:23 Dongguan | |
D148 29M | 18:34 Shenzhen East | 19:03 Dongguan East | |
G6218 18M | 18:36 Shenzhen North | 18:54 Humen | |
D7574 18M | 18:39 Shenzhen North | 18:57 Dongguan South | |
D7574 44M | 18:39 Shenzhen North | 19:23 Dongguan | |
Z8006 37M | 18:42 Shenzhen East | 19:19 Dongguan | |
G3810 17M | 18:47 Shenzhen North | 19:04 Humen | |
G6184 17M | 18:52 Shenzhen North | 19:09 Humen | |
K1020 50M | 18:52 Shenzhen East | 19:42 Dongguan East | |
G8446 17M | 18:56 Shenzhen North | 19:13 Humen | |
K9276 44M | 19:00 Shenzhen East | 19:44 Dongguan | |
C7098 41M | 19:08 Shenzhen | 19:49 Dongguan | |
G6550 18M | 19:15 Shenzhen North | 19:33 Dongguan South | |
C8860 17M | 19:20 Shenzhen North | 19:37 Dongguan South | |
D7584 35M | 19:23 Shenzhen [Futian] | 19:58 Dongguan South | |
D7584 58M | 19:23 Shenzhen [Futian] | 20:21 Dongguan | |
C9896 16M | 19:25 Shenzhen North | 19:41 Dongguan South | |
K642 34M | 19:28 Shenzhen East | 20:02 Dongguan East | |
G3026 16M | 19:30 Shenzhen North | 19:46 Dongguan South | |
G6266 17M | 19:30 Shenzhen North | 19:47 Humen | |
D916 18M | 19:34 Shenzhen North | 19:52 Humen | |
C8856 18M | 19:35 Shenzhen North | 19:53 Dongguan South | |
G6398 28M | 19:37 Shenzhen [Futian] | 20:05 Dongguan South | |
D928 18M | 19:39 Shenzhen North | 19:57 Humen | |
D7584 18M | 19:40 Shenzhen North | 19:58 Dongguan South | |
G5160 33M | 19:40 Shenzhen | 20:13 Dongguan | |
D7584 41M | 19:40 Shenzhen North | 20:21 Dongguan | |
G6244 17M | 19:44 Shenzhen North | 20:01 Humen | |
C7102 44M | 19:46 Shenzhen | 20:30 Dongguan | |
G6398 16M | 19:49 Shenzhen North | 20:05 Dongguan South | |
K9260 45M | 19:50 Shenzhen East | 20:35 Dongguan | |
G6024 17M | 19:52 Shenzhen North | 20:09 Humen | |
G6214 17M | 19:56 Shenzhen North | 20:13 Humen | |
Z186 32M | 19:58 Shenzhen East | 20:30 Dongguan East | |
G6026 18M | 19:59 Shenzhen North | 20:17 Humen | |
D22 40M | 20:00 Shenzhen | 20:40 Dongguan East | |
G6240 24M | 20:05 Shenzhen North | 20:29 Humen | |
G6588 26M | 20:12 Shenzhen North | 20:38 Humen | |
C7104 45M | 20:16 Shenzhen | 21:01 Dongguan | |
G6314 17M | 20:17 Shenzhen North | 20:34 Humen | |
D7598 29M | 20:21 Shenzhen [Futian] | 20:50 Dongguan South | |
G6100 17M | 20:26 Shenzhen North | 20:43 Humen | |
D7598 18M | 20:32 Shenzhen North | 20:50 Dongguan South | |
C7106 42M | 20:34 Shenzhen | 21:16 Dongguan | |
G6250 17M | 20:35 Shenzhen North | 20:52 Humen | |
G3814 17M | 20:40 Shenzhen North | 20:57 Humen | |
D7418 18M | 20:41 Shenzhen North | 20:59 Dongguan South | |
C7114 41M | 20:43 Shenzhen | 21:24 Dongguan | |
G6036 17M | 20:54 Shenzhen North | 21:11 Humen | |
Z586 38M | 20:58 Shenzhen East | 21:36 Dongguan | |
C206 47M | 21:00 Shenzhen | 21:47 Dongguan | |
G6176 17M | 21:02 Shenzhen North | 21:19 Humen | |
C7294 23M | 21:04 Shenzhen North | 21:27 Dongguan South | |
C6780 17M | 21:07 Shenzhen North | 21:24 Humen | |
C7112 41M | 21:11 Shenzhen | 21:52 Dongguan | |
G1624 17M | 21:12 Shenzhen North | 21:29 Humen | |
G6564 18M | 21:21 Shenzhen North | 21:39 Dongguan South | |
G6564 43M | 21:21 Shenzhen North | 22:04 Dongguan | |
G6262 17M | 21:22 Shenzhen North | 21:39 Humen | |
G6532 17M | 21:27 Shenzhen North | 21:44 Humen | |
G6246 17M | 21:32 Shenzhen North | 21:49 Humen | |
C7116 41M | 21:32 Shenzhen | 22:13 Dongguan | |
C6768 17M | 21:36 Shenzhen North | 21:53 Humen | |
G6242 17M | 21:41 Shenzhen North | 21:58 Humen | |
C7108 42M | 21:46 Shenzhen | 22:28 Dongguan | |
D7566 30M | 21:50 Shenzhen [Futian] | 22:20 Dongguan South | |
D7566 55M | 21:50 Shenzhen [Futian] | 22:45 Dongguan | |
C6772 17M | 21:56 Shenzhen North | 22:13 Humen | |
D7566 18M | 22:02 Shenzhen North | 22:20 Dongguan South | |
D7566 43M | 22:02 Shenzhen North | 22:45 Dongguan | |
D7576 34M | 22:12 Shenzhen [Futian] | 22:46 Dongguan South | |
D7576 1H0M | 22:12 Shenzhen [Futian] | 23:12 Dongguan | |
C7118 37M | 22:16 Shenzhen | 22:53 Dongguan | |
G6330 17M | 22:19 Shenzhen North | 22:36 Humen | |
G6502 28M | 22:27 Shenzhen [Futian] | 22:55 Humen | |
D7576 18M | 22:28 Shenzhen North | 22:46 Dongguan South | |
D7576 44M | 22:28 Shenzhen North | 23:12 Dongguan | |
C7120 33M | 22:30 Shenzhen | 23:03 Dongguan | |
G6502 16M | 22:39 Shenzhen North | 22:55 Humen |
Load More Trains
Humen to Shenzhen Train:
- Last updated on Aug. 12, 2025 by Grace Yang -