Shenzhen to Humen Train
About 339 Shenzhen to Humen high speed trains are serving passengers. Among them, around 172 start from Shenzhen North Railway Station, 53 from Shenzhen Railway Station, and 23 start from Shenzhen Futian Railway Station. A single trip takes around 0.5 - 1 hour. The ticket price of the second class seat is CNY 10 - 73, and of the first class seat is CNY 15 - 96.
Open Date: November 26, 2011
Duration: around 0.5 - 1 hour
Running distance: 52 kilometers (32.3 miles)
Top speed: 300 km/h (186 mph)
Intermediate station along the way: Guangmingcheng
Nearly 360 Humen to Shenzhen high speed trains are running daily, taking about 0.5 - 1 hour.
See detailed Shenzhen Train Schedule
Major Rail Lines from Shenzhen to:
Major Rail Lines from Humen to:
Shenzhen to Humen High Speed Train
Basic Facts
Duration: around 0.5 - 1 hour
Running distance: 52 kilometers (32.3 miles)
Top speed: 300 km/h (186 mph)
Intermediate station along the way: Guangmingcheng
Shenzhen to Humen Train Tickets Booking
Train | Dep. | Arr. |
Train | Dep. | Arr. | Duration |
---|---|---|---|
G834 17M | 06:10 Shenzhen North | 06:27 Humen | 17M |
C7150 48M | 06:14 Shenzhen | 07:02 Dongguan | 48M |
G6202 17M | 06:17 Shenzhen North | 06:34 Humen | 17M |
D934 18M | 06:29 Shenzhen North | 06:47 Humen | 18M |
C7100 50M | 06:30 Shenzhen | 07:20 Dongguan | 50M |
D912 18M | 06:43 Shenzhen North | 07:01 Dongguan South | 18M |
D7598 30M | 06:53 Shenzhen [Futian] | 07:23 Dongguan South | 30M |
D7598 58M | 06:53 Shenzhen [Futian] | 07:51 Dongguan | 58M |
G2756 16M | 06:54 Shenzhen North | 07:10 Dongguan South | 16M |
D7598 18M | 07:05 Shenzhen North | 07:23 Dongguan South | 18M |
D7598 46M | 07:05 Shenzhen North | 07:51 Dongguan | 46M |
Z332 46M | 07:05 Shenzhen East | 07:51 Dongguan | 46M |
C7008 53M | 07:06 Shenzhen | 07:59 Dongguan | 53M |
G280 17M | 07:09 Shenzhen North | 07:26 Humen | 17M |
G1312 17M | 07:13 Shenzhen North | 07:30 Humen | 17M |
G6072 43M | 07:16 Shenzhen [Futian] | 07:59 Humen | 43M |
G6412 17M | 07:18 Shenzhen North | 07:35 Dongguan South | 17M |
T398 39M | 07:20 Shenzhen | 07:59 Dongguan East | 39M |
C7066 48M | 07:21 Shenzhen | 08:09 Dongguan | 48M |
G6226 17M | 07:26 Shenzhen North | 07:43 Humen | 17M |
G2718 17M | 07:29 Shenzhen North | 07:46 Dongguan South | 17M |
G6090 17M | 07:31 Shenzhen North | 07:48 Humen | 17M |
C7002 44M | 07:33 Shenzhen | 08:17 Dongguan | 44M |
G872 32M | 07:36 Shenzhen [Futian] | 08:08 Humen | 32M |
G2710 16M | 07:43 Shenzhen North | 07:59 Dongguan South | 16M |
G2896 18M | 07:45 Shenzhen North | 08:03 Humen | 18M |
C7152 42M | 07:45 Shenzhen | 08:27 Dongguan | 42M |
G8452 17M | 07:48 Shenzhen North | 08:05 Dongguan South | 17M |
G872 18M | 07:50 Shenzhen North | 08:08 Humen | 18M |
G82 17M | 07:55 Shenzhen North | 08:12 Humen | 17M |
G6566 27M | 07:56 Shenzhen North | 08:23 Dongguan South | 27M |
G6566 49M | 07:56 Shenzhen North | 08:45 Dongguan | 49M |
G2902 17M | 08:00 Shenzhen North | 08:17 Humen | 17M |
K1348 53M | 08:00 Shenzhen | 08:53 Dongguan | 53M |
K1620 54M | 08:02 Shenzhen East | 08:56 Dongguan East | 54M |
G3786 17M | 08:05 Shenzhen North | 08:22 Humen | 17M |
G2966 17M | 08:10 Shenzhen North | 08:27 Humen | 17M |
C7012 44M | 08:11 Shenzhen | 08:55 Dongguan | 44M |
G2794 23M | 08:13 Shenzhen North | 08:36 Dongguan South | 23M |
G1004 17M | 08:14 Shenzhen North | 08:31 Humen | 17M |
G2138 17M | 08:19 Shenzhen North | 08:36 Humen | 17M |
C7020 44M | 08:21 Shenzhen | 09:05 Dongguan | 44M |
G2944 18M | 08:23 Shenzhen North | 08:41 Humen | 18M |
G6552 18M | 08:25 Shenzhen North | 08:43 Dongguan South | 18M |
G6552 48M | 08:25 Shenzhen North | 09:13 Dongguan | 48M |
G1186 17M | 08:28 Shenzhen North | 08:45 Humen | 17M |
G6080 17M | 08:32 Shenzhen North | 08:49 Humen | 17M |
G698 16M | 08:35 Shenzhen North | 08:51 Dongguan South | 16M |
C7154 48M | 08:35 Shenzhen | 09:23 Dongguan | 48M |
G6346 17M | 08:37 Shenzhen North | 08:54 Humen | 17M |
G2764 16M | 08:43 Shenzhen North | 08:59 Dongguan South | 16M |
G6206 17M | 08:48 Shenzhen North | 09:05 Humen | 17M |
G6034 17M | 08:52 Shenzhen North | 09:09 Humen | 17M |
C7026 49M | 08:53 Shenzhen | 09:42 Dongguan | 49M |
G3732 17M | 08:56 Shenzhen North | 09:13 Humen | 17M |
G3328 16M | 08:59 Shenzhen North | 09:15 Dongguan South | 16M |
G6002 17M | 09:00 Shenzhen North | 09:17 Humen | 17M |
K446 39M | 09:00 Shenzhen East | 09:39 Dongguan East | 39M |
G2712 23M | 09:05 Shenzhen North | 09:28 Dongguan South | 23M |
G6098 17M | 09:10 Shenzhen North | 09:27 Humen | 17M |
G6142 17M | 09:15 Shenzhen North | 09:32 Humen | 17M |
G846 17M | 09:20 Shenzhen North | 09:37 Humen | 17M |
G2244 17M | 09:25 Shenzhen North | 09:42 Humen | 17M |
G342 17M | 09:29 Shenzhen North | 09:46 Humen | 17M |
C6814 18M | 09:30 Shenzhen North | 09:48 Dongguan South | 18M |
C6814 41M | 09:30 Shenzhen North | 10:11 Dongguan | 41M |
G826 17M | 09:34 Shenzhen North | 09:51 Humen | 17M |
C7042 48M | 09:34 Shenzhen | 10:22 Dongguan | 48M |
G306 17M | 09:42 Shenzhen North | 09:59 Humen | 17M |
C7050 45M | 09:45 Shenzhen | 10:30 Dongguan | 45M |
G6350 17M | 09:46 Shenzhen North | 10:03 Humen | 17M |
Z182 29M | 09:46 Shenzhen East | 10:15 Dongguan East | 29M |
G6336 17M | 09:52 Shenzhen North | 10:09 Humen | 17M |
G2946 17M | 09:56 Shenzhen North | 10:13 Humen | 17M |
C7058 45M | 10:00 Shenzhen | 10:45 Dongguan | 45M |
D2402 19M | 10:08 Shenzhen North | 10:27 Dongguan South | 19M |
G680 17M | 10:09 Shenzhen North | 10:26 Humen | 17M |
G6554 31M | 10:09 Shenzhen [Futian] | 10:40 Dongguan South | 31M |
C7156 45M | 10:09 Shenzhen | 10:54 Dongguan | 45M |
G6554 1H2M | 10:09 Shenzhen [Futian] | 11:11 Dongguan | 1H2M |
G1040 17M | 10:13 Shenzhen North | 10:30 Humen | 17M |
K134 49M | 10:20 Shenzhen East | 11:09 Dongguan East | 49M |
G6554 18M | 10:22 Shenzhen North | 10:40 Dongguan South | 18M |
G6554 49M | 10:22 Shenzhen North | 11:11 Dongguan | 49M |
C7102 57M | 10:22 Shenzhen | 11:19 Dongguan | 57M |
D2382 18M | 10:27 Shenzhen North | 10:45 Dongguan South | 18M |
G2964 17M | 10:29 Shenzhen North | 10:46 Humen | 17M |
G1152 17M | 10:34 Shenzhen North | 10:51 Humen | 17M |
G6126 17M | 10:39 Shenzhen North | 10:56 Humen | 17M |
D7322 18M | 10:39 Shenzhen North | 10:57 Dongguan South | 18M |
C7106 48M | 10:39 Shenzhen | 11:27 Dongguan | 48M |
G6048 17M | 10:44 Shenzhen North | 11:01 Humen | 17M |
C7032 39M | 11:04 Shenzhen | 11:43 Dongguan | 39M |
K106 41M | 11:10 Shenzhen East | 11:51 Dongguan East | 41M |
C7068 39M | 11:12 Shenzhen | 11:51 Dongguan | 39M |
C7158 49M | 11:18 Shenzhen | 12:07 Dongguan | 49M |
G6546 27M | 11:35 Shenzhen North | 12:02 Dongguan South | 27M |
C7014 43M | 11:35 Shenzhen | 12:18 Dongguan | 43M |
G6546 54M | 11:35 Shenzhen North | 12:29 Dongguan | 54M |
G2694 17M | 11:40 Shenzhen North | 11:57 Dongguan South | 17M |
D2406 19M | 11:49 Shenzhen North | 12:08 Dongguan South | 19M |
G6088 17M | 11:57 Shenzhen North | 12:14 Humen | 17M |
G6568 18M | 12:04 Shenzhen North | 12:22 Dongguan South | 18M |
G6568 44M | 12:04 Shenzhen North | 12:48 Dongguan | 44M |
G1176 17M | 12:07 Shenzhen North | 12:24 Humen | 17M |
G6018 17M | 12:12 Shenzhen North | 12:29 Humen | 17M |
C7160 43M | 12:13 Shenzhen | 12:56 Dongguan | 43M |
K34 45M | 12:16 Shenzhen | 13:01 Dongguan East | 45M |
D2342 19M | 12:20 Shenzhen North | 12:39 Dongguan South | 19M |
C7162 44M | 12:22 Shenzhen | 13:06 Dongguan | 44M |
G2918 17M | 12:23 Shenzhen North | 12:40 Humen | 17M |
G2698 18M | 12:25 Shenzhen North | 12:43 Dongguan South | 18M |
G408 17M | 12:27 Shenzhen North | 12:44 Humen | 17M |
C7028 46M | 12:28 Shenzhen | 13:14 Dongguan | 46M |
G2282 16M | 12:31 Shenzhen North | 12:47 Dongguan South | 16M |
G6066 18M | 12:31 Shenzhen North | 12:49 Humen | 18M |
G878 18M | 12:35 Shenzhen North | 12:53 Humen | 18M |
D2410 19M | 12:36 Shenzhen North | 12:55 Dongguan South | 19M |
G6556 29M | 12:38 Shenzhen [Futian] | 13:07 Dongguan South | 29M |
G6556 1H1M | 12:38 Shenzhen [Futian] | 13:39 Dongguan | 1H1M |
G830 17M | 12:42 Shenzhen North | 12:59 Humen | 17M |
D3318 18M | 12:42 Shenzhen North | 13:00 Dongguan South | 18M |
D7594 29M | 12:44 Shenzhen [Futian] | 13:13 Dongguan South | 29M |
G1028 17M | 12:47 Shenzhen North | 13:04 Humen | 17M |
G6516 28M | 12:48 Shenzhen [Futian] | 13:16 Humen | 28M |
G6556 18M | 12:49 Shenzhen North | 13:07 Dongguan South | 18M |
G6556 50M | 12:49 Shenzhen North | 13:39 Dongguan | 50M |
G2908 17M | 12:52 Shenzhen North | 13:09 Humen | 17M |
D7594 18M | 12:55 Shenzhen North | 13:13 Dongguan South | 18M |
G6516 17M | 12:59 Shenzhen North | 13:16 Humen | 17M |
G6056 17M | 13:04 Shenzhen North | 13:21 Humen | 17M |
G8458 16M | 13:07 Shenzhen North | 13:23 Dongguan South | 16M |
G1008 17M | 13:10 Shenzhen North | 13:27 Humen | 17M |
C7164 44M | 13:18 Shenzhen | 14:02 Dongguan | 44M |
C7166 44M | 13:26 Shenzhen | 14:10 Dongguan | 44M |
G6012 17M | 13:28 Shenzhen North | 13:45 Humen | 17M |
K1656 43M | 13:31 Shenzhen East | 14:14 Dongguan | 43M |
G880 18M | 13:32 Shenzhen North | 13:50 Humen | 18M |
G6030 17M | 13:44 Shenzhen North | 14:01 Humen | 17M |
C7054 40M | 13:47 Shenzhen | 14:27 Dongguan | 40M |
G2772 16M | 13:51 Shenzhen North | 14:07 Dongguan South | 16M |
G6028 17M | 13:53 Shenzhen North | 14:10 Humen | 17M |
G6022 17M | 14:01 Shenzhen North | 14:18 Humen | 17M |
G6536 17M | 14:06 Shenzhen North | 14:23 Humen | 17M |
C7108 38M | 14:16 Shenzhen | 14:54 Dongguan | 38M |
D3314 18M | 14:25 Shenzhen North | 14:43 Dongguan South | 18M |
G2930 17M | 14:30 Shenzhen North | 14:47 Humen | 17M |
G6558 30M | 14:30 Shenzhen [Futian] | 15:00 Dongguan South | 30M |
G2740 16M | 14:31 Shenzhen North | 14:47 Dongguan South | 16M |
G6338 17M | 14:35 Shenzhen North | 14:52 Humen | 17M |
C7070 39M | 14:37 Shenzhen | 15:16 Dongguan | 39M |
G6558 18M | 14:42 Shenzhen North | 15:00 Dongguan South | 18M |
D7394 27M | 14:46 Shenzhen North | 15:13 Dongguan South | 27M |
G8416 17M | 14:50 Shenzhen North | 15:07 Dongguan South | 17M |
K1282 36M | 15:03 Shenzhen East | 15:39 Dongguan East | 36M |
C7168 40M | 15:05 Shenzhen | 15:45 Dongguan | 40M |
G998 18M | 15:06 Shenzhen North | 15:24 Dongguan South | 18M |
G6076 17M | 15:10 Shenzhen North | 15:27 Humen | 17M |
C7016 51M | 15:10 Shenzhen | 16:01 Dongguan | 51M |
D3248 18M | 15:11 Shenzhen North | 15:29 Dongguan South | 18M |
D3248 42M | 15:11 Shenzhen North | 15:53 Dongguan | 42M |
G6508 17M | 15:18 Shenzhen North | 15:35 Humen | 17M |
G2742 16M | 15:21 Shenzhen North | 15:37 Dongguan South | 16M |
G2932 17M | 15:23 Shenzhen North | 15:40 Humen | 17M |
D2430 24M | 15:29 Shenzhen North | 15:53 Dongguan South | 24M |
D2430 46M | 15:29 Shenzhen North | 16:15 Dongguan | 46M |
K238 45M | 15:30 Shenzhen East | 16:15 Dongguan | 45M |
K536 54M | 15:30 Shenzhen | 16:24 Dongguan | 54M |
C7094 42M | 15:42 Shenzhen | 16:24 Dongguan | 42M |
G1190 17M | 15:44 Shenzhen North | 16:01 Humen | 17M |
G6326 17M | 15:49 Shenzhen North | 16:06 Humen | 17M |
T212 32M | 15:52 Shenzhen East | 16:24 Dongguan East | 32M |
G418 17M | 15:56 Shenzhen North | 16:13 Humen | 17M |
C7038 38M | 15:56 Shenzhen | 16:34 Dongguan | 38M |
G1010 17M | 16:02 Shenzhen North | 16:19 Humen | 17M |
G6068 17M | 16:08 Shenzhen North | 16:25 Humen | 17M |
T102 30M | 16:12 Shenzhen East | 16:42 Dongguan East | 30M |
G6548 18M | 16:14 Shenzhen North | 16:32 Dongguan South | 18M |
G6548 40M | 16:14 Shenzhen North | 16:54 Dongguan | 40M |
G6084 17M | 16:19 Shenzhen North | 16:36 Humen | 17M |
D7596 30M | 16:19 Shenzhen [Futian] | 16:49 Dongguan South | 30M |
G1192 17M | 16:23 Shenzhen North | 16:40 Humen | 17M |
G6570 30M | 16:23 Shenzhen [Futian] | 16:53 Dongguan South | 30M |
G6570 53M | 16:23 Shenzhen [Futian] | 17:16 Dongguan | 53M |
D2322 18M | 16:24 Shenzhen North | 16:42 Dongguan South | 18M |
C7024 58M | 16:26 Shenzhen | 17:24 Dongguan | 58M |
D7596 19M | 16:30 Shenzhen North | 16:49 Dongguan South | 19M |
G3742 17M | 16:33 Shenzhen North | 16:50 Humen | 17M |
G6580 28M | 16:33 Shenzhen [Futian] | 17:01 Humen | 28M |
G6570 18M | 16:35 Shenzhen North | 16:53 Dongguan South | 18M |
G6570 41M | 16:35 Shenzhen North | 17:16 Dongguan | 41M |
G6580 17M | 16:44 Shenzhen North | 17:01 Humen | 17M |
G884 17M | 16:48 Shenzhen North | 17:05 Humen | 17M |
C7046 44M | 16:48 Shenzhen | 17:32 Dongguan | 44M |
G548 17M | 16:52 Shenzhen North | 17:09 Humen | 17M |
K824 34M | 16:54 Shenzhen East | 17:28 Dongguan East | 34M |
C7076 41M | 16:59 Shenzhen | 17:40 Dongguan | 41M |
D2346 19M | 17:00 Shenzhen North | 17:19 Dongguan South | 19M |
G2748 18M | 17:05 Shenzhen North | 17:23 Dongguan South | 18M |
K1312 40M | 17:10 Shenzhen East | 17:50 Dongguan East | 40M |
C7104 50M | 17:12 Shenzhen | 18:02 Dongguan | 50M |
G6560 18M | 17:15 Shenzhen North | 17:33 Dongguan South | 18M |
C7056 49M | 17:21 Shenzhen | 18:10 Dongguan | 49M |
D7326 18M | 17:30 Shenzhen North | 17:48 Dongguan South | 18M |
G6180 18M | 17:33 Shenzhen North | 17:51 Humen | 18M |
D3122 18M | 17:41 Shenzhen North | 17:59 Dongguan South | 18M |
Z310 34M | 17:42 Shenzhen East | 18:16 Dongguan East | 34M |
G2962 17M | 17:43 Shenzhen North | 18:00 Humen | 17M |
G6258 17M | 17:47 Shenzhen North | 18:04 Humen | 17M |
C7088 48M | 17:50 Shenzhen | 18:38 Dongguan | 48M |
K92 33M | 17:52 Shenzhen East | 18:25 Dongguan East | 33M |
G6362 17M | 17:54 Shenzhen North | 18:11 Humen | 17M |
G2916 18M | 18:09 Shenzhen North | 18:27 Humen | 18M |
C7082 55M | 18:11 Shenzhen | 19:06 Dongguan | 55M |
D3310 18M | 18:14 Shenzhen North | 18:32 Dongguan South | 18M |
D902 35M | 18:24 Shenzhen North | 18:59 Dongguan | 35M |
C8860 18M | 18:30 Shenzhen North | 18:48 Dongguan South | 18M |
D904 19M | 18:34 Shenzhen North | 18:53 Dongguan South | 19M |
D148 29M | 18:34 Shenzhen East | 19:03 Dongguan East | 29M |
C7072 46M | 18:34 Shenzhen | 19:20 Dongguan | 46M |
Z8006 37M | 18:42 Shenzhen East | 19:19 Dongguan | 37M |
C7052 1H8M | 18:42 Shenzhen | 19:50 Dongguan | 1H8M |
G6244 17M | 18:46 Shenzhen North | 19:03 Humen | 17M |
G6562 18M | 18:47 Shenzhen North | 19:05 Dongguan South | 18M |
G6562 41M | 18:47 Shenzhen North | 19:28 Dongguan | 41M |
G6184 17M | 18:51 Shenzhen North | 19:08 Humen | 17M |
K9276 54M | 18:53 Shenzhen | 19:47 Dongguan | 54M |
K1020 51M | 18:55 Shenzhen East | 19:46 Dongguan East | 51M |
G8446 17M | 18:56 Shenzhen North | 19:13 Humen | 17M |
C8858 18M | 19:06 Shenzhen North | 19:24 Dongguan South | 18M |
G6514 28M | 19:13 Shenzhen [Futian] | 19:41 Humen | 28M |
C7096 48M | 19:13 Shenzhen | 20:01 Dongguan | 48M |
G6032 18M | 19:18 Shenzhen North | 19:36 Humen | 18M |
G6514 17M | 19:24 Shenzhen North | 19:41 Humen | 17M |
C7170 44M | 19:25 Shenzhen | 20:09 Dongguan | 44M |
K642 38M | 19:26 Shenzhen East | 20:04 Dongguan East | 38M |
G6266 17M | 19:30 Shenzhen North | 19:47 Humen | 17M |
C7040 44M | 19:33 Shenzhen | 20:17 Dongguan | 44M |
D916 18M | 19:34 Shenzhen North | 19:52 Humen | 18M |
D928 18M | 19:39 Shenzhen North | 19:57 Humen | 18M |
C7022 44M | 19:41 Shenzhen | 20:25 Dongguan | 44M |
G6250 18M | 19:44 Shenzhen North | 20:02 Humen | 18M |
G6024 18M | 19:49 Shenzhen North | 20:07 Humen | 18M |
K9260 45M | 19:50 Shenzhen East | 20:35 Dongguan | 45M |
C7004 48M | 19:52 Shenzhen | 20:40 Dongguan | 48M |
G6026 17M | 20:00 Shenzhen North | 20:17 Humen | 17M |
Z186 36M | 20:00 Shenzhen East | 20:36 Dongguan East | 36M |
G6342 16M | 20:04 Shenzhen North | 20:20 Dongguan South | 16M |
G6240 24M | 20:05 Shenzhen North | 20:29 Humen | 24M |
G6550 24M | 20:09 Shenzhen North | 20:33 Dongguan South | 24M |
C7172 43M | 20:09 Shenzhen | 20:52 Dongguan | 43M |
G6550 51M | 20:09 Shenzhen North | 21:00 Dongguan | 51M |
K9218 53M | 20:12 Shenzhen | 21:05 Dongguan | 53M |
G6314 17M | 20:17 Shenzhen North | 20:34 Humen | 17M |
C7174 49M | 20:22 Shenzhen | 21:11 Dongguan | 49M |
D2292 24M | 20:30 Shenzhen North | 20:54 Dongguan South | 24M |
Z586 38M | 20:58 Shenzhen East | 21:36 Dongguan | 38M |
G6176 17M | 21:01 Shenzhen North | 21:18 Humen | 17M |
G6262 17M | 21:06 Shenzhen North | 21:23 Humen | 17M |
G1624 17M | 21:12 Shenzhen North | 21:29 Humen | 17M |
C7176 39M | 21:12 Shenzhen | 21:51 Dongguan | 39M |
G6564 18M | 21:15 Shenzhen North | 21:33 Dongguan South | 18M |
G6564 46M | 21:15 Shenzhen North | 22:01 Dongguan | 46M |
D7592 30M | 21:22 Shenzhen [Futian] | 21:52 Dongguan South | 30M |
D7592 56M | 21:22 Shenzhen [Futian] | 22:18 Dongguan | 56M |
G6242 17M | 21:23 Shenzhen North | 21:40 Humen | 17M |
C7178 43M | 21:26 Shenzhen | 22:09 Dongguan | 43M |
G6232 17M | 21:30 Shenzhen North | 21:47 Humen | 17M |
D7592 18M | 21:34 Shenzhen North | 21:52 Dongguan South | 18M |
D7592 44M | 21:34 Shenzhen North | 22:18 Dongguan | 44M |
C7018 39M | 21:47 Shenzhen | 22:26 Dongguan | 39M |
C7084 39M | 21:55 Shenzhen | 22:34 Dongguan | 39M |
G6234 17M | 22:00 Shenzhen North | 22:17 Humen | 17M |
C7092 38M | 22:32 Shenzhen | 23:10 Dongguan | 38M |
G6502 17M | 22:45 Shenzhen North | 23:02 Humen | 17M |
D4106 18M | 22:55 Shenzhen North | 23:13 Humen | 18M |
Load More Trains
Humen to Shenzhen Train:



- Last updated on Aug. 12, 2025 by Grace Yang -