Guangzhou to Huizhou Train
Up to now, over 230 high speed trains are available from Guangzhou East/ Xintang Railway Station to Huizhou South/ Huizhou North Railway Station. It takes these trains 0.5 to 1.5 hours to finish the travel distance of 158 kilometers (98 miles). Major railway stations along the way include Humen and Shenzhen North Railway Station. The ticket price of a first class seat is CNY 166 at most for D trains and that of a second class seat is CNY 122.
Moreover, Guangzhou/ Guangzhou Baiyun Railway Station supports 10 normal speed trains to Huizhou Railway Station. The travel time is 2 to 2.5 hours. A soft sleeper costs CNY 104.5 to CNY 113.5 and a hard sleeper costs CNY 64.5 to CNY 77.5.
230 Huizhou to Guangzhou high speed trains from 07:18 to 22:13 with the travel time of 1 to 2 hours and 11 normal speed trains from 02:37 to 20:20 with the travel time of 2 to 2.5 hours.
See detailed Guangzhou Train Schedule
Major Rail Lines from Guangzhou to:
Major Rail Lines from Huizhou to:
Moreover, Guangzhou/ Guangzhou Baiyun Railway Station supports 10 normal speed trains to Huizhou Railway Station. The travel time is 2 to 2.5 hours. A soft sleeper costs CNY 104.5 to CNY 113.5 and a hard sleeper costs CNY 64.5 to CNY 77.5.
Guangzhou to Huizhou Train Tickets Booking
Train | Dep. | Arr. |
| Train | Dep. | Arr. | Duration |
|---|---|---|---|
K438 2H24M | 05:08 Guangzhou North | 07:32 Huizhou | |
D7148 55M | 06:33 Guangzhou East | 07:28 Huizhou South | |
D7148 1H9M | 06:33 Guangzhou East | 07:42 Huidong | |
D7148 30M | 06:58 Guangzhou Xintang | 07:28 Huizhou South | |
D7148 44M | 06:58 Guangzhou Xintang | 07:42 Huidong | |
K675 2H8M | 07:00 Guangzhou Baiyun | 09:08 Huizhou | |
G8432 52M | 07:00 Guangzhou East | 07:52 Huizhou South | |
G3064 59M | 07:05 Guangzhou East | 08:04 | |
G3042 54M | 07:17 Guangzhou East | 08:11 Huizhou South | |
G8432 27M | 07:25 Guangzhou Xintang | 07:52 Huizhou South | |
G8445 4H53M | 07:29 Guangzhou South | 12:22 | |
G8445 1H11M | 07:29 Guangzhou South | 08:40 Huidong South | |
G3064 34M | 07:30 Guangzhou Xintang | 08:04 | |
G3062 52M | 07:30 Guangzhou East | 08:22 | |
G3064 21M | 07:43 Zengcheng | 08:04 | |
G3042 28M | 07:43 Guangzhou Xintang | 08:11 Huizhou South | |
G3044 52M | 07:53 Guangzhou East | 08:45 Huizhou South | |
G3062 28M | 07:54 Guangzhou Xintang | 08:22 | |
K729 2H35M | 08:00 Guangzhou Baiyun | 10:35 Huizhou | |
G8480 56M | 08:00 Guangzhou | 08:56 Boluo | |
G8480 1H11M | 08:00 Guangzhou | 09:11 | |
G3809 1H6M | 08:01 Guangzhou South | 09:07 Huiyang | |
G8426 43M | 08:15 Guangzhou East | 08:58 Luofushan | |
G8426 59M | 08:15 Guangzhou East | 09:14 Huizhou South | |
G3044 27M | 08:18 Guangzhou Xintang | 08:45 Huizhou South | |
G3066 42M | 08:25 Guangzhou East | 09:07 Luofushan | |
G3066 59M | 08:25 Guangzhou East | 09:24 | |
D7156 1H2M | 08:31 Guangzhou East | 09:33 Huizhou South | |
D7156 1H16M | 08:31 Guangzhou East | 09:47 Huidong | |
G8480 21M | 08:35 Guangzhou Xintang | 08:56 Boluo | |
G8480 36M | 08:35 Guangzhou Xintang | 09:11 | |
G8426 18M | 08:40 Guangzhou Xintang | 08:58 Luofushan | |
G8426 34M | 08:40 Guangzhou Xintang | 09:14 Huizhou South | |
G8472 1H3M | 08:40 Guangzhou | 09:43 | |
G3066 18M | 08:49 Guangzhou Xintang | 09:07 Luofushan | |
G3066 35M | 08:49 Guangzhou Xintang | 09:24 | |
D7156 37M | 08:56 Guangzhou Xintang | 09:33 Huizhou South | |
D7156 51M | 08:56 Guangzhou Xintang | 09:47 Huidong | |
G6175 1H40M | 09:02 Guangzhou North | 10:42 Huiyang | |
G8450 43M | 09:05 Guangzhou East | 09:48 Luofushan | |
G8450 1H2M | 09:05 Guangzhou East | 10:07 Huizhou South | |
D7156 24M | 09:09 Zengcheng | 09:33 Huizhou South | |
D7156 38M | 09:09 Zengcheng | 09:47 Huidong | |
G3068 53M | 09:10 Guangzhou East | 10:03 | |
G8472 28M | 09:15 Guangzhou Xintang | 09:43 | |
D7176 1H1M | 09:15 Guangzhou East | 10:16 Huizhou South | |
G6175 1H17M | 09:25 Guangzhou South | 10:42 Huiyang | |
K795 2H22M | 09:26 Guangzhou Baiyun | 11:48 Huizhou | |
G8450 18M | 09:30 Guangzhou Xintang | 09:48 Luofushan | |
G8450 37M | 09:30 Guangzhou Xintang | 10:07 Huizhou South | |
G3813 1H6M | 09:30 Guangzhou South | 10:36 Huiyang | |
G8476 55M | 09:32 Guangzhou | 10:27 Luofushan | |
G8476 1H5M | 09:32 Guangzhou | 10:37 Boluo | |
G8476 1H20M | 09:32 Guangzhou | 10:52 | |
G8402 53M | 09:33 Guangzhou East | 10:26 Huizhou South | |
G3068 28M | 09:35 Guangzhou Xintang | 10:03 | |
D7176 36M | 09:40 Guangzhou Xintang | 10:16 Huizhou South | |
D7172 48M | 09:51 Guangzhou East | 10:39 Luofushan | |
D7172 1H6M | 09:51 Guangzhou East | 10:57 Huizhou South | |
D7172 1H20M | 09:51 Guangzhou East | 11:11 Huidong | |
D7176 23M | 09:53 Zengcheng | 10:16 Huizhou South | |
G8402 27M | 09:59 Guangzhou Xintang | 10:26 Huizhou South | |
G6325 1H23M | 09:59 Guangzhou South | 11:22 Huidong South | |
K303 2H43M | 10:03 Guangzhou Baiyun | 12:46 Huizhou | |
G8476 18M | 10:09 Guangzhou Xintang | 10:27 Luofushan | |
G8476 28M | 10:09 Guangzhou Xintang | 10:37 Boluo | |
G8476 43M | 10:09 Guangzhou Xintang | 10:52 | |
D7172 24M | 10:15 Guangzhou Xintang | 10:39 Luofushan | |
D7172 42M | 10:15 Guangzhou Xintang | 10:57 Huizhou South | |
D7172 56M | 10:15 Guangzhou Xintang | 11:11 Huidong | |
C7209 1H9M | 10:22 Guangzhou South | 11:31 Huiyang | |
C7209 1H23M | 10:22 Guangzhou South | 11:45 Huidong South | |
G6310 1H1M | 10:25 Guangzhou | 11:26 Boluo | |
G6310 1H16M | 10:25 Guangzhou | 11:41 Huizhou South | |
G6310 1H30M | 10:25 Guangzhou | 11:55 Huidong | |
D7172 11M | 10:28 Zengcheng | 10:39 Luofushan | |
D7172 29M | 10:28 Zengcheng | 10:57 Huizhou South | |
G3070 43M | 10:28 Guangzhou East | 11:11 Luofushan | |
D7172 43M | 10:28 Zengcheng | 11:11 Huidong | |
G3070 1H0M | 10:28 Guangzhou East | 11:28 | |
D3121 1H40M | 10:40 Guangzhou East | 12:20 Huiyang | |
G6353 1H7M | 10:43 Guangzhou South | 11:50 Huiyang | |
G3070 18M | 10:53 Guangzhou Xintang | 11:11 Luofushan | |
G3070 35M | 10:53 Guangzhou Xintang | 11:28 | |
D3121 1H24M | 10:56 Guangzhou Xintang | 12:20 Huiyang | |
G6361 1H13M | 10:57 Guangzhou South | 12:10 Huiyang | |
G6310 27M | 10:59 Guangzhou Xintang | 11:26 Boluo | |
G6310 42M | 10:59 Guangzhou Xintang | 11:41 Huizhou South | |
G6310 56M | 10:59 Guangzhou Xintang | 11:55 Huidong | |
K687 2H14M | 11:04 Guangzhou North | 13:18 Huizhou | |
D2321 1H46M | 11:05 Guangzhou East | 12:51 Huiyang | |
G2864 1H2M | 11:09 Guangzhou | 12:11 Luofushan | |
G2864 1H12M | 11:09 Guangzhou | 12:21 Boluo | |
G2864 1H35M | 11:09 Guangzhou | 12:44 | |
G6310 14M | 11:12 Zengcheng | 11:26 Boluo | |
G6310 29M | 11:12 Zengcheng | 11:41 Huizhou South | |
G6310 43M | 11:12 Zengcheng | 11:55 Huidong | |
G3084 52M | 11:18 Guangzhou East | 12:10 | |
G6321 1H11M | 11:19 Guangzhou South | 12:30 Huiyang | |
G6321 1H25M | 11:19 Guangzhou South | 12:44 Huidong South | |
G2864 48M | 11:23 Guangzhou East | 12:11 Luofushan | |
G2864 58M | 11:23 Guangzhou East | 12:21 Boluo | |
G2864 1H21M | 11:23 Guangzhou East | 12:44 | |
G5134 57M | 11:40 Guangzhou | 12:37 Boluo | |
G5134 1H10M | 11:40 Guangzhou | 12:50 Huizhou South | |
G3084 28M | 11:42 Guangzhou Xintang | 12:10 | |
G3072 54M | 11:44 Guangzhou East | 12:38 | |
G2864 24M | 11:47 Guangzhou Xintang | 12:11 Luofushan | |
G2864 34M | 11:47 Guangzhou Xintang | 12:21 Boluo | |
G2864 57M | 11:47 Guangzhou Xintang | 12:44 | |
G248 1H11M | 11:50 Guangzhou | 13:01 | |
G6194 1H24M | 11:52 Guangzhou Baiyun | 13:16 | |
G1330 43M | 11:57 Guangzhou East | 12:40 Luofushan | |
G1330 59M | 11:57 Guangzhou East | 12:56 Huizhou South | |
G1330 1H14M | 11:57 Guangzhou East | 13:11 Huidong | |
G2864 11M | 12:00 Zengcheng | 12:11 Luofushan | |
G2864 21M | 12:00 Zengcheng | 12:21 Boluo | |
G2864 44M | 12:00 Zengcheng | 12:44 | |
G248 59M | 12:02 Guangzhou East | 13:01 | |
G3072 29M | 12:09 Guangzhou Xintang | 12:38 | |
G6194 1H4M | 12:12 Guangzhou East | 13:16 | |
G5134 21M | 12:16 Guangzhou Xintang | 12:37 Boluo | |
G5134 34M | 12:16 Guangzhou Xintang | 12:50 Huizhou South | |
G8434 52M | 12:17 Guangzhou East | 13:09 Huizhou South | |
G8434 1H6M | 12:17 Guangzhou East | 13:23 Huidong | |
G1330 18M | 12:22 Guangzhou Xintang | 12:40 Luofushan | |
G1330 34M | 12:22 Guangzhou Xintang | 12:56 Huizhou South | |
G1330 49M | 12:22 Guangzhou Xintang | 13:11 Huidong | |
G3074 52M | 12:25 Guangzhou East | 13:17 Luofushan | |
G3074 1H19M | 12:25 Guangzhou East | 13:44 | |
G248 34M | 12:27 Guangzhou Xintang | 13:01 | |
G6194 39M | 12:37 Guangzhou Xintang | 13:16 | |
G248 21M | 12:40 Zengcheng | 13:01 | |
G8434 27M | 12:42 Guangzhou Xintang | 13:09 Huizhou South | |
G8434 41M | 12:42 Guangzhou Xintang | 13:23 Huidong | |
D2429 1H48M | 12:43 Guangzhou East | 14:31 Huiyang | |
G3046 53M | 12:45 Guangzhou East | 13:38 Huizhou South | |
G3074 27M | 12:50 Guangzhou Xintang | 13:17 Luofushan | |
G3074 54M | 12:50 Guangzhou Xintang | 13:44 | |
G6194 22M | 12:54 Zengcheng | 13:16 | |
D2429 1H32M | 12:59 Guangzhou Xintang | 14:31 Huiyang | |
G3074 11M | 13:06 Zengcheng | 13:17 Luofushan | |
G3074 38M | 13:06 Zengcheng | 13:44 | |
G3046 28M | 13:10 Guangzhou Xintang | 13:38 Huizhou South | |
G8428 46M | 13:10 Guangzhou East | 13:56 Boluo | |
G8428 1H1M | 13:10 Guangzhou East | 14:11 Huizhou South | |
G8428 1H15M | 13:10 Guangzhou East | 14:25 Huidong | |
D7152 55M | 13:34 Guangzhou East | 14:29 Huizhou South | |
D7152 1H11M | 13:34 Guangzhou East | 14:45 Huidong | |
G8428 21M | 13:35 Guangzhou Xintang | 13:56 Boluo | |
G8428 36M | 13:35 Guangzhou Xintang | 14:11 Huizhou South | |
G8428 50M | 13:35 Guangzhou Xintang | 14:25 Huidong | |
G8482 1H4M | 13:40 Guangzhou | 14:44 | |
G8446 4H43M | 13:41 Guangzhou East | 18:24 Huiyang | |
G8446 52M | 13:41 Guangzhou East | 14:33 | |
K1171 2H20M | 13:55 Guangzhou North | 16:15 Huizhou | |
D7152 30M | 13:59 Guangzhou Xintang | 14:29 Huizhou South | |
D7152 46M | 13:59 Guangzhou Xintang | 14:45 Huidong | |
D7144 55M | 14:00 Guangzhou East | 14:55 Huizhou South | |
D7144 1H10M | 14:00 Guangzhou East | 15:10 Huidong | |
G8446 4H19M | 14:05 Guangzhou Xintang | 18:24 Huiyang | |
G8446 28M | 14:05 Guangzhou Xintang | 14:33 | |
G8474 1H0M | 14:06 Guangzhou | 15:06 Boluo | |
G8474 1H14M | 14:06 Guangzhou | 15:20 | |
G3078 51M | 14:15 Guangzhou East | 15:06 | |
G8482 28M | 14:16 Guangzhou Xintang | 14:44 | |
D2315 1H47M | 14:20 Guangzhou East | 16:07 Huiyang | |
G3772 27M | 14:20 Guangzhou Xintang | 14:47 Huizhou South | |
G3772 41M | 14:20 Guangzhou Xintang | 15:01 Huidong | |
D7144 30M | 14:25 Guangzhou Xintang | 14:55 Huizhou South | |
D7144 45M | 14:25 Guangzhou Xintang | 15:10 Huidong | |
G1607 1H3M | 14:25 Guangzhou South | 15:28 Huiyang | |
G1607 1H17M | 14:25 Guangzhou South | 15:42 Huidong South | |
G3080 43M | 14:29 Guangzhou East | 15:12 Luofushan | |
G3080 1H1M | 14:29 Guangzhou East | 15:30 | |
G6313 1H20M | 14:30 Guangzhou South | 15:50 Huiyang | |
G2931 1H10M | 14:35 Guangzhou South | 15:45 Huiyang | |
G3078 28M | 14:38 Guangzhou Xintang | 15:06 | |
G8404 57M | 14:44 Guangzhou East | 15:41 Huizhou South | |
G8474 21M | 14:45 Guangzhou Xintang | 15:06 Boluo | |
G8474 35M | 14:45 Guangzhou Xintang | 15:20 | |
G3080 18M | 14:54 Guangzhou Xintang | 15:12 Luofushan | |
G3080 36M | 14:54 Guangzhou Xintang | 15:30 | |
G1306 53M | 15:00 Guangzhou East | 15:53 | |
G8404 33M | 15:08 Guangzhou Xintang | 15:41 Huizhou South | |
G8404 20M | 15:21 Zengcheng | 15:41 Huizhou South | |
G1306 28M | 15:25 Guangzhou Xintang | 15:53 | |
G3040 1H2M | 15:27 Guangzhou | 16:29 Boluo | |
G3040 1H15M | 15:27 Guangzhou | 16:42 Huizhou South | |
G3040 1H36M | 15:27 Guangzhou | 17:03 Huidong | |
G8478 54M | 15:37 Guangzhou | 16:31 Luofushan | |
G8478 1H11M | 15:37 Guangzhou | 16:48 | |
D7313 1H25M | 15:38 Guangzhou South | 17:03 Huiyang | |
G2938 1H44M | 15:42 Guangzhou | 17:26 Huizhou South | |
G2938 1H58M | 15:42 Guangzhou | 17:40 Huidong | |
G2938 1H16M | 15:42 Guangzhou | 16:58 Luofushan | |
G2938 1H29M | 15:42 Guangzhou | 17:11 Boluo | |
D3313 2H3M | 15:50 Guangzhou East | 17:53 Huiyang | |
G3040 27M | 16:02 Guangzhou Xintang | 16:29 Boluo | |
G3040 40M | 16:02 Guangzhou Xintang | 16:42 Huizhou South | |
G3040 1H1M | 16:02 Guangzhou Xintang | 17:03 Huidong | |
D3313 1H47M | 16:06 Guangzhou Xintang | 17:53 Huiyang | |
D7160 59M | 16:06 Guangzhou East | 17:05 Huizhou South | |
G8478 18M | 16:13 Guangzhou Xintang | 16:31 Luofushan | |
G8478 35M | 16:13 Guangzhou Xintang | 16:48 | |
G6183 58M | 16:14 Guangzhou South | 17:12 Huiyang | |
G3040 14M | 16:15 Zengcheng | 16:29 Boluo | |
G3040 27M | 16:15 Zengcheng | 16:42 Huizhou South | |
G3040 48M | 16:15 Zengcheng | 17:03 Huidong | |
G3082 57M | 16:17 Guangzhou East | 17:14 | |
G2938 38M | 16:20 Guangzhou Xintang | 16:58 Luofushan | |
G2938 51M | 16:20 Guangzhou Xintang | 17:11 Boluo | |
G2938 1H6M | 16:20 Guangzhou Xintang | 17:26 Huizhou South | |
G2938 1H20M | 16:20 Guangzhou Xintang | 17:40 Huidong | |
D2398 58M | 16:34 Guangzhou East | 17:32 Luofushan | |
D7160 30M | 16:35 Guangzhou Xintang | 17:05 Huizhou South | |
G3050 52M | 16:39 Guangzhou East | 17:31 Huizhou South | |
G3082 34M | 16:40 Guangzhou Xintang | 17:14 | |
D7168 54M | 16:45 Guangzhou East | 17:39 Huizhou South | |
G2938 11M | 16:47 Zengcheng | 16:58 Luofushan | |
G2938 24M | 16:47 Zengcheng | 17:11 Boluo | |
G2938 39M | 16:47 Zengcheng | 17:26 Huizhou South | |
G2938 53M | 16:47 Zengcheng | 17:40 Huidong | |
G3082 21M | 16:53 Zengcheng | 17:14 | |
D2398 33M | 16:59 Guangzhou Xintang | 17:32 Luofushan | |
D7334 1H9M | 17:02 Guangzhou | 18:11 | |
G3050 27M | 17:04 Guangzhou Xintang | 17:31 Huizhou South | |
G8436 52M | 17:06 Guangzhou East | 17:58 Huizhou South | |
D7168 30M | 17:09 Guangzhou Xintang | 17:39 Huizhou South | |
D7302 55M | 17:11 Guangzhou East | 18:06 Huizhou South | |
G5138 1H2M | 17:13 Guangzhou | 18:15 Huizhou South | |
D2398 11M | 17:21 Zengcheng | 17:32 Luofushan | |
G3086 54M | 17:28 Guangzhou East | 18:22 | |
G8436 27M | 17:31 Guangzhou Xintang | 17:58 Huizhou South | |
D7302 30M | 17:36 Guangzhou Xintang | 18:06 Huizhou South | |
D7334 30M | 17:41 Guangzhou Xintang | 18:11 | |
G5138 27M | 17:48 Guangzhou Xintang | 18:15 Huizhou South | |
G3086 29M | 17:53 Guangzhou Xintang | 18:22 | |
G3052 56M | 17:53 Guangzhou East | 18:49 Huizhou South | |
G3052 1H10M | 17:53 Guangzhou East | 19:03 Huidong | |
K85 2H30M | 17:55 Guangzhou Baiyun | 20:25 Huizhou | |
C6813 1H50M | 18:10 Guangzhou East | 20:00 Huiyang | |
C6813 2H4M | 18:10 Guangzhou East | 20:14 Huidong South | |
G6089 1H12M | 18:11 Guangzhou South | 19:23 Huiyang | |
G3088 43M | 18:13 Guangzhou East | 18:56 Luofushan | |
G3088 1H0M | 18:13 Guangzhou East | 19:13 | |
G1175 1H18M | 18:15 Guangzhou South | 19:33 Huiyang | |
G3052 33M | 18:16 Guangzhou Xintang | 18:49 Huizhou South | |
G3052 47M | 18:16 Guangzhou Xintang | 19:03 Huidong | |
T227 1H55M | 18:19 Guangzhou Baiyun | 20:14 Huizhou | |
G6337 1H15M | 18:23 Guangzhou South | 19:38 Huiyang | |
G6337 1H29M | 18:23 Guangzhou South | 19:52 Huidong South | |
G3052 20M | 18:29 Zengcheng | 18:49 Huizhou South | |
G3052 34M | 18:29 Zengcheng | 19:03 Huidong | |
C6813 1H43M | 18:31 Guangzhou Xintang | 20:14 Huidong South | |
C6813 1H29M | 18:31 Guangzhou Xintang | 20:00 Huiyang | |
G3088 18M | 18:38 Guangzhou Xintang | 18:56 Luofushan | |
G3088 35M | 18:38 Guangzhou Xintang | 19:13 | |
C6759 1H3M | 18:45 Guangzhou South | 19:48 Huiyang | |
D7196 54M | 18:52 Guangzhou East | 19:46 Huizhou South | |
D7196 1H12M | 18:52 Guangzhou East | 20:04 Huidong | |
D7108 43M | 19:10 Guangzhou East | 19:53 Luofushan | |
D7108 1H1M | 19:10 Guangzhou East | 20:11 Huizhou South | |
D7196 30M | 19:16 Guangzhou Xintang | 19:46 Huizhou South | |
D7196 48M | 19:16 Guangzhou Xintang | 20:04 Huidong | |
D7108 18M | 19:35 Guangzhou Xintang | 19:53 Luofushan | |
D7108 36M | 19:35 Guangzhou Xintang | 20:11 Huizhou South | |
G5140 1H15M | 19:39 Guangzhou | 20:54 Huizhou South | |
D7182 53M | 19:40 Guangzhou East | 20:33 Boluo | |
D7182 1H7M | 19:40 Guangzhou East | 20:47 Huizhou South | |
D7182 1H21M | 19:40 Guangzhou East | 21:01 Huidong | |
G6360 1H10M | 19:55 Guangzhou | 21:05 Huizhou South | |
G8466 1H11M | 20:00 Guangzhou | 21:11 | |
D7182 28M | 20:05 Guangzhou Xintang | 20:33 Boluo | |
D7182 42M | 20:05 Guangzhou Xintang | 20:47 Huizhou South | |
D7182 56M | 20:05 Guangzhou Xintang | 21:01 Huidong | |
G6360 58M | 20:07 Guangzhou East | 21:05 Huizhou South | |
D7182 15M | 20:18 Zengcheng | 20:33 Boluo | |
D7182 29M | 20:18 Zengcheng | 20:47 Huizhou South | |
D7182 43M | 20:18 Zengcheng | 21:01 Huidong | |
G5140 33M | 20:21 Guangzhou Xintang | 20:54 Huizhou South | |
G8406 52M | 20:22 Guangzhou East | 21:14 Huizhou South | |
G6360 33M | 20:32 Guangzhou Xintang | 21:05 Huizhou South | |
G5140 20M | 20:34 Zengcheng | 20:54 Huizhou South | |
G8466 34M | 20:37 Guangzhou Xintang | 21:11 | |
D7104 56M | 20:38 Guangzhou East | 21:34 | |
G6360 20M | 20:45 Zengcheng | 21:05 Huizhou South | |
G8406 27M | 20:47 Guangzhou Xintang | 21:14 Huizhou South | |
G8466 21M | 20:50 Zengcheng | 21:11 | |
G8442 52M | 20:50 Guangzhou East | 21:42 Huizhou South | |
D7104 31M | 21:03 Guangzhou Xintang | 21:34 | |
G6057 1H7M | 21:03 Guangzhou South | 22:10 Huiyang | |
G8442 27M | 21:15 Guangzhou Xintang | 21:42 Huizhou South | |
G6198 1H13M | 22:31 Guangzhou Baiyun | 23:44 | |
G6198 52M | 22:52 Guangzhou East | 23:44 | |
G6198 29M | 23:15 Guangzhou Xintang | 23:44 |
Load More Trains
Huizhou to Guangzhou train
230 Huizhou to Guangzhou high speed trains from 07:18 to 22:13 with the travel time of 1 to 2 hours and 11 normal speed trains from 02:37 to 20:20 with the travel time of 2 to 2.5 hours.
- Last updated on Aug. 12, 2025 by Grace Yang -