Hong Kong Airport Bus
Hong Kong airport shuttle buses take you directly from Hong Kong International Airport to popular areas in the city, such as Central, Mong Kok, Yau Ma Tei, Tsim Sha Tsui, Wan Chai, Causeway Bay, etc.
The bus routes are categorized into "A" Routes (Airbus), "E" Routes (External Bus), "N" Routes (Night Bus), "NA" Routes (Express Night Bus), and "S" Routes (Shuttle Bus to Airport). Specially, Route A is the most frequently used; Route S only goes to Tung Chung, which is about 5 km (3.1 mi) away from the airport.
Announcements on the airport buses in Hong Kong are given in 3 languages: Mandarin, Cantonese, and English. The payment methods include Transit QR Code on Alipay or WeChat, Octopus Card, paper ticket, cash, and contactless payment cards including Visa, Master, American Express, and JCB.
Location of Hong Kong Airport Bus Terminal: Ground Transportation Center, between T1 and T2, to the west of Airport Express Station
Airport Bus to Hong Kong Island
| Bus No. | Route | Operating Hours | Fare (HK$) |
|---|---|---|---|
| A10 | Ap Lei Chau (Lee Lok Street) - via: Sai Ying Pun, Shek Tong Tsui, Kennedy Town, Mt. Davis, Pok Fu Lam, Chi Fu, Wah Fu, Aberdeen, Lei Tung, South Horizons | 06:50 - 00:20 every 20 - 60 min | 49.7 |
| A11 | North Point Ferry Pier - via: Sheung Wan, Central, Admiralty, Wan Chai, Causeway Bay, Fortress Hill | 05:35 - 00:30 every 15 - 60 min | 41.9 |
| A12 | Siu Sai Wan (Island Resort) - via: North Point, Tai Koo, Shau Kei Wan, Chai Wan | 06:00 - 00:10 every 20 - 60 min | 47.1 |
| A17 | Sham Wan - via: Admiralty, Happy Valley, Wong Nai Chung, Ocean Park, Wong Chuk Hang | 21:30 - 23:30 every 60 min | 47.1 |
| E11 | Tin Hau Station - via: Tung Chung, Sheung Wan, Central, Admiralty, Wan Chai, Causeway Bay | Mon. to Fri.: 05:20 - 07:20, 16:30 - 24:00 every 20 - 40 min Sat., Sun. & Public holidays: 16:30 - 24:00 every 30 - 40 min | 21.7 |
| E11A | Tin Hau Station - via: Tung Chung North, Tung Chung, Sheung Wan, Central, Admiralty, Wan Chai, Causeway Bay | Mon. to Fri.: 8:00 - 16:00 every 40 min Sat., Sun. & Public holidays: 05:20 - 16:00 every 40 min | 21.7 |
Night Bus to Hong Kong Island
| Bus No. | Route | Operating Hours | Fare (HK$) |
|---|---|---|---|
| N11 | Central (Macau Ferry Pier) - via: Tung Chung, Jordan, Causeway Bay, Wan Chai, Admiralty, Central | 01:50 - 04:50 every 60 min | 32.1 |
| NA10 | Ap Lei Chau - via: Sai Ying Pun, Shek Tong Tsui, Kennedy Town, Pok Fu Lam, Chi Fu, Wah Fu, Lei Tung, South Horizons | 01:15 | 60.7 |
| NA11 | North Point Ferry Pier - via: Sheung Wan, Central, Admiralty, Wan Chai, Causeway Bay, Fortress Hill | 00:50 / 01:10 | 54.4 |
Airport Bus to Kowloon
| Bus No. | Route | Operating Hours | Fare (HK$) |
|---|---|---|---|
| A20 | Hung Hom Station - via: Mei Foo, Sham Shui Po, Prince Edward, Mong Kok, Yau Ma Tei, Homantin | 12:00 - 24:00 every 60 - 120 min | 34.6 |
| A21 | Hung Hom Station - via: Prince Edward, Mong Kok, Yau Ma Tei, Jordan, Tsim Sha Tsui, East Tsim Sha Tsui | 05:30 - 24:00 every 8 - 30 min | 34.6 |
| A22 | Lam Tin Station - via: Jordan, To Kwa Wan, Kowloon City, Choi Hung, Kowloon Bay, Kwun Tong | 05:20 - 00:10 every 15 - 60 min | 40.8 |
| A23 | Tsz Wan Shan (North) - via: SKYCITY Transport Terminal, Mei Foo, Sham Shui Po, Shek Kip Mei, Kowloon Tong, Lok Fu | 11:10 - 00:10 every 30 min | 40.8 |
| A25 | Kai Tak - via: Tsim Sha Tsui, Hung Hom, To Kwa Wan | 10:00 - 00:30 every 30 min | 40.8 |
| A26 | Yau Tong - via: Wong Tai Sin, Diamond Hill, Shun Lee, Sau Mau Ping, Lam Tin (North) | 11:35 - 23:35 every 60 min | 44 |
| A28 | LOHAS Park - via: Wong Tai Sin, Diamond Hill, Choi Wan Estate, On Tai Estate, On Tat Estate, Tsui Lam Estate, Tiu Keng Leng, Tseung Kwan O | 11:20 - 00:20 every 60 min | 44 |
| A29 | Tseung Kwan O (Po Lam) - via: Wong Tai Sin, Diamond Hill, Kowloon Bay, Kwun Tong, Tseung Kwan O | 06:10 - 00:10 every 15 - 60 min | 44 |
| E21 | Tai Kok Tsui (Island Harbourview) - via: Tung Chung, Tsing Yi, Mei Foo, Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Prince Edward, Mong Kok | 14:10 - 24:00 every 12 - 30 min | 14.5 |
| E21D | Tai Kok Tsui (Island Harbourview) - via: Tung Chung North, Tsing Yi, Mei Foo, Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Prince Edward, Mong Kok | 05:30 - 13:50 every 15 - 30 min | 14.5 |
| E22 | Lam Tin (North) - via: Tung Chung, Kowloon Tong, Wong Tai Sin, Diamond Hill, Kowloon Bay, Kwun Tong, Laguna | 05:30 - 24:00 every 15 - 30 min | 18.6 |
| E22A | Tseung Kwan O (Hong Sing Garden) - via: Tung Chung, Wong Tai Sin, Diamond Hill, Choi Hung, Kowloon Bay, Kwun Tong, Tseung Kwan O | 07:00 - 23:50 every 25 - 30 min | 24.8 |
| E22P | Yau Tong - via: Lung Cheung Road, Wong Tai Sin, Diamond Hill, Ngau Chi Wan, Shun Lee, Sau Mau Ping, Lam Tin (North) | 17:35 - 18:05 every 30 min (Mon. to Fri., no service on public holidays) | 18.6 |
| E22X | Yau Tong - via: Lung Cheung Road, Wong Tai Sin, Diamond Hill, Kowloon Bay, Kwun Tong, Laguna, Lam Tin (North) | 17:42 - 18:12 every 30 min (Mon. to Fri., no service on public holidays) | 18.6 |
| E23 | Tsz Wan Shan (South) - via: Tung Chung, Jordan, Whampoa Garden, Hung Hom, To Kwa Wan, Kowloon City, San Po Kong | Mon. - Fri.: 13:20 - 24:00 every 20 - 30 min Sat., Sun. & Public Holidays: 13:30-24:00 every 20 - 30 min | 18.6 |
| E23A | Tsz Wan Shan (South) - via: Tung Chung, Tung Chung North, Jordan, Whampoa Garden, Hung Hom, To Kwa Wan, Kowloon City, San Po Kong | 05:30 - 13:00 every 20 - 30 min | 18.6 |
Night Bus to Kowloon
| Bus No. | Route | Operating Hours | Fare (HK$) |
|---|---|---|---|
| N21 | Tsim Sha Tsui (Star Ferry) - via: Tung Chung, Tsing Yi, Mei Foo, Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Prince Edward, Mong Kok, Yau Ma Tei, Jordan | 00:20 - 04:40 every 20 - 30 min | 23.8 |
| N21A | Tsim Sha Tsui (Star Ferry) - via: Tung Chung, Tsing Yi, Mei Foo, Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Prince Edward, Mong Kok, Yau Ma Tei, Jordan | 05:00 | 23.8 |
| N23 | Tsz Wan Shan (North) - via: Jordan, Whampoa Garden, Hung Hom, To Kwa Wan, Kowloon City, San Po Kong, Fu Shan Estate | 00:15 / 01:10 | 23.8 |
| N26 | Yau Tong - via: Lung Cheung Road, Chuk Yuen, Diamond Hill, Shun Lee, Sau Mau Ping | 00:20 | 23.8 |
| NA20 | Whampoa Garden - via: Mei Foo, Cheung Sha Wan, Sham Shui Po, Prince Edward, Mong Kok, Yau Ma Tei, Jordan | 00:35 | 39.3 |
| NA21 | Tai Kok Tsui (Hoi Fai Road) - via: Mong Kok | 00:50 - 04:50 every 30 min | 39.3 |
Airport Bus to New Territories
| Bus No. | Route | Operating Hours | Fare (HK$) |
|---|---|---|---|
| A30 | Lei Muk Shue - via: Kwai Fong, Kwai Hing, Shek Lei | 06:00 - 24:00 every 25 - 60 min | 19.8 |
| A31 | Tsuen Wan (Nina Tower) - via: Tsing Yi Cheung Ching Estate, Tsuen Wan Town Center, Discovery Park | 05:30 - 24:00 every 15 - 30 min | 19.8 |
| A32 | Kwai Chung Estate - via: Tsing Yi Cheung Ching Estate, Tsing Yi Ferry, Tai Wo Hau | 06:15 - 23:55 every 40 - 60 min | 19.8 |
| A33 | Tuen Mun (Tuen Mun Bus Interchange) - via: Tuen Mun Pier, Sea View Garden, Hong Kong Gold Coast | 07:50 - 24:00 every 35 - 60 min | 15.7 |
| A33X | Tuen Mun (Fu Tai) - via: SKYCITY Transport Terminal, On Ting Estate, Tuen Mun Central, Prime View Garden | 05:45 - 24:00 every 15 - 60 min | 15.7 |
| A34 | Hung Shui Kiu (Hung Yuen Road) - via: Lung Mun Station, Shan King Estate, Siu Pong Court, Lam Tei | 09:00 - 24:00 every 15 - 60 min | 15.7 |
| A36 | Kam Sheung Road Station - via: Hung Kiu, Castle Peak Rd - Yuen Long | 05:15 - 24:00 every 15 - 60 min | 19.8 |
| A37 | Long Ping Station - via: Tin Shui Wai, Hong Kong Wetland Park | 09:00 - 24:00 every 20 - 40 min | 19.8 |
| A38 | Tsuen Wan (Allway Gardens) - via: Sham Tseng Village, Tsing Lung Tau, Ting Kau, Tsuen King Circuit | 09:05 - 23:55 every 55 - 60 min | 19.8 |
| A41 | Sha Tin (Shek Mun) - via: Tai Wai Station, Hong Kong Heritage Museum, Sha Tin Central, City One Sha Tin | 05:35 - 24:00 every 20 - 30 min | 23.4 |
| A41P | Wu Kai Sha Station - via: Chevalier Garden, Kam Tai Court, Ma On Sha Town Center | 07:05 - 24:00 every 20 - 40 min | 29 |
| A42 | Sha Tin (Wong Nai Tau) - via: Tai Wai, Hin Keng Estate, Pok Hong, Shui Chuen O Estate | 10:00 - 24:00 every 30 - 60 min | 23.4 |
| A43 | Fanling (Luen Wo Hui) - via: Sheung Shui, Fanling | 06:30 - 24:00 every 15 - 30 min | 32.4 |
| A43P | Fanling (Luen Wo Hui) - via: Lok Ma Chau (San Tin), Sheung Shui Station, Fan Leng Station | 12:30 - 24:00 every 60 min | 32.4 |
| A46 | Fo Tan (Royal Ascot) - via: Mei Lam, Sha Tin Central, Wo Che Estate | 05:35 - 24:00 every 30 - 60 min | 23.4 |
| A47X | Tai Po (Tai Wo) - via: Kwong Fuk Estate, Tai Po Market Station, Tai Po Central, Fu Heng Estate | 10:05 - 24:00 every 25 - 30 min | 29 |
| E32 | Kwai Fong (South) - via: Tsing Yi, Tai Wo Hau, Kwai Chun | 05:30 - 24:00 every 15 - 30 min | 11.2 |
| E33 | Tuen Mun (Central) - via: Tung Chung, Lung Mun, On Ting Estate | 05:30 - 24:00 every 8 - 20 min | 12.4 |
| E33P | Siu Hong Station (South) - via: Tung Chung, Shan King Estate, Leung King Estate, Fu Tai Estate | 14:30 - 24:00 every 20 - 35 min | 12.4 |
| E36 | Pat Heung Road - via: Tung Chung, Castle Peak Road - Yuen Long | 05:20 - 24:00 every 15 - 30 min | 14.4 |
| E36S | Yuen Long (Ma Wan Road) - via: Tung Chung, Castle Peak Road - Yuen Long | 17:00 - 19:00 every 20 - 30 min | 14.4 |
| E36P | Sheung Tsuen - via: Tung Chung, Kam Tin, Kam Sheung Rd | 17:40 / 18:10 | 14.4 |
| E37 | Tin Shui Wai Town Centre - via: Tung Chung, Tin Shui Wai, Hong Kong Wetland Park | 05:30 - 24:00 every 12 - 30 min | 14.4 |
| E41 | Tai Po Tau - via: Kwong Fuk Estate, Tai Po Central, Tai Wo Estate | 05:30 - 24:00 every 12 - 25 min | 14.4 |
| E42 | Sha Tin (Pok Hong) - via: Tsing Yi, Tai Wai, Chun Shek Estate, Sha Tin Central | 05:30 - 24:00 every 8 - 20 min | 14.4 |
Night Bus to New Territories
| Routes | Destination | Operating Hours | Fare (HK$) |
|---|---|---|---|
| N29 | Tseung Kwan O (Hong Sing Garden) - via: Lok Fu, Wong Tai Sin, Diamond Hill, Choi Hung, Kowloon City, Kwun Tong, Tseung Kwan O | 00:15 / 01:10 | 24.8 |
| NA29 | Tseung Kwan O (Po Lam) - via: Lung Cheung Road, Wong Tai Sin, Diamond Hill, Kowloon Bay, Kwun Tong, Hang Hau | 00:45 / 01:10 / 01:45 | 54.4 |
| N30 | Yuen Long Station - via: Tung Chung, Good View Garden, Tuen Mun Town Plaza, Tin Shui Wai | 00:20 / 01:10 | 29 |
| N31 | Tsuen Wan (Discovery Park) - via: Tung Chung, Tung Chung North, Tsing Yi North, Tsuen Wan | 00:30 - 05:00 every 30 min | 22.3 |
| N42 | Ma On Shan (Yiu On) - via: Tai Wai, Sha Tin, Ma On Shan | 00:20 | 27.9 |
| N42A | Fanling (Luen Wo Hui) - via: Tai Po Central, Sheung Shui, Fanling | 00:20 | 31.1 |
| NA30 | Lei Muk Shue Estate - via: Kwai Fong, Kwai Hing, Shek Lei | 00:50 / 01:40 | 34.6 |
| NA31 | Tsuen Wan (Nina Tower) - via: Tsing Yi Cheung On Estate, Tsuen Wan Town Central, Discovery Park | 00:25 / 01:05 | 34.6 |
| NA32 | Kwai Chung Estate - via: Tsing Yi Cheung Ching Estate, Tsing Yi Ferry, Tai Wo Hau | 00:25 / 01:15 | 34.6 |
| NA33 | Tuen Mun (Fu Tai) - via: On Ting Estate, Tuen Mun Central, Shan King Estate, Leung King Estate | 00:22 - 02:20 every 15 - 20 min | 29.3 |
| NA36 | Kam Sheung Road Station - via: Hung Kiu, Castle Peak Road - Yuen Long | 00:15 - 02:35 every 20 - 30 min | 34.6 |
| NA37 | Tin Shui Wai Town - via: Hung Kiu, Hung Shui Kiu, Tin Shui Wai | 00:25 - 02:30 every 15 - 30 min | 34.6 |
| NA40 | Wai Kai Sha Station - via: Sha Tin Central, Wo Che Estate, Ma On Shan Town Centre | 00:20 - 01:40 every 20 - 30 min | 41.9 |
| NA41 | Sha Tin (Shui Chuen O) - via: Mei Lam Estate, Tai Wai, Hin Yueng Estate, Jat Min Chuen, City One Sha Tin | 00:30 / 01:20 / 01:55 | 41.9 |
| NA43 | Fanling (Luen Wo Hui) - via: Sheung Shui, Fanling | 00:20 - 02:45 every 25 - 30 min | 47.2 |
| NA47 | Tai Po (Tai Wo) - via: Pak Shek Kok, Kwong Fuk Estate, Tai Po Market Station, Tai Po Central, Fu Heng Estate | 00:30 / 01:15 | 44.5 |
Airport Bus to Lantau Island
| Bus No. | Route | Operation Hours | Fare (HK$) |
|---|---|---|---|
| A35 | Mui Wo - via: Tong Fuk, Cheung Sha, Pui O, Nam Shan | 06:15 / 06:40 / 08:30 / 18:15 / 23:30 | Mon. - Sat.: 17.8 Sun. & Public holidays: 30 |
| S1 | Tung Chung Station (Circular) - via: AsiaWorld-Expo, Cathay House/ CNAC House | 05:30 - 24:00 every 5 - 10 min | 3.7 |
| S56 | Tung Chung Station (Circular) - via: Tung Chung North, SKYCITY Transport Terminal | 05:50 - 24:00 every 20 - 30 min | 3.7 |
| S64 | Tung Chung Yat Tung (Circular) - via: Cathay Pacific City, Super Terminal One, Catering Area, Tung Chung Station | Mon. to Sat.: 09:08 - 24:00 Sun. & Public holidays: 08:15 - 24:00 | 3.8 |
| S64X | Tung Chung Mun Tung (Circular) - via: SKYCITY Transport Terminal, Cathay Pacific City, Catering Area, Yat Tung Estate | Mon. to Sat.: 05:05 - 09:00, 12:55 - 19:00 Sun. & Public holidays: 05:05 - 08:00, 13:00 - 19:00 | 3.8 |
| B4 | HZMB Hong Kong Port - via: SKYCITY Transport Terminal | 24 Hours, with an interval of 15 - 60 min | 9.8 |