Suzhou Train Schedule
There are three railway stations in the city: Suzhou Railway Station, North Railway Station, and New District Railway Station.
Located on No. 27 of Suzhan Road in Gusu District, Suzhou Railway Station is 8.1 kilometers (5 miles) from the city center. The station operates both high speed trains to/from Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Beijing, Tianjin, Xian, Dalian, Chengdu and Qingdao, and normal trains to/from Shanghai, Beijing, Luoyang, Xian, Huangshan, Nanjing, Taiyuan, Lanzhou, and Harbin.
Located on Chengtong Road in Xiangcheng District, North Railway Station is a major station along Beijing – Shanghai High Speed Railway. The station mainly operates bullet trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Huangshan, Tianjin, Xian, Xuzhou, and Qingdao.
Located on Chengji Road in Huqiu District, New District Station manly serves Shanghai - Nanjing Intercity High Speed Railway. It has bullet trains to/from Nanjing, Zhenjiang, Wuxi, and Kunshan.
The above schedule is for reference only. For real-time schedule and ticket booking, please click the arrival stations. (Last Update on Feb 10, 2026)
The above schedule is for reference only. For real-time schedule and ticket booking, please click the arrival stations.
Major Rail Lines from Suzhou to:
Located on No. 27 of Suzhan Road in Gusu District, Suzhou Railway Station is 8.1 kilometers (5 miles) from the city center. The station operates both high speed trains to/from Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Beijing, Tianjin, Xian, Dalian, Chengdu and Qingdao, and normal trains to/from Shanghai, Beijing, Luoyang, Xian, Huangshan, Nanjing, Taiyuan, Lanzhou, and Harbin.
Located on Chengtong Road in Xiangcheng District, North Railway Station is a major station along Beijing – Shanghai High Speed Railway. The station mainly operates bullet trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Huangshan, Tianjin, Xian, Xuzhou, and Qingdao.
New District Railway Station
High Speed Train Schedule of Suzhou
(Last Update on Feb 10, 2026)
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| First/ Second Class Seat | |||
Beijing South | G2, G6, G550, G600... 16 departures from 07:06 to 22:11 | 4h6m - 11h13m | CNY 952/ 317 USD 138/ 46 |
Changchun | G1236, G1204 at 09:29 and 09:58 | 10h36m - 10h39m | CNY 1,517/ 897 USD 220/ 130 |
Changsha South | G1772, G203, G586, G1377... 6 departures from 07:00 to 15:48 | 4h44m - 6h20m | CNY 783/ 486 USD 113/ 70 |
Chengdu East | D352, D636, G1974, D3056... 6 departures from 06:48 to 10:24 | 10h46m - 13h51m | CNY 1,049/ 655 USD 152/ 95 |
Chongqing North | D352, D636, G3390, D3056... 9 departures from 06:48 to 10:24 | 10h1m - 12h32m | CNY 894/ 559 USD 130/ 81 |
Fuzhou | G3091, G3059, D2281, G1315... 12 departures from 06:55 to 16:34 | 4h26m - 7h9m | CNY 557/ 350 USD 81/ 51 |
Guiyang North | G203, G1377 at 07:30 and 08:51 | 7h44m - 9h55m | CNY 1,343/ 839 USD 195/ 122 |
Guiyang | G203, G1377 at 07:30 and 08:51 | 7h44m - 9h55m | CNY 1,343/ 839 USD 195/ 122 |
Hangzhou East | G3059, G7503, G203... 37 departures from 07:06 to 18:52 | 1h11m - 6h21m | CNY 157/ 98 USD 23/ 14 |
Harbin West | G1204 at 09:58 | 11h40m | CNY 1,704/ 1,014 USD 247/ 147 |
Hefei | D4446, D4022, G9464, D352... 77 departures from 00:09 to 20:15 | 1h48m - 4h17m | CNY 235/ 147 USD 34/ 21 |
Jinan West | G4758, G2, G6, G550... 25 departures from 02:08 to 18:34 | 2h44m - 6h13m | CNY 597/ 367 USD 87/ 53 |
Kunming South | G1377 at 08:51 | 12h57m | CNY 1,593/ 994 USD 231/ 144 |
Lanzhou West | G1970, G464, G3164, G1979... 5 departures from 06:34 to 11:10 | 9h13m - 11h59m | CNY 1,406/ 868.5 USD 204/ 126 |
Nanchang West | G203, G2784, G1468, G1377... 6 departures from 07:30 to 18:48 | 3h29m - 5h23m | CNY 579/ 362 USD 84/ 52 |
Nanjing | D4018, G7032, G9464, G1970... 192 departures from 05:31 to 22:32 | 0h44m - 2h50m | CNY 126/ 40 USD 18/ 6 |
Ningbo | G3059, D2281, G7505, G7507... 12 departures from 07:06 to 18:08 | 2h27m - 3h9m | CNY 262/ 164 USD 38/ 24 |
Shanghai | D91, G7213, D181, G7215... 340 departures from 05:17 to 23:34 | 0h14m - 7h30m | CNY 14/ 8 USD 2/ 1 |
Shenyang | G1232, G1236, G1204 from 08:27 to 09:58 | 9h12m - 9h44m | CNY 1,281/ 749 USD 186/ 109 |
Shenzhen North | G2784, D2281, G901 from 07:34 to 14:18 | 7h13m - 12h12m | CNY 1,169/ 731 USD 169/ 106 |
Shijiazhuang | D1668, G1212, G1214, G1956... 6 departures from 06:01 to 16:54 | 4h37m - 9h39m | CNY 835/ 522 USD 121/ 76 |
Tianjin | G550, G1232, G600... 12 departures from 07:47 to 15:31 | 4h44m - 5h48m | CNY 870/ 510 USD 126/ 74 |
Wuhan | D4446, D4022, D4018, G3124... 35 departures from 00:09 to 18:22 | 3h50m - 6h16m | CNY 447/ 280 USD 65/ 41 |
Xiamen North | G3091, G3059, D2281, G1315... 7 departures from 06:55 to 15:32 | 5h47m - 8h51m | CNY 726/ 453 USD 105/ 66 |
Xian North | G1970, G1802, G464, G1974... 13 departures from 06:34 to 16:29 | 6h28m - 8h58m | CNY 1,037.5/ 646 USD 150/ 94 |
Yiwu | G3091, G7389, G8355... 15 departures from 06:55 to 20:32 | 1h30m - 2h48m | CNY 152/ 96 USD 22/ 14 |
Zhengzhou | G1970, G1802, G464, G1974... 39 departures from 06:34 to 19:17 | 4h16m - 8h3m | CNY 661.5/ 154 USD 96/ 22 |
Normal Speed Train Timetable of Suzhou
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| Soft/ Hard Sleeper | |||
Beijing | T110, Z282 at 17:25 and 20:32 | 13h20m - 15h8m | CNY 470.5/ 307.5 USD 68/ 45 |
Changchun | K4062, K4050, Z176, Z516... 6 departures from 02:20 to 22:25 | 20h53m - 35h3m | CNY 684/ 444 USD 99/ 64 |
Chengdu | K4636, K290, K1156, K282 from 00:54 to 21:42 | 29h21m - 33h14m | CNY 684/ 477 USD 99/ 69 |
Chongqing | T236 at 11:40 | 26h32m | CNY 611/ 397 USD 89/ 58 |
Guangzhou | K527 at 17:17 | 23h49m | CNY 611/ 361 USD 89/ 52 |
Guilin | K1556 at 11:21 | 22h49m | CNY 537/ 351 USD 78/ 51 |
Hangzhou | K1805, Z175, K8351, K335... 9 departures from 02:29 to 17:17 | 3h6m - 4h23m | CNY 135.5/ 94.5 USD 20/ 14 |
Harbin | K4062, Z176, Z172 from 02:20 to 20:26 | 23h11m - 35h27m | CNY 735.5/ 477.5 USD 107/ 69 |
Hefei | K8362, K4636, K4616, K4072... 6 departures from 00:37 to 12:13 | 6h34m - 8h46m | CNY 194/ 130 USD 28/ 19 |
Hohhot | Z268, Z282 from 15:41 to 20:32 | 22h47m - 25h27m | CNY 625/ 407 USD 91/ 59 |
Lanzhou | K4796, K4030, K2186, K4666... 10 departures from 01:08 to 19:24 | 20h52m - 31h51m | CNY 656/ 428 USD 95/ 62 |
Lhasa | Z164 at 19:24 | 44h12m | CNY 1,293.5/ 832.5 USD 187/ 121 |
Nanjing | K850, K8362, K1506, K4636... 58 departures from 00:30 to 23:39 | 1h49m - 4h4m | CNY 124.5/ 86.5 USD 18/ 13 |
Nanning | K1556 at 11:21 | 28h14m | CNY 640/ 416 USD 93/ 60 |
Shanghai | K4353, K4045, K4049, Z175... 43 departures from 00:48 to 23:04 | 0h54m - 2h53m | CNY 57.5/ 40.5 USD 8/ 6 |
Shenzhen | T34 at 14:55 | 23h15m | CNY 652/ 428 USD 94/ 62 |
Shijiazhuang | K234, Z268, K1806, K372... 5 departures from 12:21 to 19:59 | 12h42m - 17h53m | CNY 415.5/ 272.5 USD 60/ 39 |
Tianjin | K4062, K4354, K4050... 14 departures from 02:20 to 22:25 | 10h49m - 18h51m | CNY 427.5/ 279.5 USD 62/ 41 |
Urumqi | K4666, Z40 at 12:56 and 17:39 | 38h41m - 56h27m | CNY 1,038/ 672 USD 150/ 97 |
Xian | K4796, K4026, K4030, K2186... 12 departures from 01:08 to 19:24 | 13h55m - 22h44m | CNY 484.5/ 317.5 USD 70/ 46 |
Xining | K2186, Z376, Z40, Z164 from 10:04 to 19:24 | 23h44m - 32h16m | CNY 703/ 456 USD 102/ 66 |
Yinchuan | K360, K1806, K1332 from 10:27 to 19:59 | 27h58m - 32h56m | CNY 656/ 428 USD 95/ 62 |
Yiwu | K469, K527 at 15:24 and 17:17 | 4h54m - 5h33m | CNY 161.5/ 108.5 USD 23/ 16 |
Zhengzhou | K4796, K4026, K4030, K4046... 22 departures from 01:08 to 23:01 | 7h50m - 14h52m | CNY 337/ 221 USD 49/ 32 |
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Nanchang
- Nanjing
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hong Kong
- Huangshan
- Jiaxing
- Jinan
- Jinhua
- Kunming
- Kunshan
- Lanzhou
- Lhasa
- Lijiang
- Luoyang
- Nanning
- Ningbo
- Qingdao
- Shanghai
- Shaoxing
- Shenyang
- Shenzhen
- Shijiazhuang
- Taiyuan
- Tianjin
- Urumqi
- Wuhan
- Xiamen
- Xian
- Yiwu
- Zhengzhou
- Jinan
- Fuzhou
- Wenzhou
- Wuxi
- Zhangjiajie
- Last updated on Feb. 10, 2026 by Grace Yang -