Suzhou Train Schedule
There are three railway stations in the city: Suzhou Railway Station, North Railway Station, and New District Railway Station.
Located on No. 27 of Suzhan Road in Gusu District, Suzhou Railway Station is 8.1 kilometers (5 miles) from the city center. The station operates both high speed trains to/from Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Beijing, Tianjin, Xian, Dalian, Chengdu and Qingdao, and normal trains to/from Shanghai, Beijing, Luoyang, Xian, Huangshan, Nanjing, Taiyuan, Lanzhou, and Harbin.
Located on Chengtong Road in Xiangcheng District, North Railway Station is a major station along Beijing – Shanghai High Speed Railway. The station mainly operates bullet trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Huangshan, Tianjin, Xian, Xuzhou, and Qingdao.
Located on Chengji Road in Huqiu District, New District Station manly serves Shanghai - Nanjing Intercity High Speed Railway. It has bullet trains to/from Nanjing, Zhenjiang, Wuxi, and Kunshan.
The above schedule is for reference only. For real-time schedule and ticket booking, please click the arrival stations. (Last Update on May 9, 2026)
The above schedule is for reference only. For real-time schedule and ticket booking, please click the arrival stations.
Major Rail Lines from Suzhou to:
Located on No. 27 of Suzhan Road in Gusu District, Suzhou Railway Station is 8.1 kilometers (5 miles) from the city center. The station operates both high speed trains to/from Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Beijing, Tianjin, Xian, Dalian, Chengdu and Qingdao, and normal trains to/from Shanghai, Beijing, Luoyang, Xian, Huangshan, Nanjing, Taiyuan, Lanzhou, and Harbin.
Located on Chengtong Road in Xiangcheng District, North Railway Station is a major station along Beijing – Shanghai High Speed Railway. The station mainly operates bullet trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Huangshan, Tianjin, Xian, Xuzhou, and Qingdao.
New District Railway Station
High Speed Train Schedule of Suzhou
(Last Update on May 9, 2026)
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| First/ Second Class Seat | |||
Beijing South | G2, G6, G550, G600... 18 departures from 07:06 to 22:11 | 4h6m - 11h13m | CNY 880/ 296 USD 130/ 44 |
Changchun | G1236, G1204 at 09:29 and 09:58 | 10h36m - 10h39m | CNY 1,506/ 941 USD 223/ 139 |
Changsha South | G1772, G203, G586, G1377... 6 departures from 07:00 to 15:48 | 4h44m - 6h20m | CNY 765/ 485 USD 113/ 72 |
Chengdu East | D352, D636, G1974, D3056... 6 departures from 06:48 to 10:24 | 10h46m - 13h49m | CNY 1,029/ 644 USD 152/ 95 |
Chongqing North | D352, D636, G3390, D3056... 9 departures from 06:48 to 10:24 | 10h3m - 12h32m | CNY 894/ 559 USD 132/ 83 |
Fuzhou | G3091, G3059, D2281, G1315... 12 departures from 06:55 to 16:34 | 4h26m - 7h9m | CNY 547/ 344 USD 81/ 51 |
Guiyang North | G203, G1377 at 07:30 and 08:51 | 7h44m - 9h55m | CNY 1,343/ 839 USD 199/ 124 |
Guiyang | G203, G1377 at 07:30 and 08:51 | 7h44m - 9h55m | CNY 1,343/ 839 USD 199/ 124 |
Hangzhou East | G3059, G7503, G203... 37 departures from 07:06 to 18:52 | 1h11m - 6h21m | CNY 147/ 92 USD 22/ 14 |
Harbin West | G1204 at 09:58 | 11h40m | CNY 1,693/ 1,058 USD 250/ 157 |
Hefei | D352, G1772, D636, G464... 71 departures from 06:48 to 20:15 | 1h48m - 4h17m | CNY 235/ 147 USD 35/ 22 |
Jinan West | G2, G6, G550, G1212... 26 departures from 07:06 to 18:34 | 2h44m - 6h13m | CNY 616/ 367 USD 91/ 54 |
Kunming South | G1377 at 08:51 | 12h57m | CNY 1,593/ 994 USD 236/ 147 |
Lanzhou West | G1970, G464, G3164, G1979... 5 departures from 06:34 to 11:10 | 9h13m - 11h59m | CNY 1,408/ 874 USD 208/ 129 |
Nanchang West | G203, G2784, G1468, G1377... 6 departures from 07:30 to 18:48 | 3h29m - 5h23m | CNY 579/ 362 USD 86/ 54 |
Nanjing | G7032, G1970, G1802, G3124... 191 departures from 06:12 to 22:32 | 44m - 2h50m | CNY 121/ 40 USD 18/ 6 |
Ningbo | G3059, D2281, G7505, G7507... 12 departures from 07:06 to 18:08 | 2h27m - 3h9m | CNY 252/ 158 USD 37/ 23 |
Shanghai | D91, G7213, G7199, D181... 332 departures from 05:17 to 23:34 | 14m - 7h30m | CNY 29/ 18 USD 4/ 3 |
Shenyang | G1232, G1236, G1204 from 08:27 to 09:58 | 9h12m - 9h44m | CNY 1,270/ 784.5 USD 188/ 116 |
Shenzhen North | G2784, D2281, G901 from 07:34 to 14:18 | 7h13m - 12h12m | CNY 1,153/ 721 USD 171/ 107 |
Shijiazhuang | D1668, G1212, G1214, G1956... 6 departures from 06:01 to 16:54 | 4h37m - 9h39m | CNY 835/ 507 USD 124/ 75 |
Tianjin | G550, G1232, G600... 13 departures from 07:47 to 16:29 | 4h44m - 5h48m | CNY 838/ 499 USD 124/ 74 |
Wuhan | G3124, D352, G1772, D636... 30 departures from 06:40 to 18:22 | 3h50m - 5h55m | CNY 447/ 280 USD 66/ 41 |
Xiamen North | G3091, G3059, D2281, G1315... 7 departures from 06:55 to 15:32 | 5h47m - 8h51m | CNY 717/ 448 USD 106/ 66 |
Xian North | G1970, G1802, G464, G1974... 12 departures from 06:34 to 14:03 | 6h28m - 8h58m | CNY 1,055/ 646 USD 156/ 96 |
Yiwu | G3091, G7389, G8355... 15 departures from 06:55 to 20:32 | 1h30m - 2h48m | CNY 152/ 96 USD 22/ 14 |
Zhengzhou | G1970, G1802, G464, G1974... 38 departures from 06:34 to 19:17 | 4h16m - 8h3m | CNY 640.5/ 154 USD 95/ 23 |
Normal Speed Train Timetable of Suzhou
| To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
|---|---|---|---|
| Soft/ Hard Sleeper | |||
Beijing | T110, Z282 at 17:25 and 20:32 | 13h20m - 15h8m | CNY 470.5/ 307.5 USD 70/ 45 |
Changchun | Z176, Z516, Z172, K336 from 16:19 to 22:25 | 20h53m - 35h3m | CNY 684/ 444 USD 101/ 66 |
Chengdu | K290, K1156, K282 from 10:13 to 21:42 | 29h21m - 33h14m | CNY 731/ 477 USD 108/ 71 |
Chongqing | T236 at 11:40 | 26h32m | CNY 611/ 397 USD 90/ 59 |
Guangzhou | K527 at 17:17 | 23h49m | CNY 611/ 361 USD 90/ 53 |
Guilin | K1556 at 11:21 | 22h49m | CNY 537/ 351 USD 79/ 52 |
Hangzhou | K1805, Z175, K8351, K335... 12 departures from 02:29 to 17:17 | 3h6m - 5h | CNY 135.5/ 94.5 USD 20/ 14 |
Harbin | Z176, Z172 at 16:19 and 20:26 | 23h11m - 23h32m | CNY 735.5/ 477.5 USD 109/ 71 |
Hefei | K8362, T236, K1156 from 00:37 to 12:13 | 6h34m - 8h35m | CNY 194/ 130 USD 29/ 19 |
Hohhot | Z268, Z282 from 15:41 to 20:32 | 22h47m - 25h27m | CNY 625/ 407 USD 92/ 60 |
Lanzhou | K2186, T112, Z376, T116... 6 departures from 10:04 to 19:24 | 20h52m - 28h27m | CNY 656/ 428 USD 97/ 63 |
Lhasa | Z164 at 19:24 | 44h12m | CNY 1,293.5/ 832.5 USD 191/ 123 |
Nanjing | K850, K8362, K1506, K528... 45 departures from 00:30 to 23:39 | 1h49m - 4h4m | CNY 124.5/ 86.5 USD 18/ 13 |
Nanning | K1556 at 11:21 | 28h14m | CNY 640/ 416 USD 95/ 62 |
Shanghai | Z175, K8351, K335, K1047... 33 departures from 02:36 to 21:27 | 54m - 2h35m | CNY 96.5/ 68.5 USD 14/ 10 |
Shenzhen | T34 at 14:55 | 23h15m | CNY 652/ 428 USD 96/ 63 |
Shijiazhuang | K234, Z268, K1806, K372... 5 departures from 12:21 to 19:59 | 12h42m - 17h53m | CNY 415.5/ 272.5 USD 61/ 40 |
Tianjin | Z176, Z516, T110, K48... 10 departures from 16:19 to 22:25 | 10h49m - 18h51m | CNY 427.5/ 279.5 USD 63/ 41 |
Urumqi | Z40 at 17:39 | 38h41m | CNY 1,038/ 672 USD 154/ 99 |
Xian | K2186, K360, T112, Z376... 8 departures from 10:04 to 19:24 | 13h55m - 19h39m | CNY 484.5/ 317.5 USD 72/ 47 |
Xining | K2186, Z376, Z40, Z164 from 10:04 to 19:24 | 23h44m - 32h16m | CNY 703/ 456 USD 104/ 67 |
Yinchuan | K360, K1806, K1332 from 10:27 to 19:59 | 27h58m - 32h56m | CNY 656/ 428 USD 97/ 63 |
Yiwu | K5837, K5833, K469, K807... 5 departures from 04:00 to 17:17 | 4h54m - 8h11m | CNY 161.5/ 108.5 USD 24/ 16 |
Zhengzhou | K2186, K290, K1150, K360... 16 departures from 10:04 to 23:01 | 7h50m - 13h45m | CNY 337/ 221 USD 50/ 33 |
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Nanchang
- Nanjing
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hong Kong
- Huangshan
- Jiaxing
- Jinan
- Jinhua
- Kunming
- Kunshan
- Lanzhou
- Lhasa
- Lijiang
- Luoyang
- Nanning
- Ningbo
- Qingdao
- Shanghai
- Shaoxing
- Shenyang
- Shenzhen
- Shijiazhuang
- Taiyuan
- Tianjin
- Urumqi
- Wuhan
- Xiamen
- Xian
- Yiwu
- Zhengzhou
- Jinan
- Fuzhou
- Wenzhou
- Wuxi
- Zhangjiajie
- Last updated on May. 09, 2026 by Grace Yang -