Suzhou Train Schedule
There are three railway stations in the city: Suzhou Railway Station, North Railway Station, and New District Railway Station.
Located on No. 27 of Suzhan Road in Gusu District, Suzhou Railway Station is 8.1 kilometers (5 miles) from the city center. The station operates both high speed trains to/from Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Beijing, Tianjin, Xi'an, Dalian, Chengdu and Qingdao, and normal trains to/from Shanghai, Beijing, Luoyang, Xi'an, Huangshan, Nanjing, Taiyuan, Lanzhou, and Harbin.
Located on Chengtong Road in Xiangcheng District, North Railway Station is a major station along Beijing – Shanghai High Speed Railway. The station mainly operates bullet trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Huangshan, Tianjin, Xi'an, Xuzhou, and Qingdao.
Located on Chengji Road in Huqiu District, New District Station manly serves Shanghai - Nanjing Intercity High Speed Railway. It has bullet trains to/from Nanjing, Zhenjiang, Wuxi, and Kunshan.
The above schedule is for reference only. For real-time schedule and ticket booking, please click the arrival stations. (Last Update on Jun 20, 2025)
The above schedule is for reference only. For real-time schedule and ticket booking, please click the arrival stations.
Major Rail Lines from Suzhou to:
Located on No. 27 of Suzhan Road in Gusu District, Suzhou Railway Station is 8.1 kilometers (5 miles) from the city center. The station operates both high speed trains to/from Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Beijing, Tianjin, Xi'an, Dalian, Chengdu and Qingdao, and normal trains to/from Shanghai, Beijing, Luoyang, Xi'an, Huangshan, Nanjing, Taiyuan, Lanzhou, and Harbin.
Located on Chengtong Road in Xiangcheng District, North Railway Station is a major station along Beijing – Shanghai High Speed Railway. The station mainly operates bullet trains to/from Beijing, Shanghai, Nanjing, Hangzhou, Huangshan, Tianjin, Xi'an, Xuzhou, and Qingdao.
New District Railway Station
High Speed Train Schedule of Suzhou
(Last Update on Jun 20, 2025)
To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
---|---|---|---|
First/ Second Class Seat | |||
Beijing South | G4, G112, G116, G118... 19 departures from 07:24 to 22:11 | 4h3m - 11h13m | CNY 917/ 360 USD 129/ 51 |
Changchun | G1236, G1204 at 09:29 and 09:58 | 10h36m - 10h39m | CNY 1,500/ 886 USD 211/ 124 |
Changsha South | G1772, G355, G586, G1377... 6 departures from 07:11 to 15:48 | 4h44m - 6h20m | CNY 764/ 474 USD 107/ 67 |
Chengdu East | D352, D636, G1974, D3056... 6 departures from 06:48 to 10:20 | 10h43m - 14h7m | CNY 1,049/ 655 USD 147/ 92 |
Chongqing North | D352, D636, D3072, D3056... 9 departures from 06:48 to 10:20 | 10h5m - 11h52m | CNY 894/ 506.5 USD 126/ 71 |
Fuzhou | G3059, D2281, D3141 from 07:06 to 12:37 | 6h40m - 7h9m | CNY 573/ 358 USD 80/ 50 |
Guiyang North | G355, G1377 at 07:30 and 08:51 | 7h44m - 9h56m | CNY 1,364/ 827.5 USD 192/ 116 |
Guiyang | G355, G1377 at 07:30 and 08:51 | 7h44m - 9h56m | CNY 1,364/ 827.5 USD 192/ 116 |
Hangzhou East | G3059, G7503, G355... 39 departures from 07:06 to 18:52 | 1h11m - 6h21m | CNY 144/ 90 USD 20/ 13 |
Harbin West | G1204 at 09:58 | 11h40m | CNY 1,673.5/ 994.5 USD 235/ 140 |
Hefei | D352, G3176, D636, G1772... 64 departures from 06:48 to 20:00 | 1h43m - 4h17m | CNY 236/ 137 USD 33/ 19 |
Jinan West | G4, G376, G1232, G112... 30 departures from 07:24 to 18:34 | 2h44m - 4h4m | CNY 642/ 367 USD 90/ 52 |
Kunming South | G1377 at 08:51 | 12h57m | CNY 1,607.5/ 972 USD 226/ 137 |
Lanzhou West | G1970, G3176, G3164 from 06:35 to 10:03 | 10h9m - 11h3m | CNY 1,376/ 845.5 USD 193/ 119 |
Nanchang West | G355, G2784, G1468, G1377... 5 departures from 07:30 to 13:18 | 3h29m - 5h23m | CNY 579/ 362 USD 81/ 51 |
Nanjing | G7032, G1970, G1802, G3124... 194 departures from 06:12 to 22:32 | 0h44m - 2h27m | CNY 126/ 40 USD 18/ 6 |
Ningbo | G3059, D2281, G7505, G7507... 13 departures from 07:06 to 18:08 | 2h16m - 3h9m | CNY 236/ 147 USD 33/ 21 |
Shanghai | D91, G7213, G7199, D181... 284 departures from 05:17 to 23:15 | 0h20m - 7h30m | CNY 44/ 20 USD 6/ 3 |
Shenyang | G1232, G1236, G1204... 5 departures from 08:27 to 12:00 | 9h12m - 10h2m | CNY 1,281/ 749 USD 180/ 105 |
Shenzhen North | G2784, D2281 at 07:34 and 08:02 | 9h25m - 12h13m | CNY 1,072/ 670 USD 151/ 94 |
Shijiazhuang | D1668, G376, G378... 6 departures from 06:01 to 14:53 | 5h30m - 9h38m | CNY 837/ 507 USD 118/ 71 |
Tianjin | G1232, G1236, G116... 14 departures from 08:27 to 17:57 | 4h46m - 5h27m | CNY 870/ 510 USD 122/ 72 |
Wuhan | G3124, D352, D636, G1772... 30 departures from 06:40 to 18:22 | 3h39m - 5h55m | CNY 448/ 256 USD 63/ 36 |
Xiamen North | G3059, D2281, D3141 from 07:06 to 12:37 | 8h11m - 8h51m | CNY 707/ 442 USD 99/ 62 |
Xi'an North | G1970, G1802, G3176, G1974... 8 departures from 06:35 to 16:35 | 6h25m - 8h17m | CNY 1,037.5/ 636 USD 146/ 89 |
Yiwu | G7105, G8325 at 09:59 and 20:03 | 2h32m - 2h48m | CNY 293/ 183 USD 41/ 26 |
Zhengzhou | G1970, G1802, G3176... 28 departures from 06:35 to 19:17 | 4h17m - 8h3m | CNY 661.5/ 154 USD 93/ 22 |

Normal Speed Train Timetable of Suzhou
To | Trains | Duration | Ticket Fare (CNY) |
---|---|---|---|
Soft/ Hard Sleeper | |||
Beijing | T110, Z282 at 17:25 and 20:32 | 13h20m - 15h7m | CNY 470.5/ 307.5 USD 66/ 43 |
Changchun | Z176, Z516, Z172, K336 from 16:19 to 22:49 | 20h53m - 34h39m | CNY 684/ 444 USD 96/ 62 |
Chengdu | K290, K1156, K282 from 10:13 to 21:43 | 29h21m - 36h12m | CNY 731/ 477 USD 103/ 67 |
Chongqing | T236 at 11:40 | 26h32m | CNY 611/ 397 USD 86/ 56 |
Guangzhou | K527 at 17:17 | 24h13m | CNY 611/ 361 USD 86/ 51 |
Guilin | K1556 at 11:21 | 22h49m | CNY 537/ 351 USD 75/ 49 |
Hangzhou | K1805, Z175, T135, K8351... 11 departures from 02:29 to 17:17 | 3h6m - 4h23m | CNY 135.5/ 94.5 USD 19/ 13 |
Harbin | Z176, Z172 at 16:19 and 20:26 | 23h11m - 23h32m | CNY 735.5/ 477.5 USD 103/ 67 |
Hefei | K8362, T236, K1156 from 00:37 to 12:13 | 6h34m - 8h21m | CNY 194/ 130 USD 27/ 18 |
Hohhot | Z268, Z282 from 15:41 to 20:32 | 22h38m - 25h22m | CNY 625/ 407 USD 88/ 57 |
Lanzhou | K2186, T112, Z376, T116... 6 departures from 10:04 to 19:24 | 20h52m - 28h29m | CNY 656/ 428 USD 92/ 60 |
Lhasa | Z164 at 19:24 | 44h6m | CNY 1,293.5/ 832.5 USD 182/ 117 |
Nanjing | T136, K850, K8362, K1506... 45 departures from 00:02 to 23:39 | 1h49m - 4h4m | CNY 124.5/ 86.5 USD 17/ 12 |
Nanning | K1556 at 11:21 | 28h14m | CNY 640/ 416 USD 90/ 58 |
Shanghai | Z175, T135, K8351, K335... 36 departures from 02:36 to 21:27 | 0h54m - 2h53m | CNY 96.5/ 68.5 USD 14/ 10 |
Shenzhen | K36 at 13:58 | 24h54m | CNY 428 USD 60 |
Shijiazhuang | K234, K1806, K372 from 12:21 to 17:07 | 16h36m - 17h53m | CNY 415.5/ 272.5 USD 58/ 38 |
Tianjin | Z176, Z516, T110, K48... 10 departures from 16:19 to 22:49 | 10h49m - 18h51m | CNY 427.5/ 279.5 USD 60/ 39 |
Urumqi | Z40 at 17:39 | 38h41m | CNY 1,038/ 672 USD 146/ 94 |
Xi'an | K2186, K360, T112, Z376... 8 departures from 10:04 to 19:24 | 13h55m - 19h39m | CNY 484.5/ 317.5 USD 68/ 45 |
Xining | K2186, Z376, Z40, Z164 from 10:04 to 19:24 | 23h44m - 32h16m | CNY 703/ 456 USD 99/ 64 |
Yinchuan | K360, K1806, K1332 from 10:27 to 19:59 | 27h58m - 32h56m | CNY 656/ 428 USD 92/ 60 |
Yiwu | K469, K807, K527 from 15:24 to 17:17 | 4h55m - 5h33m | CNY 161.5/ 108.5 USD 23/ 15 |
Zhengzhou | K2186, K290, K1150, K360... 16 departures from 10:04 to 23:01 | 7h50m - 13h45m | CNY 337/ 221 USD 47/ 31 |


- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Chongqing
- Dalian
- Guangzhou
- Guilin
- Guiyang
- Nanchang
- Nanjing
- Hangzhou
- Harbin
- Hefei
- Hong Kong
- Huangshan
- Jiaxing
- Jinan
- Jinhua
- Kunming
- Kunshan
- Lanzhou
- Lhasa
- Lijiang
- Luoyang
- Nanning
- Ningbo
- Qingdao
- Shanghai
- Shaoxing
- Shenyang
- Shenzhen
- Shijiazhuang
- Taiyuan
- Tianjin
- Urumqi
- Wuhan
- Xiamen
- Xi'an
- Yiwu
- Zhengzhou
- Jinan
- Fuzhou
- Wenzhou
- Wuxi
- Zhangjiajie
- Last updated on Jun. 20, 2025 -